ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||
FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||
COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||
CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||
16 de septiembre del 2010 | |||
TORNEOS CONTABILIZADOS | |||
CORRECCIONES | |||
CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2010 | |||
ABIERTO JOAQUĂN GUTIĂRREZ MANGEL | |||
SEGUNDA CATEGORĂA ALAJUELA | |||
MATCH FINAL NACIONAL FEMENINO | |||
No. | TITULO | NOMBRE | RATING |
PRIMERA CATEGORIA | |||
1 | GM | RAMIREZ ĂLVAREZ ALEJANDRO | 2574 |
2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 |
3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 |
4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 |
5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 |
6 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2363 |
7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 |
8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2293 |
9 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 2286 |
10 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2253 |
11 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 |
12 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 |
13 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 |
14 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 |
15 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2235 |
16 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2228 |
17 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 |
18 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 |
19 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2214 |
20 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2211 |
21 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2205 |
22 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2201 |
23 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |
24 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2196 | |
25 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2186 |
26 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2182 |
27 | MINERO PINEDA CARLOS | 2169 | |
28 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2169 | |
29 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 |
30 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2155 | |
31 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 |
32 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2153 | |
33 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 |
34 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2148 | |
35 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2141 | |
36 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 |
37 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |
38 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2131 | |
39 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2129 | |
40 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2122 | |
41 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2120 | |
42 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |
43 | VARGAS SERRANO PABLO | 2118 | |
44 | NEEDHAM BRYAN | 2111 | |
45 | SELL CARLOS | 2109 | |
46 | OTTOSEN DAVID | 2103 | |
47 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |
48 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |
49 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2094 | |
50 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2093 | |
51 | RUPEL DAVID | 2093 | |
52 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2089 | |
53 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2088 | |
54 | MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |
55 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |
56 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |
57 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |
58 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |
59 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |
60 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |
61 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2076 | |
62 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 |
63 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2074 | |
64 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |
65 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |
66 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |
67 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2067 | |
68 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |
69 | SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |
70 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2065 | |
71 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |
72 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |
73 | DURAN VEGA ANDRES | 2063 | |
74 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2061 | |
75 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |
76 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |
77 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |
78 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2055 | |
79 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2054 | |
80 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2053 | |
81 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 |
82 | VEGA ARAYA EDWIN | 2052 | |
83 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2050 | |
84 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2047 | |
85 | PASCAL FRANCISCO | 2044 | |
86 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |
87 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |
88 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |
89 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |
90 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2040 | |
91 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2039 | |
92 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |
93 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |
94 | ZHANG ALARCON JUAN | 2037 | |
95 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |
96 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2035 | |
97 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2027 | |
98 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 |
99 | MONTES FONSECA OSCAR | 2022 | |
100 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 |
101 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2022 | |
102 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 2021 | |
103 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |
104 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |
105 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2019 | |
106 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |
107 | QUESADA ULATE RANDALL | 2017 | |
108 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |
109 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 |
110 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 2016 | |
111 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |
112 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |
113 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |
114 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2013 | |
115 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2012 | |
116 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |
117 | ARROYO VALVERDE LUIS EMILIO | 2010 | |
118 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |
119 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |
120 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |
121 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |
122 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2008 | |
123 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2007 | |
124 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |
125 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |
126 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 2005 | |
127 | MARIN LEON BRYAN JESUS | 2005 | |
128 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |
129 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |
130 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |
131 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |
132 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |
133 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |
134 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |
135 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |
136 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | |
137 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |
138 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |
SEGUNDA CATEGORIA | |||
139 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |
140 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |
141 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |
142 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1990 | |
143 | MOSER LUIS | 1989 | |
144 | LOWSKY SOFIA | 1989 | |
145 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |
146 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |
147 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1987 | |
148 | MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |
149 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |
150 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | |
151 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |
152 | ZUNIGA VALERY | 1985 | |
153 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |
154 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1982 | |
155 | HO KUO JASON | 1982 | |
156 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |
157 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |
158 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 1974 | |
159 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |
160 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1974 | |
161 | MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 1972 | |
162 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 |
163 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1971 | |
164 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |
165 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 1970 | |
166 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |
167 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |
168 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1967 | |
169 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |
170 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |
171 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |
172 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |
173 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1962 | |
174 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |
175 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |
176 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |
177 | URENA SOTO OMAR | 1959 | |
178 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |
179 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1956 | |
180 | MALTES SADRAC | 1955 | |
181 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |
182 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1950 | |
183 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1950 | |
184 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |
185 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |
186 | ROSALES RONNY | 1944 | |
187 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1942 | |
188 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |
189 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |
190 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |
191 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |
192 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | |
193 | NAVARRO WALTER | 1934 | |
194 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |
195 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1931 | |
196 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |
197 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |
198 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 |
199 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |
200 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |
201 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1926 | |
202 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |
203 | ANTONY JURGEN | 1924 | |
204 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |
205 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |
206 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |
207 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |
208 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |
209 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |
210 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |
211 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |
212 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |
213 | MOYA RAFAEL | 1906 | |
214 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |
215 | BENITEZ CANALES ROY | 1906 | |
216 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |
217 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |
218 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |
219 | WONG AU CHUN PAN | 1903 | |
220 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | |
221 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1899 | |
222 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |
223 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |
224 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |
225 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |
226 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | |
227 | GUILLEN SERGIO | 1893 | |
228 | LORIA GEOVANNY | 1892 | |
229 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1890 | |
230 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |
231 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1889 | |
232 | SOLANO CUYA BRYAN | 1889 | |
233 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |
234 | CASTRO AZALEA | 1887 | |
235 | VAGLIO MATTEY EMMANUEL | 1886 | |
236 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |
237 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |
238 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |
239 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |
240 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |
241 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |
242 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |
243 | MORA LUIS ARTURO | 1883 | |
244 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |
245 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |
246 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |
247 | VENEGAS ORLANDO | 1879 | |
248 | VOGT KEVIN | 1879 | |
249 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |
250 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |
251 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 |
252 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |
253 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |
254 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1876 | |
255 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |
256 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1874 | |
257 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | |
258 | CAMPOS LAZARO | 1872 | |
259 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |
260 | SAENZ HELLER | 1870 | |
261 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |
262 | DALORZO FELIPE | 1868 | |
263 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |
264 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |
265 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |
266 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |
267 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |
268 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |
269 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |
270 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1861 | |
271 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |
272 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1855 | |
273 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |
274 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |
275 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |
276 | ALVAREZ MORA JORGE | 1853 | |
277 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |
278 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |
279 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |
280 | ALFARO ALFREDO | 1850 | |
281 | BONILLA JOHAN | 1850 | |
282 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |
283 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |
284 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | |
285 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1847 | |
286 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |
287 | CHIONG ZHU JAVIER | 1847 | |
288 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |
289 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |
290 | MARIN LOPEZ MARCO | 1845 | |
291 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |
292 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |
293 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |
294 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |
295 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1840 | |
296 | CANTON GONZALO | 1838 | |
297 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |
298 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1838 | |
299 | DINARTE ANDRES | 1837 | |
300 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1837 | |
301 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |
302 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |
303 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1835 | |
304 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |
305 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1835 | |
306 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |
307 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1833 | |
308 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |
309 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |
310 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1832 | |
311 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |
312 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |
313 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |
314 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |
315 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |
316 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1829 | |
317 | RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |
318 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |
319 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1827 | |
320 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1827 | |
321 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1825 | |
322 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |
323 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |
324 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |
325 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |
326 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1824 | |
327 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |
328 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |
329 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |
330 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |
331 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |
332 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |
333 | ESHRAGHI ROYA | 1819 | |
334 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |
335 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |
336 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |
337 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | |
338 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |
339 | INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |
340 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1817 | |
341 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |
342 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |
343 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |
344 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1815 | |
345 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1815 | |
346 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |
347 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |
348 | NADAL MONZONIS JORGE | 1812 | |
349 | PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |
350 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |
351 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |
352 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |
353 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |
354 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |
355 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1807 | |
356 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |
357 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |
358 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1807 | |
359 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |
360 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |
361 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1806 | |
362 | BOGANTES KARINA | 1805 | |
363 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |
364 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |
365 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |
366 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1803 | |
367 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |
368 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |
369 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |
370 | MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |
371 | AGUERO PABLO | 1800 | |
372 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |
373 | ARAYA EDGAR | 1800 | |
374 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |
375 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |
376 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |
377 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |
378 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |
379 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |
380 | LOBO BISMARK | 1800 | |
381 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | |
382 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |
383 | PEĂA VICTOR | 1800 | |
384 | PERRY MIKE | 1800 | |
385 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |
386 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |
387 | SOTO CHACON ROY | 1800 | |
388 | WALTHER BOYD | 1800 | |
TERCERA CATEGORIA | |||
389 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |
390 | MEJIAS VILLALOBOS MOISES | 1799 | |
391 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | |
392 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | |
393 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |
394 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | |
395 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | |
396 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1790 | |
397 | MUNOZ AIRTON | 1790 | |
398 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | |
399 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1787 | |
400 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | |
401 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | |
402 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | |
403 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | |
404 | CALDERON ANIBAL | 1784 | |
405 | SOLERA EMILIO | 1784 | |
406 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | |
407 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1783 | |
408 | MN | VAN DER LAAT ULLOA JORGE | 1783 |
409 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1782 | |
410 | ROLDAN KEVIN | 1782 | |
411 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1782 | |
412 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | |
413 | QUIROS CAJINA ALLAN | 1780 | |
414 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | |
415 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1780 | |
416 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1778 | |
417 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | |
418 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | |
419 | MIRANDA SOLANO KEYLOR | 1777 | |
420 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN | 1777 | |
421 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | |
422 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1776 | |
423 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | |
424 | HERNANDEZ MONTERO GABRIEL | 1776 | |
425 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | |
426 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | |
427 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1773 | |
428 | RAMIREZ GONZALEZ MARIA JOSE | 1772 | |
429 | NUNEZ MORA RODOLFO | 1771 | |
430 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | |
431 | RAMOS CASTILLO DANIELA | 1770 | |
432 | ALVAREZ JORGE MARIO | 1770 | |
433 | SEGURA MORA JAIRO | 1769 | |
434 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | |
435 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | |
436 | ROJAS ALEX | 1768 | |
437 | MURILLO GONZALEZ CARLOS ESTEBAN | 1767 | |
438 | GOMEZ MARIN MARCEE | 1767 | |
439 | SOTO GARITA JUAN PABLO | 1767 | |
440 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1767 | |
441 | MORENO MONTERO JESUS ALONSO | 1764 | |
442 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | |
443 | LEIVA ELIAS | 1764 | |
444 | MOLINA VARGAS RONALD | 1764 | |
445 | QUESADA RAMIREZ GONZALO | 1764 | |
446 | HERRERA GRANADOS JIMMY | 1763 | |
447 | UMANA ALVARADO EDDY | 1763 | |
448 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 1762 | |
449 | RODRIGUEZ ARGUEDAS RAFAEL ANGEL | 1761 | |
450 | GORGONA CHACON OSCAR | 1761 | |
451 | LEWIS BRYAN EARL FERNANDO | 1761 | |
452 | ALFARO GALVEZ ARISTIDES | 1760 | |
453 | ALVARADO JIMENEZ DIEGO | 1759 | |
454 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1758 | |
455 | CASTRO ALEJANDRO | 1757 | |
456 | MONTERO CASTRO GAUDY PATRICIA | 1757 | |
457 | NAJERA RODRIGUEZ JIMMY | 1757 | |
458 | TAPIA QUIROS JUAN CARLOS | 1757 | |
459 | BONILLA ROIG JULIAN | 1756 | |
460 | CAMPOS ALFARO CARLOS ALBERTO | 1756 | |
461 | LEIVA RODOLFO | 1756 | |
462 | GUILLEN PEREZ IVANNIA | 1755 | |
463 | RAMIREZ ALMECIGA YENNY MELISSA | 1752 | |
464 | ZELAYA CRISTIAN | 1751 | |
465 | BOGANTES ANTONIO | 1750 | |
466 | CORREA MATA ALLAN | 1750 | |
467 | MARIN LEON FIORELLA | 1750 | |
468 | FALLAS SABORIO ALEJANDRO (HR) | 1748 | |
469 | RAMIREZ FONSECA CARLOS | 1748 | |
470 | ROJAS HERNANDEZ KENETH | 1748 | |
471 | SANCHEZ GOMEZ JORGE ALBERTO | 1748 | |
472 | SOLANO GUEVARA EDDY | 1747 | |
473 | CASTILLO VARGAS MONICA STEPHANIE | 1746 | |
474 | MURILLO SOTO FELIX ALBERTO | 1746 | |
475 | CASTRO ALVARADO SEBASTIAN | 1745 | |
476 | CHIONG ZHU ANGELICA | 1743 | |
477 | RAMIREZ PACHECO ANDRES | 1743 | |
478 | ARAYA SABORIO JONATHAN | 1743 | |
