ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||||
19 de noviembre del 2010 | |||||
TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
CORRECCIONES | |||||
FINAL NACIONAL SEGUNDA CATEGORĂA | |||||
TORNEO ABIERTO EL LAGAR CMA | |||||
CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORIA ALAJUELITA 2009 | |||||
ORDEN POR CATEGORIAS | |||||
No. | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
PRIMERA CATEGORIA | |||||
1 | GM | RAMIREZ ĂLVAREZ ALEJANDRO | 2577 | ||
2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2462 | ||
3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2455 | ||
4 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2416 | ||
5 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2375 | ||
6 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2367 | ||
7 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2337 | ||
8 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2301 | ||
9 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 2274 | ||
10 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2254 | ||
11 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2253 | ||
12 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2248 | ||
13 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 | ||
14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 | ||
15 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2237 | ||
16 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2235 | ||
17 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2228 | ||
18 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 | ||
19 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2216 | ||
20 | MN | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2212 | ||
21 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2205 | ||
22 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2201 | ||
23 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |||
24 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2196 | |||
25 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2177 | ||
26 | MN | VARGAS GONZALEZ ALEXIS | 2170 | ||
27 | MINERO PINEDA CARLOS | 2169 | |||
28 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2162 | ||
29 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2160 | |||
30 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2155 | |||
31 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | ||
32 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2154 | |||
33 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2153 | |||
34 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 | ||
35 | URBINA QUIROZ EDWIN | 2148 | |||
36 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2141 | |||
37 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2136 | ||
38 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |||
39 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2131 | |||
40 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2130 | |||
41 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2122 | |||
42 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2118 | |||
43 | VARGAS SERRANO PABLO | 2118 | |||
44 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2112 | ||
45 | NEEDHAM BRYAN | 2111 | |||
46 | SELL CARLOS | 2109 | |||
47 | OTTOSEN DAVID | 2103 | |||
48 | DURAN VEGA ANDRES | 2101 | |||
49 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2100 | |||
50 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |||
51 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2093 | |||
52 | RUPEL DAVID | 2093 | |||
53 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2090 | |||
54 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2089 | |||
55 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2088 | |||
56 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2088 | |||
57 | MINERO PINEDA BORIS | 2087 | |||
58 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |||
59 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | |||
60 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2082 | |||
61 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |||
62 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |||
63 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | |||
64 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 | ||
65 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2074 | |||
66 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |||
67 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2070 | |||
68 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |||
69 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |||
70 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2067 | |||
71 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |||
72 | SALAS PEREZ WALTER | 2065 | |||
73 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2064 | |||
74 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |||
75 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2061 | |||
76 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |||
77 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |||
78 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2057 | |||
79 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2057 | |||
80 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | |||
81 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 | ||
82 | VEGA ARAYA EDWIN | 2052 | |||
83 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2047 | |||
84 | PASCAL FRANCISCO | 2044 | |||
85 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | |||
86 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | |||
87 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |||
88 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2041 | |||
89 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2040 | |||
90 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2039 | |||
91 | QUESADA ULATE RANDALL | 2039 | |||
92 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |||
93 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2038 | |||
94 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |||
95 | ZHANG ALARCON JUAN | 2037 | |||
96 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2035 | |||
97 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2033 | |||
98 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2031 | |||
99 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2027 | |||
100 | WMF | PASTOR SOLORZANO TAHNYA | 2025 | ||
101 | MONTES FONSECA OSCAR | 2022 | |||
102 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | ||
103 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | |||
104 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 2020 | |||
105 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2019 | |||
106 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2019 | |||
107 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |||
108 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2017 | |||
109 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | |||
110 | WMI | VILLEGAS LOAIZA MEYLIN | 2017 | ||
111 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 2016 | |||
112 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | |||
113 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |||
114 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |||
115 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2012 | |||
116 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2012 | |||
117 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 2012 | |||
118 | MARTINEZ ACUNA HUBER | 2011 | |||
119 | ARROYO VALVERDE LUIS EMILIO | 2010 | |||
120 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |||
121 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |||
122 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |||
123 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 2008 | |||
124 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2007 | |||
125 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |||
126 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |||
127 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 2005 | |||
128 | MARIN LEON BRYAN JESUS | 2005 | |||
129 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |||
130 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | |||
131 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2003 | |||
132 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | |||
133 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | |||
134 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |||
135 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | |||
136 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 2000 | |||
137 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | |||
138 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | |||
139 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | |||
140 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | |||
SEGUNDA CATEGORIA | |||||
141 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 1998 | |||
142 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |||
143 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | |||
144 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | |||
145 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1994 | |||
146 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1993 | |||
147 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1990 | |||
148 | MOSER LUIS | 1989 | |||
149 | LOWSKY SOFIA | 1989 | |||
150 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | |||
151 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1988 | |||
152 | MENDEZ REYES OSCAR | 1986 | |||
153 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |||
154 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | |||
155 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | |||
156 | ZUNIGA VALERY | 1985 | |||
157 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |||
158 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1982 | |||
159 | HO KUO JASON | 1982 | |||
160 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |||
161 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1975 | |||
162 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | |||
163 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | ||
164 | VAGLIO MATTEY EMMANUEL | 1971 | |||
165 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | |||
166 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |||
167 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |||
168 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |||
169 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | |||
170 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 1964 | |||
171 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | |||
172 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 1962 | |||
173 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1962 | |||
174 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |||
175 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | |||
176 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 1960 | |||
177 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1959 | |||
178 | URENA SOTO OMAR | 1959 | |||
179 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | |||
180 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 1956 | |||
181 | MALTES SADRAC | 1955 | |||
182 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | |||
183 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1950 | |||
184 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1950 | |||
185 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1948 | |||
186 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1946 | |||
187 | ROSALES RONNY | 1944 | |||
188 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1944 | |||
189 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1942 | |||
190 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | |||
191 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1938 | |||
192 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |||
193 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | |||
194 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | |||
195 | NAVARRO WALTER | 1934 | |||
196 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |||
197 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1931 | |||
198 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | |||
199 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |||
200 | MN | LI CHEN SAMUEL | 1930 | ||
201 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1928 | |||
202 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |||
203 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | |||
204 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |||
205 | ANTONY JURGEN | 1924 | |||
206 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | |||
207 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |||
208 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | |||
209 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |||
210 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1915 | |||
211 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |||
212 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |||
213 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |||
214 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |||
215 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |||
216 | BENITEZ CANALES ROY | 1906 | |||
217 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |||
218 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |||
219 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | |||
220 | WONG AU CHUN PAN | 1903 | |||
221 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | |||
222 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1899 | |||
223 | VARGAS MIRANDA DIEGO | 1897 | |||
224 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |||
225 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | |||
226 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | |||
227 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1894 | |||
228 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | |||
229 | GUILLEN SERGIO | 1893 | |||
230 | LORIA GEOVANNY | 1892 | |||
231 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1890 | |||
232 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1890 | |||
233 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | |||
234 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1889 | |||
235 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | |||
236 | CASTRO AZALEA | 1887 | |||
237 | SOLANO CUYA BRYAN | 1886 | |||
238 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1886 | |||
239 | ALFARO ALFREDO | 1885 | |||
240 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1885 | |||
241 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | |||
242 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |||
243 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | |||
244 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | |||
245 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | |||
246 | MORA LUIS ARTURO | 1883 | |||
247 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |||
248 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |||
249 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |||
250 | VENEGAS ORLANDO | 1879 | |||
251 | VOGT KEVIN | 1879 | |||
252 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |||
253 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1877 | |||
254 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1876 | |||
255 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | ||
256 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |||
257 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | |||
258 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | |||
259 | MOYA MORALES RAFAEL | 1875 | |||
260 | CAMPOS LAZARO | 1872 | |||
261 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | |||
262 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1869 | |||
263 | DALORZO FELIPE | 1868 | |||
264 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |||
265 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | |||
266 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |||
267 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1865 | |||
268 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | |||
269 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | |||
270 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |||
271 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |||
272 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1861 | |||
273 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1859 | |||
274 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |||
275 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1855 | |||
276 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |||
277 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | |||
278 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | |||
279 | ALVAREZ MORA JORGE | 1853 | |||
280 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |||
281 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | |||
282 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | |||
283 | BONILLA JOHAN | 1850 | |||
284 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | |||
285 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |||
286 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | |||
287 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1847 | |||
288 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | |||
289 | CHIONG ZHU JAVIER | 1847 | |||
290 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | |||
291 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | |||
292 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | |||
293 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | |||
294 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |||
295 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | |||
296 | SAENZ HELLER | 1840 | |||
297 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1839 | |||
298 | CANTON GONZALO | 1838 | |||
299 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |||
300 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1838 | |||
301 | DINARTE ANDRES | 1837 | |||
302 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1837 | |||
303 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |||
304 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |||
305 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1835 | |||
306 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |||
307 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1835 | |||
308 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |||
309 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | |||
310 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | |||
311 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1832 | |||
312 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |||
313 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |||
314 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |||
315 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | |||
316 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |||
317 | MARIN LOPEZ MARCO | 1829 | |||
318 | RUIZ SEGURA JOHN | 1829 | |||
319 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | |||
320 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1827 | |||
321 | QUIROS CAJINA ALLAN | 1826 | |||
322 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1825 | |||
323 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |||
324 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | |||
325 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | |||
326 | NADAL MONZONIS JORGE | 1825 | |||
327 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | |||
328 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1823 | |||
329 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | |||
330 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |||
331 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |||
332 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1822 | |||
333 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |||
334 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | |||
335 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | |||
336 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1819 | |||
337 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | |||
338 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |||
339 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | |||
340 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | |||
341 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | |||
342 | INCER ARIAS MANUEL | 1817 | |||
343 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |||
344 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | |||
345 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | |||
346 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1815 | |||
347 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1815 | |||
348 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | |||
349 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |||
350 | PADILLA QUESADA LUIS | 1811 | |||
351 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | |||
352 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |||
353 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | |||
354 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |||
355 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | |||
356 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1807 | |||
357 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |||
358 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | |||
359 | ESHRAGHI ROYA | 1807 | |||
360 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1807 | |||
361 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | |||
362 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | |||
363 | BOGANTES KARINA | 1805 | |||
364 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |||
365 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |||
366 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |||
367 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1802 | |||
368 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |||
369 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |||
370 | MONTERO CHACON CARLOS | 1800 | |||
371 | AGUERO PABLO | 1800 | |||
372 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |||
373 | ANCHIA CABEZAS ADONAY | 1800 | |||
374 | ARAYA EDGAR | 1800 | |||
375 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |||
376 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |||
377 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |||
378 | CHAVES SANTIAGO | 1800 | |||
379 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | |||
380 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | |||
381 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | |||
382 | LOBO BISMARK | 1800 | |||
383 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | |||
384 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | |||
385 | PEĂA VICTOR | 1800 | |||
386 | PERRY MIKE | 1800 | |||
387 | RODRIGUEZ LUIS ALONSO | 1800 | |||
388 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | |||
389 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | |||
390 | SOTO CHACON ROY | 1800 | |||
391 | WALTHER BOYD | 1800 | |||
TERCERA CATEGORIA | |||||
392 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |||
393 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1798 | |||
394 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1797 | |||
395 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | |||
396 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | |||
397 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |||
398 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | |||
399 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | |||
400 | MEJIA VILLALOBOS MOISES | 1793 | |||
401 | ALVARADO JIMENEZ DIEGO | 1793 | |||
402 | MUNOZ AIRTON | 1790 | |||
403 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | |||
404 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1787 | |||
405 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | |||
406 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | |||
407 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | |||
408 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1785 | |||
409 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | |||
410 | CALDERON ANIBAL | 1784 | |||
411 | SOLERA EMILIO | 1784 | |||
412 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | |||
413 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1783 | |||
414 | MN | VAN DER LAAT ULLOA JORGE | 1783 | ||
415 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1782 | |||
416 | ROLDAN KEVIN | 1782 | |||
417 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | |||
418 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | |||
419 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1780 | |||
420 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1778 | |||
421 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | |||
422 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | |||
423 | MIRANDA SOLANO KEYLOR | 1777 | |||
424 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN | 1777 | |||
425 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | |||
426 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1776 | |||
427 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | |||
428 | HERNANDEZ MONTERO GABRIEL | 1776 | |||
429 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | |||
430 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | |||
431 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1773 | |||
432 | RAMIREZ GONZALEZ MARIA JOSE | 1772 | |||
433 | NUNEZ MORA RODOLFO | 1771 | |||
434 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | |||
435 | RAMOS CASTILLO DANIELA | 1770 | |||
436 | ALVAREZ JORGE MARIO | 1770 | |||
437 | SEGURA MORA JAIRO | 1769 | |||
438 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | |||
439 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | |||
440 | ROJAS ALEX | 1768 | |||
441 | MURILLO GONZALEZ CARLOS ESTEBAN | 1767 | |||
442 | GOMEZ MARIN MARCEE | 1767 | |||
443 | SOTO GARITA JUAN PABLO | 1767 | |||
444 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1767 | |||
445 | MORENO MONTERO JESUS ALONSO | 1764 | |||
446 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | |||
447 | LEIVA ELIAS | 1764 | |||
448 | MOLINA VARGAS RONALD | 1764 | |||
449 | QUESADA RAMIREZ GONZALO | 1764 | |||
450 | HERRERA GRANADOS JIMMY | 1763 | |||
451 | UMANA ALVARADO EDDY | 1763 | |||
452 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 1762 | |||
453 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1761 | |||
454 | GORGONA CHACON OSCAR | 1761 | |||
455 | LEWIS BRYAN EARL FERNANDO | 1761 | |||
456 | ALFARO GALVEZ ARISTIDES | 1760 | |||
457 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1759 | |||
458 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1758 | |||
459 | CASTRO ALEJANDRO | 1757 | |||
460 | MONTERO CASTRO GAUDY PATRICIA | 1757 | |||
461 | NAJERA RODRIGUEZ JIMMY | 1757 | |||
