39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 Open tournament | ||||||||||||
Ăltima actualizaciĂłn20.09.2010 20:37:25 | ||||||||||||
Emparejamientos de los equipos | ||||||||||||
1. Ronda el 2010/09/21 a las 15:00 | ||||||||||||
No. | Equipo | Equipo | Pts. | Res. | Pts. | Equipo | Equipo | No.Ini. | ||||
1 | | RUS1 | Russia 1 | 0 | 0 | Ireland | IRL | | 74 | |||
2 | | IRQ | Iraq | 0 | 0 | Ukraine | UKR | | 2 | |||
3 | | CHN | China | 0 | 0 | Kyrgyzstan | KGZ | | 76 | |||
4 | | IBCA | IBCA | 0 | 0 | Russia 2 | RUS2 | | 4 | |||
5 | | HUN | Hungary | 0 | 0 | Jordan | JOR | | 78 | |||
6 | | CRC | Costa Rica | 0 | 0 | Armenia | ARM | | 6 | |||
7 | | AZE | Azerbaijan | 0 | 0 | South Africa | RSA | | 80 | |||
8 | | BAN | Bangladesh | 0 | 0 | Bulgaria | BUL | | 8 | |||
9 | | USA | United States of Americ | 0 | 0 | Faroer Islands | FAI | | 82 | |||
10 | | PAR | Paraguay | 0 | 0 | France | FRA | | 10 | |||
11 | | ISR | Israel | 0 | 0 | Yemen | YEM | | 84 | |||
12 | | MAS | Malaysia | 0 | 0 | England | ENG | | 12 | |||
13 | | NED | Netherlands | 0 | 0 | Dominican Republic | DOM | | 86 | |||
14 | | AND | Andorra | 0 | 0 | Russia 3 | RUS3 | | 14 | |||
15 | | POL | Poland | 0 | 0 | Luxembourg | LUX | | 88 | |||
16 | | ALG | Algeria | 0 | 0 | Spain | ESP | | 16 | |||
17 | | CZE | Czech Republic | 0 | 0 | United Arab Emirates | UAE | | 90 | |||
18 | | NZL | New Zealand | 0 | 0 | Cuba | CUB | | 18 | |||
19 | | IND | India | 0 | 0 | Wales | WLS | | 92 | |||
20 | | THA | Thailand | 0 | 0 | Georgia | GEO | | 20 | |||
21 | | SRB | Serbia | 0 | 0 | Monaco | MNC | | 94 | |||
22 | | BAR | Barbados | 0 | 0 | Slovakia | SVK | | 22 | |||
23 | | NOR | Norway | 0 | 0 | Jamaica | JAM | | 96 | |||
24 | | LIB | Lebanon | 0 | 0 | Brazil | BRA | | 24 | |||
25 | | GRE | Greece | 0 | 0 | Puerto Rico | PUR | | 98 | |||
26 | | JPN | Japan | 0 | 0 | Argentina | ARG | | 26 | |||
27 | | VIE | Vietnam | 0 | 0 | Botswana | BOT | | 100 | |||
28 | | GUA | Guatemala | 0 | 0 | Croatia | CRO | | 28 | |||
29 | | SLO | Slovenia | 0 | 0 | Bolivia | BOL | | 102 | |||
30 | | MLT | Malta | 0 | 0 | Italy | ITA | | 30 | |||
31 | | MDA | Moldova | 0 | 0 | Panama | PAN | | 104 | |||
32 | | TRI | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | Bosnia & Herzegovina | BIH | | 32 | |||
33 | | UZB | Uzbekistan | 0 | 0 | Cyprus | CYP | | 106 | |||
34 | | SUR | Surinam | 0 | 0 | Sweden | SWE | | 34 | |||
35 | | BLR | Belarus | 0 | 0 | Jersey | JCI | | 108 | |||
36 | | NEP | Nepal | 0 | 0 | Mexico | MEX | | 36 | |||
37 | | PHI | Philippines | 0 | 0 | Korea | KOR | | 111 | |||
38 | | PNG | Papua New Guinea | 0 | 0 | Iran | IRI | | 38 | |||
39 | | LTU | Lithuania | 0 | 0 | Netherlands Antilles | AHO | | 113 | |||
40 | | SMR | San Marino | 0 | 0 | Egypt | EGY | | 40 | |||
41 | | KAZ | Kazakhstan | 0 | 0 | Aruba | ARU | | 115 | |||
42 | | ZAM | Zambia | 0 | 0 | Germany | GER | | 42 | |||
43 | | MKD | Former YUG Rep of Macedonia | 0 | 0 | Macau | MAC | | 117 | |||
44 | | HKG | Hongkong | 0 | 0 | Denmark | DEN | | 44 | |||
45 | | AUT | Austria | 0 | 0 | Honduras | HON | | 119 | |||
46 | | BER | Bermuda | 0 | 0 | Peru | PER | | 46 | |||
47 | | SUI | Switzerland | 0 | 0 | Uganda | UGA | | 121 | |||
48 | | GCI | Guernsey | 0 | 0 | Estonia | EST | | 48 | |||
49 | | AUS | Australia | 0 | 0 | Bahrain | BRN | | 123 | |||
50 | | TPE | Chinese Taipei | 0 | 0 | Turkey | TUR | | 50 | |||
51 | | CHI | Chile | 0 | 0 | Pakistan | PAK | | 125 | |||
52 | | PLE | Palestine | 0 | 0 | Russia 4 | RUS4 | | 52 | |||
53 | | CAN | Canada | 0 | 0 | Mozambique | MOZ | | 127 | |||
54 | | HAI | Haiti | 0 | 0 | Iceland | ISL | | 54 | |||
55 | | QAT | Qatar | 0 | 0 | Seychelles | SEY | | 129 | |||
56 | | GHA | Ghana | 0 | 0 | Montenegro | MNE | | 56 | |||
57 | | COL | Colombia | 0 | 0 | Ethiopia | ETH | | 131 | |||
58 | | MAD | Madagascar | 0 | 0 | Latvia | LAT | | 58 | |||
59 | | POR | Portugal | 0 | 0 | Malawi | MAW | | 133 | |||
60 | | MRI | Mauritius | 0 | 0 | Finland | FIN | | 60 | |||
61 | | RUS5 | Russia 5 | 0 | 0 | Kenya | KEN | | 135 | |||
62 | | BEL | Belgium | 0 | 0 | Tajikistan | TJK | | 62 | |||
63 | | SCO | Scotland | 0 | 0 | Burundi | BDI | | 138 | |||
64 | CMR | Cameroon | 0 | 0 | Venezuela | VEN | | 64 | ||||
65 | | ECU | Ecuador | 0 | 0 | Libya | LBA | | 140 | |||
66 | | MLI | Mali | 0 | 0 | Mongolia | MGL | | 66 | |||
67 | | INA | Indonesia | 0 | 0 | Mauritania | MTN | | 142 | |||
68 | | NAM | Namibia | 0 | 0 | Albania | ALB | | 68 | |||
69 | | IPCA | IPCA | 0 | 0 | Nigeria | NGR | | 144 | |||
70 | | RWA | Rwanda | 0 | 0 | ICSC | ICSC | | 70 | |||
71 | | SIN | Singapore | 0 | 0 | Senegal | SEN | 146 | ||||
72 | | SLE | Sierra Leone | 0 | 0 | Uruguay | URU | | 72 | |||
73 | | TKM | Turkmenistan | 0 | 0 | U.S. Virgin Islands | ISV | | 148 | |||
74 | | SRI | Sri Lanka | 0 | 0 | sin emparejar | -2 | |||||
75 | STP | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | sin emparejar | -2 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Primera ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate