Slider

RONDA 6 Y TABLA POSICIONES DEL MEMORIAL GUTIERREZ MANGEL

Ronda 6 el sab 07.08.2010 a las 9am












Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 Granados Ramírez Carlos MN Quirós Araya José 36
2 7 FernĂĄndez SĂĄnchez Mario Urbina QuirĂłs Edwin 4
3 23 Arroyo Luis Emilio 4 4 Cabrera Chaves Marco MN 1
4 26 Castro GarcĂ­a AdriĂĄn 4 4 Barrios Zamora Carlos 6
5 74 Mora Luis Arturo 4 4 Campos SĂĄnchez Roberto 8
6 11 Gutiérrez López Oscar 4 4 Gómez Stanley 28
7 13 Angulo Cubero Oscar 4 4 Montes Fonseca Oscar 31
8 132 Moser Luis 4 4 Alfaro RaĂșl 16
9 14 Chaves Villalobos David 4 Jiménez García Emanuel 38
10 15 Solís Gaitån Efrén MN Vaglio Mattey Emanuel 42
11 59 Quesada Campos Jordi Solano Cruz AgustĂ­n 17
12 51 Vargas Miranda Diego Montoya Aguilar Cristian 20
13 60 Acevedo MĂ©ndez Oscar FernĂĄndez Sibaja Felipe 25
14 81 Murillo Gonzålez Carlos Ureña Soto Omar 32
15 34 Sotela Vargas Felipe Venegas Orlando 161
16 2 Minero Pineda Carlos 3 3 Vargas SĂĄnchez Julio 45
17 5 Vargas Serrano Pablo 3 3 Chaves Pamela 46
18 9 Bonilla Sequeira Pablo 3 3 FernĂĄndez Salas Shirley 48
19 10 Toro Soto Anthony 3 3 Villalobos Venegas Daniel 49
20 12 Montenegro MasĂ­s Esteban 3 3 Acevedo MĂ©ndez Conny 61
21 52 Castro Herrera Luis 3 3 Carranza FernĂĄndez Jorge 18
22 58 Nadal Monzonis Jorge 3 3 Nuñez Valverde Jairo 19
23 24 Ortíz Barquero Joaquín 3 3 Muñoz Airton 64
24 29 Maltés Sadrac 3 3 Valverde López Mario 68
25 67 Fallas Alejandro 3 3 Redondo Vargas Diego 33
26 82 Alvarez Jorge 3 3 Rojas Castro Ismael 35
27 37 Jiménez Rojas Fabiån 3 3 Acevedo Méndez Lisseth 40
28 84 ChacĂłn SaborĂ­o Eduardo 3 3 Araya Fuentes Cristian 39
29 66 Marín León Valeria 3 3 Artavia Muñoz Giovanni 91
30 88 Herrera Calvo Juan 3 Amaya Madrigal Josué 21
31 41 Acevedo MĂ©ndez Jennifer NĂșñez Avendaño Manrique 72
32 43 Ruíz Carranza Klever Ramírez Andrés Alonso 78
33 89 Buitrago Mosquera Antonio Solano Cuya Brian 44
34 93 Blando ChacĂłn Erick Chiong Zhu Javier 47
35 54 Chaves AdriĂĄn Corrella Monge Luis 94
36 57 GonzĂĄlez SĂĄnchez Esteban Castro Ulloa Rolando 101
37 62 Acuña Arias Minor Carvajal Daniel 116
38 22 Morales RodrĂ­guez Alvaro 2 2 Carranza Rojas Jorge 85
39 87 Castro Alvarado Daniel 2 2 Villalobos QuirĂłs Esteban 50
40 90 Campos Valverde Natalie 2 2 Eshraghi Roya 53
41 131 Moreno Ricardo 2 2 CantĂłn Gonzalo 55
42 65 SĂĄenz Heller 2 2 MorĂĄn Mike 86
43 69 Solano Saltachin Carlos 2 2 CalderĂłn AlpĂ­zar Dayana 97
44 140 Ramírez Johann 2 2 Chiong Zhu Angélica 70
45 158 Ureña Alfaro Carlos 2 2 Quirós Allan 71
46 153 Soto Garita Santiago 2 2 Moreno Montero JesĂșs 73
47 75 Segreda Jiménez Ivån 2 2 Jiménez García Nicolås 98
48 76 Cordero Maroto Nelson 2 2 Cedeño Leandro Jonathan 102
49 77 Råmirez Alméciga Melissa 2 2 Arias Roberto 113
50 79 Castro Alvarado Sebastian 2 2 Jiménez Katherinne 124
51 80 Mejía Villalobos Moisés 2 2 Romero Jonathan 141
52 159 Vargas Araya Heydi 2 2 Navarro Aguilar Julio 83
53 106 Alfaro Romero Steven 2 Suarez Medina Oscar 154
54 129 Morales Karpinsky MarĂ­a Soto Cordero Anthony 99
55 103 Abarca Eric Salas Jiménez Alexånder 145
56 139 Quirós Velasquez José Alfaro Romero Gabriel 105
57 148 Salazar Rebeca Alvarado Miranda Isaac 107
58 144 SaborĂ­o Arroyo Paulo Hidalgo Ricardo 122
59 150 Siu Araya Mario 1 Chaves Vasquez Valery 100
60 92 Avendaño Porras Rodrigo 1 1 Murillo Tamara 133
61 96 Chaves José 1 1 Porras Cubero Marlyn 134
62 135 Porras Michael 1 1 Arias Alfaro Daniel 110
63 137 Porras Steven 1 1 Callow Monge Kenneth 114
64 117 Cedeño Cåceres Stiff 1 1 Porras Pamela 136
65 138 Pozo Estefannia 1 1 Chacón Andrés 118
66 149 Sibaja Retana Sara 1 1 Coto Solano Natalia 119
67 126 Mena Priscilla 1 1 Vargas Araya Jazmin 160
68 130 Morales Karspinky Paula 1 1 SĂĄnchez Corrales Carlos 155
69 157 SĂĄnchez RodrĂ­guez Marcelo 1 ½ Romero Pamela 143
70 108 Araya Carmen 0 ½ Salas JimĂ©nez Eduardo 146
71 123 Jiménez Dennis 0 0 Carrión Ruiz Daniel 115
72 142 Romero Karen 0 0 Fuentes Aguilar German 120
73 152 Soto Andrés 0 0 Guevara María Celeste 121
147 Salazar Gould Melannie 0 Descanso



ClasificaciĂłn tras ronda 5










Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 3 Granados RamĂ­rez Carlos MN 2182 CRC 19
4 Urbina QuirĂłs Edwin 2145 CRC 19
7 FernĂĄndez SĂĄnchez Mario 2125 CRC 19
4 36 Quirós Araya José 1953 CRC 18
5 6 Barrios Zamora Carlos 2136 CRC 4 17½
6 13 Angulo Cubero Oscar 2065 CRC 4 17
28 GĂłmez Stanley 1982 CRC 4 17
8 1 Cabrera Chaves Marco MN 2221 CRC 4 17
16 Alfaro RaĂșl 2053 CRC 4 17
10 8 Campos SĂĄnchez Roberto 2117 CRC 4 16½
11 GutiĂ©rrez LĂłpez Oscar 2086 NCA 4 16½
31 Montes Fonseca Oscar 1977 CRC 4 16½
38 JimĂ©nez GarcĂ­a Emanuel 1935 CRC 4 16½
14 23 Arroyo Luis Emilio 2003 CRC 4 16
26 Castro GarcĂ­a AdriĂĄn 1985 CRC 4 16
74 Mora Luis Arturo 1744 CRC 4 16
17 132 Moser Luis 1600 CRC 4 15
18 14 Chaves Villalobos David 2056 CRC 16½
19 34 Sotela Vargas Felipe 1964 CRC 16
20 60 Acevedo MĂ©ndez Oscar 1792 CRC 15½
21 17 Solano Cruz AgustĂ­n 2045 CRC 15
22 20 Montoya Aguilar Cristian 2033 CRC 14½
161 Venegas Orlando 1600 CRC 14½
24 25 FernĂĄndez Sibaja Felipe 1998 CRC 14½
25 32 Ureña Soto Omar 1976 CRC 13½
42 Vaglio Mattey Emanuel 1860 CRC 13½
51 Vargas Miranda Diego 1817 CRC 13½
59 Quesada Campos Jordi 1798 CRC 13½
29 15 Solís Gaitån Efrén MN 2055 CRC 13
30 81 Murillo GonzĂĄlez Carlos 1717 CRC 11½
31 5 Vargas Serrano Pablo 2137 CRC 3 14
18 Carranza FernĂĄndez Jorge 2038 CRC 3 14
29 Maltés Sadrac 1982 CRC 3 14
35 Rojas Castro Ismael 1955 CRC 3 14
35 19 Nuñez Valverde Jairo 2036 CRC 3 13
33 Redondo Vargas Diego 1975 CRC 3 13
37 9 Bonilla Sequeira Pablo 2102 CRC 3 12
24 OrtĂ­z Barquero JoaquĂ­n 1999 CRC 3 12
37 Jiménez Rojas Fabiån 1947 CRC 3 12
58 Nadal Monzonis Jorge 1804 ESP 3 12
41 49 Villalobos Venegas Daniel 1821 CRC 3 12
42 2 Minero Pineda Carlos 2198 CRC 3 12
40 Acevedo MĂ©ndez Lisseth 1876 CRC 3 12
52 Castro Herrera Luis 1810 CRC 3 12
61 Acevedo MĂ©ndez Conny 1788 CRC 3 12
46 84 ChacĂłn SaborĂ­o Eduardo 1704 CRC 3 11½
47 68 Valverde LĂłpez Mario 1771 CRC 3 11½
48 45 Vargas SĂĄnchez Julio 1838 CRC 3 11
48 FernĂĄndez Salas Shirley 1830 CRC 3 11
66 MarĂ­n LeĂłn Valeria 1776 CRC 3 11
51 10 Toro Soto Anthony 2092 CRC 3 11
52 46 Chaves Pamela 1836 CRC 3 10
64 Muñoz Airton 1779 CRC 3 10
67 Fallas Alejandro 1775 CRC 3 10
82 Alvarez Jorge 1716 CRC 3 10
88 Herrera Calvo Juan 1688 CRC 3 10
91 Artavia Muñoz Giovanni 1672 CRC 3 10
58 12 Montenegro MasĂ­s Esteban 2080 CRC 3 9
39 Araya Fuentes Cristian 1933 CRC 3 9
60 21 Amaya Madrigal JosuĂ© 2027 CRC 12½
61 43 RuĂ­z Carranza Klever 1857 CRC 11½
62 Acuña Arias Minor 1784 CRC 11½
116 Carvajal Daniel 1600 CRC 11½
64 72 NĂșñez Avendaño Manrique 1761 CRC 11
65 41 Acevedo MĂ©ndez Jennifer 1860 CRC 11
66 54 Chaves AdriĂĄn 1808 CRC 10
67 44 Solano Cuya Brian 1840 CRC 10
68 57 GonzĂĄlez SĂĄnchez Esteban 1804 CRC 10
69 47 Chiong Zhu Javier 1835 CRC 10
70 78 Ramírez Andrés Alonso 1733 CRC 9
71 89 Buitrago Mosquera Antonio 1673 CRC 9
93 Blando ChacĂłn Erick 1663 CRC 9
94 Corrella Monge Luis 1663 CRC 9
74 101 Castro Ulloa Rolando 1607 CRC
75 53 Eshraghi Roya 1809 CRC 2 11
76 50 Villalobos QuirĂłs Esteban 1819 CRC 2 10
55 CantĂłn Gonzalo 1807 CRC 2 10
65 SĂĄenz Heller 1777 CRC 2 10
71 QuirĂłs Allan 1763 CRC 2 10
80 154 Suarez Medina Oscar 1600 CRC 2
81 69 Solano Saltachin Carlos 1770 CRC 2
82 73 Moreno Montero JesĂșs 1749 CRC 2 9
83 76 Cordero Maroto Nelson 1735 CRC 2 9
80 Mejía Villalobos Moisés 1721 CRC 2 9
85 77 Råmirez Alméciga Melissa 1735 CRC 2 8
85 Carranza Rojas Jorge 1702 CRC 2 8
86 MorĂĄn Mike 1699 CRC 2 8
131 Moreno Ricardo 1600 CRC 2 8
89 141 Romero Jonathan 1600 CRC 2 8
90 153 Soto Garita Santiago 1600 CRC 2 8
91 90 Campos Valverde Natalie 1673 CRC 2
92 22 Morales RodrĂ­guez Alvaro 2004 CRC 2 7
79 Castro Alvarado Sebastian 1724 CRC 2 7
83 Navarro Aguilar Julio 1715 CRC 2 7
158 Ureña Alfaro Carlos 1600 CRC 2 7
96 75 Segreda Jiménez Ivån 1743 CRC 2 7
97 CalderĂłn AlpĂ­zar Dayana 1623 CRC 2 7
98 Jiménez García Nicolås 1622 CRC 2 7
102 Cedeño Leandro Jonathan 1602 CRC 2 7
159 Vargas Araya Heydi 1600 CRC 2 7
101 87 Castro Alvarado Daniel 1697 CRC 2 6
113 Arias Roberto 1600 CRC 2 6
103 70 Chiong Zhu Angélica 1764 CRC 2 5
111 Arias Retana Laura 1600 CRC 2 5
124 Jiménez Katherinne 1600 CRC 2 5
140 RamĂ­rez Johann 1600 CRC 2 5
107 106 Alfaro Romero Steven 1600 CRC 7
122 Hidalgo Ricardo 1600 CRC 7
109 99 Soto Cordero Anthony 1616 CRC 6
139 Quirós Velasquez José 1600 CRC 6
150 Siu Araya Mario 1600 CRC 6
112 145 Salas Jiménez Alexånder 1600 CRC
113 103 Abarca Eric 1600 CRC 5
107 Alvarado Miranda Isaac 1600 CRC 5
144 SaborĂ­o Arroyo Paulo 1600 CRC 5
116 105 Alfaro Romero Gabriel 1600 CRC 5
117 148 Salazar Rebeca 1600 CRC 5
118 129 Morales Karpinsky MarĂ­a 1600 CRC
119 63 Alvarado Castro Sergio 1779 CRC 1 6
100 Chaves Vasquez Valery 1612 CRC 1 6
110 Arias Alfaro Daniel 1600 CRC 1 6
133 Murillo Tamara 1600 CRC 1 6
156 SĂĄnchez RodrĂ­guez Lorenzo 1600 CRC 1 6
124 92 Avendaño Porras Rodrigo 1671 CRC 1 5
96 Chaves José 1628 CRC 1 5
104 Abarca Erick 1600 CRC 1 5
117 Cedeño Cåceres Stiff 1600 CRC 1 5
130 Morales Karspinky Paula 1600 CRC 1 5
129 114 Callow Monge Kenneth 1600 CRC 1 4
119 Coto Solano Natalia 1600 CRC 1 4
149 Sibaja Retana Sara 1600 CRC 1 4
157 SĂĄnchez RodrĂ­guez Marcelo 1600 CRC 1 4
160 Vargas Araya Jazmin 1600 CRC 1 4
134 118 Chacón Andrés 1600 CRC 1 3
126 Mena Priscilla 1600 CRC 1 3
138 Pozo Estefannia 1600 CRC 1 3
137 134 Porras Cubero Marlyn 1600 CRC 1 2
135 Porras Michael 1600 CRC 1 2
136 Porras Pamela 1600 CRC 1 2
137 Porras Steven 1600 CRC 1 2
155 SĂĄnchez Corrales Carlos 1600 CRC 1 2
142 146 Salas JimĂ©nez Eduardo 1600 CRC ½
143 143 Romero Pamela 1600 CRC ½ 2
144 27 Salazar Stanley 1985 CRC 0 0
30 Campos Cerdas Jorge 1979 CRC 0 0
56 Bogantes Karina 1805 CRC 0 0
95 Altamar Salas Andrés 1628 CRC 0 0
108 Araya Carmen 1600 CRC 0 0
109 Arce Abner 1600 CRC 0 0
112 Arias Retana Pamela 1600 CRC 0 0
115 CarriĂłn Ruiz Daniel 1600 CRC 0 0
120 Fuentes Aguilar German 1600 CRC 0 0
121 Guevara MarĂ­a Celeste 1600 CRC 0 0
123 Jiménez Dennis 1600 CRC 0 0
125 Mayorga Vitaly José 1600 CRC 0 0
127 Monge Carlos 1600 CRC 0 0
128 Monge Michelle 1600 CRC 0 0
142 Romero Karen 1600 CRC 0 0
147 Salazar Gould Melannie 1600 CRC 0 0
151 Solano Cordero Jorge 1600 CRC 0 0
152 Soto Andrés 1600 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate