TABLA ESTADISTICA ACTUALIZADA DEL NACIONAL BLITZ TRAS 5 FECHAS DE 20 | |||||||||||||||
# | TIT | JUGADOR | ELO | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T ptos | ptos gan | V | E | D | TP | % efect |
1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 2493 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 73 | 38.5 | 36 | 5 | 4 | 45 | 85.55 |
2 | MI | Mauricio Arias Santana | 2293 | 13 | 8 | 13 | 10 | 15 | 59 | 32.5 | 31 | 3 | 11 | 45 | 72.22 |
3 | Marco Zumbado Gutiérrez | 2219 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 40 | 28 | 27 | 2 | 16 | 45 | 62.22 | |
4 | MN | Francis Maynard Salazar | 2293 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 35 | 19.5 | 18 | 4 | 5 | 27 | 72.22 |
5 | MF | Sergio BermĂșdez Vives | 2189 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 27 | 16.5 | 16 | 1 | 10 | 27 | 61.11 |
6 | DizĂĄn Ernesto Alvarado | 2086 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 23 | 23.5 | 16 | 15 | 14 | 45 | 52.22 | |
7 | Emanuel Vaglio Mattey | 2167 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 36 | 55.55 | |
8 | MN | Sergio DurĂĄn Vega | 2280 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 12 | 11 | 2 | 5 | 18 | 66.66 |
9 | MN | Alexis Vargas GonzĂĄlez | 2029 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 18 | 19 | 18 | 2 | 16 | 36 | 50 |
10 | Lesly Sequeira CĂĄceres | 2007 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | 16 | 4 | 16 | 36 | 50 | |
11 | Josué Amaya Madrigal | 1992 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 22 | 20 | 4 | 21 | 45 | 48.88 | |
12 | Oscar Gutiérrez López | 2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 18 | 16 | 4 | 16 | 36 | 50 | |
13 | Kenneth HernĂĄndez SĂĄnchez | 1841 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 14 | 2 | 20 | 36 | 41.66 | |
14 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 2384 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | 10 | 2 | 6 | 18 | 61.11 |
15 | Andrés Durån Vega | 2196 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 18 | 55.55 | |
16 | WIM | Tania HernĂĄndez Regla | 2112 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15.5 | 15 | 1 | 11 | 27 | 57.4 |
17 | MI | Bernal GonzĂĄlez Acosta | 2455 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 83.33 |
18 | Pamela Salas Torres | 1808 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15.5 | 14 | 3 | 19 | 36 | 43.05 | |
19 | Antonio Buitrago Mosquera | 1960 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | 21 | 36 | 41.66 | |
20 | Gustavo Murillo OrtĂz | 2020 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14.5 | 13 | 3 | 11 | 27 | 53.7 | |
21 | AdriĂĄn RodrĂguez RodrĂguez | 2056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 7 | 18 | 61.11 | |
22 | MN | Sebastian Ruiz Blais | 2237 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 |
23 | Karina Arce Prendas | 1600 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6.5 | 6 | 1 | 29 | 36 | 18.05 | |
24 | Bryan Needham | 2111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66.66 | |
25 | MN | EfrĂ©n SolĂs GaitĂĄn | 2029 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13.5 | 12 | 3 | 12 | 27 | 50 |
26 | Federico Flores Varela | 1996 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13.5 | 13 | 1 | 13 | 27 | 50 | |
27 | Luis Arturo Mora | 2035 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 18 | 55.55 | |
28 | Franklin RamĂrez | 2033 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 12 | 2 | 13 | 27 | 48.14 | |
29 | Manuel Incer Arias | 1744 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 15 | 27 | 37.03 | |
30 | Sergio Alvarado Castro | 1826 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 27 | 33.33 | |
31 | Pedro Montenegro MasĂs | 2120 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66.66 | |
32 | Jairo NĂșñez V | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 61.11 | |
33 | Eduardo Molina Cuarezma | 1944 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 18 | 44.44 | |
34 | Greivin Torrentes Arias | 1700 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 7 | 1 | 10 | 18 | 41.66 | |
35 | Manrique NĂșñez Avendaño | 1880 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 7 | 1 | 10 | 18 | 41.66 | |
36 | Leticia Gamboa Alvarado | 2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6.5 | 6 | 1 | 7 | 14 | 46.42 | |
37 | Edwin Urbina QuirĂłs | 2148 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 66.66 | |
38 | Federico Flores Rojas | 1682 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 13 | 18 | 27.77 | |
39 | Edwin Sequeira CĂĄceres | 2035 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 20.83 | |
40 | Dayana CalderĂłn | 1666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55.55 | |
41 | Royner Solano LĂłpez | 2090 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 55.55 | |
42 | Cristian Montoya | 2040 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.55 | |
43 | Carlos RuĂz Barquero | 2064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | |
44 | Carlos Sell | 2109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | |
45 | MN | Ronald Ugalde GarcĂa | 2248 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 |
46 | Esteban Mora | 1600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44 | |
47 | Luis Arroyo Valverde | 2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44 | |
48 | AllĂĄn Valverde | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44 | |
49 | Luis Aguilar Piña | 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38.88 | |
50 | Gilbert Gutiérrez | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 38.88 | |
51 | Esteban GonzĂĄlez | 1609 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 | |
52 | Gabriel Peraza Artavia | 1600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 | |
53 | Roya Eshraghi | 1807 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 27.77 | |
54 | Juan Diego GarcĂa | 2038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22.22 | |
55 | Felipe GarcĂa | 1600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11.11 | |
56 | Randall Balmaceda | 1600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11.11 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
TABLA GENERAL DEL NACIONAL BLITZ INDIVIDUAL TRAS 5de20 TORNEOS
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate