Ronda 1 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
1 | Munoz Solis Carolina | 1 - 0 | Aguilar Maria Fernanda | 8 |
2 | Da Bosco Solano Carla | ½ - ½ | Rodriguez Maria Elena | 7 |
3 | Vega Carla | 1 - 0 | Jimenez Martha | 6 |
4 | Trejos Perez Shirley | 1 - 0 | Acevede Lisseth | 5 |
Ronda 2 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Aguilar Maria Fernanda | 1 - 0 | Acevede Lisseth | 5 |
6 | Jimenez Martha | 0 - 1 | Trejos Perez Shirley | 4 |
7 | Rodriguez Maria Elena | 0 - 1 | Vega Carla | 3 |
1 | Munoz Solis Carolina | ½ - ½ | Da Bosco Solano Carla | 2 |
Ronda 3 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
2 | Da Bosco Solano Carla | - | Aguilar Maria Fernanda | 8 |
3 | Vega Carla | - | Munoz Solis Carolina | 1 |
4 | Trejos Perez Shirley | - | Rodriguez Maria Elena | 7 |
5 | Acevede Lisseth | - | Jimenez Martha | 6 |
Ronda 4 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Aguilar Maria Fernanda | - | Jimenez Martha | 6 |
7 | Rodriguez Maria Elena | - | Acevede Lisseth | 5 |
1 | Munoz Solis Carolina | - | Trejos Perez Shirley | 4 |
2 | Da Bosco Solano Carla | - | Vega Carla | 3 |
Ronda 5 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
3 | Vega Carla | - | Aguilar Maria Fernanda | 8 |
4 | Trejos Perez Shirley | - | Da Bosco Solano Carla | 2 |
5 | Acevede Lisseth | - | Munoz Solis Carolina | 1 |
6 | Jimenez Martha | - | Rodriguez Maria Elena | 7 |
Ronda 6 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
8 | Aguilar Maria Fernanda | - | Rodriguez Maria Elena | 7 |
1 | Munoz Solis Carolina | - | Jimenez Martha | 6 |
2 | Da Bosco Solano Carla | - | Acevede Lisseth | 5 |
3 | Vega Carla | - | Trejos Perez Shirley | 4 |
Ronda 7 | ||||
SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
4 | Trejos Perez Shirley | - | Aguilar Maria Fernanda | 8 |
5 | Acevede Lisseth | - | Vega Carla | 3 |
6 | Jimenez Martha | - | Da Bosco Solano Carla | 2 |
7 | Rodriguez Maria Elena | - | Munoz Solis Carolina | 1 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Rondas del Femenino Absoluto 2009
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate