Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | 2 | Castillo Rommel | 2169 | NIC | 6 | 26½ |
2 | 8 | DurĂĄn AndrĂ©s | 2076 | CRC | 6 | 24½ |
3 | 1 | DurĂĄn Vega Sergio | 2209 | CRC | 5½ | 22½ |
4 | 3 | Vargas Serrano Pablo | 2149 | CRC | 5 | 20½ |
5 | 13 | Toro Anthony | 2030 | CRC | 5 | 20 |
6 | 4 | SolĂs EfrĂ©n | 2142 | CRC | 5 | 19 |
7 | 5 | FernĂĄndez Mario | 2103 | CRC | 4½ | 21½ |
8 | 6 | Alvarez David | 2092 | CRC | 4½ | 20½ |
9 | 11 | Brenes Juan Carlos | 2039 | CRC | 4½ | 19 |
10 | 14 | Zamora Alonso | 2014 | CRC | 4½ | 18½ |
11 | 10 | Minero Boris | 2043 | CRC | 4½ | 17½ |
12 | 9 | Arroyo Luis | 2052 | CRC | 4 | 19 |
13 | 16 | MarĂn LeĂłn Bryan | 1994 | CRC | 4 | 17 |
14 | 7 | Solano Royner | 2090 | CRC | 4 | 17 |
15 | 24 | Marenco Oscar | 1926 | CRC | 4 | 16½ |
16 | 20 | Jiménez Greivin | 1968 | CRC | 4 | 16 |
17 | 12 | Esquivel José Edmond | 2030 | CRC | 4 | 16 |
18 | 29 | Vargas Julio | 1826 | CRC | 4 | 14 |
19 | 26 | MarĂn Marco | 1892 | CRC | 4 | 12 |
20 | 18 | Bonilla Pablo | 1973 | CRC | 3½ | 16 |
21 | 17 | Alvarado DizĂĄn | 1983 | CRC | 3½ | 15½ |
22 | 23 | Cantillo Alvarado Luis | 1932 | CRC | 3½ | 15 |
23 | 34 | Alvarado Carlos | 1800 | CRC | 3½ | 14 |
24 | 27 | Gamboa Leticia | 1859 | CRC | 3½ | 14 |
25 | 32 | Chaves AdriĂĄn | 1807 | CRC | 3½ | 12½ |
26 | 33 | Dalorzo Felipe | 1805 | CRC | 3½ | 12 |
27 | 40 | Del Cid Roberto | 1798 | CRC | 3½ | 11½ |
28 | 25 | RodrĂguez Adolfo | 1895 | CRC | 3½ | 10 |
29 | 44 | Murillo Felix | 1728 | CRC | 3½ | 9 |
30 | 49 | Alvarado Sergio | 1601 | CRC | 3 | 15½ |
31 | 30 | Campos Lazaro | 1817 | CRC | 3 | 13 |
32 | 15 | Chaves David | 2000 | CRC | 3 | 13 |
33 | 37 | Chaves Pamela | 1800 | CRC | 3 | 12 |
34 | 31 | ZĂșñiga Fernando | 1816 | CRC | 3 | 11½ |
35 | 52 | JirĂłn Eduardo | 1600 | CRC | 2½ | 11½ |
36 | 19 | SolĂs JosĂ© Alberto | 1973 | CRC | 2½ | 11 |
37 | 39 | Vaglio Emanuel | 1800 | CRC | 2½ | 10 |
38 | 35 | Brizuela Jorge | 1800 | CRC | 2½ | 9½ |
39 | 38 | Ruiz Rivera Kristian | 1800 | CRC | 2½ | 9 |
40 | 42 | Fallas Q. Michael | 1782 | CRC | 2½ | 8 |
41 | 48 | Alvarado Sara | 1611 | CRC | 2 | 9½ |
42 | 41 | ChacĂłn S. Eduardo | 1783 | CRC | 2 | 9 |
43 | 28 | Valverde Mario | 1845 | CRC | 2 | 7½ |
44 | 43 | Segura Marco | 1732 | CRC | 2 | 6½ |
45 | 51 | Chaves Johnny | 1600 | CRC | 2 | 6½ |
46 | 45 | Rojas Yendry | 1669 | CRC | 2 | 6 |
47 | 46 | Campos Gonzalo | 1649 | CRC | 1½ | 7½ |
48 | 50 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 1½ | 2½ |
49 | 53 | Lebendiker Marcelo | 1600 | CRC | 1 | 3 |
50 | 36 | Campos P. Eduardo | 1800 | CRC | 1 | 1 |
51 | 21 | CĂłrdoba Edwin | 1949 | CRC | 0 | 0 |
22 | Molina Eduardo | 1938 | CRC | 0 | 0 | |
53 | 47 | Sierra HĂ©ctor | 1626 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
TABLA DE POSICIONES DEL ABIERTO TRAS 7 RONDAS EFECTUADAS
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate