Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | 2 | Castillo Rommel | 2169 | NIC | 5 | 20 |
2 | 8 | DurĂĄn AndrĂ©s | 2076 | CRC | 4½ | 18 |
3 | 1 | DurĂĄn Vega Sergio | 2209 | CRC | 3½ | 16 |
4 | 5 | FernĂĄndez Mario | 2103 | CRC | 3½ | 16 |
5 | 6 | Alvarez David | 2092 | CRC | 3½ | 15 |
6 | 11 | Brenes Juan Carlos | 2039 | CRC | 3½ | 14½ |
7 | 3 | Vargas Serrano Pablo | 2149 | CRC | 3½ | 14½ |
8 | 14 | Zamora Alonso | 2014 | CRC | 3½ | 14 |
9 | 10 | Minero Boris | 2043 | CRC | 3½ | 13 |
10 | 24 | Marenco Oscar | 1926 | CRC | 3½ | 12½ |
11 | 12 | Esquivel JosĂ© Edmond | 2030 | CRC | 3½ | 12 |
12 | 13 | Toro Anthony | 2030 | CRC | 3 | 14 |
13 | 9 | Arroyo Luis | 2052 | CRC | 3 | 14 |
14 | 4 | SolĂs EfrĂ©n | 2142 | CRC | 3 | 13 |
15 | 49 | Alvarado Sergio | 1601 | CRC | 3 | 12½ |
16 | 16 | MarĂn LeĂłn Bryan | 1994 | CRC | 3 | 12 |
17 | 23 | Cantillo Alvarado Luis | 1932 | CRC | 3 | 11½ |
18 | 20 | Jiménez Greivin | 1968 | CRC | 3 | 11 |
19 | 34 | Alvarado Carlos | 1800 | CRC | 3 | 10½ |
20 | 29 | Vargas Julio | 1826 | CRC | 3 | 10 |
21 | 7 | Solano Royner | 2090 | CRC | 2½ | 12½ |
22 | 18 | Bonilla Pablo | 1973 | CRC | 2½ | 11½ |
23 | 17 | Alvarado DizĂĄn | 1983 | CRC | 2½ | 11 |
24 | 32 | Chaves AdriĂĄn | 1807 | CRC | 2½ | 9 |
25 | 31 | ZĂșñiga Fernando | 1816 | CRC | 2½ | 8½ |
26 | 26 | MarĂn Marco | 1892 | CRC | 2½ | 7½ |
27 | 40 | Del Cid Roberto | 1798 | CRC | 2½ | 7½ |
28 | 27 | Gamboa Leticia | 1859 | CRC | 2 | 10 |
29 | 30 | Campos Lazaro | 1817 | CRC | 2 | 9 |
30 | 37 | Chaves Pamela | 1800 | CRC | 2 | 9 |
31 | 15 | Chaves David | 2000 | CRC | 2 | 9 |
32 | 33 | Dalorzo Felipe | 1805 | CRC | 2 | 8 |
33 | 41 | ChacĂłn SaborĂo Eduardo | 1783 | CRC | 2 | 7 |
34 | 39 | Vaglio Emanuel | 1800 | CRC | 2 | 7 |
35 | 25 | RodrĂguez Adolfo | 1895 | CRC | 2 | 6 |
36 | 44 | Murillo Felix | 1728 | CRC | 2 | 5 |
37 | 52 | JirĂłn Eduardo | 1600 | CRC | 1½ | 8 |
38 | 48 | Alvarado Sara | 1611 | CRC | 1½ | 7½ |
39 | 19 | SolĂs JosĂ© Alberto | 1973 | CRC | 1½ | 7½ |
40 | 35 | Brizuela Jorge | 1800 | CRC | 1½ | 6 |
41 | 42 | Fallas Quesada Michael | 1782 | CRC | 1½ | 5½ |
42 | 38 | Ruiz Rivera Kristian | 1800 | CRC | 1½ | 5½ |
43 | 43 | Segura Marco | 1732 | CRC | 1½ | 4½ |
44 | 46 | Campos Gonzalo | 1649 | CRC | 1 | 6 |
45 | 28 | Valverde Mario | 1845 | CRC | 1 | 5 |
46 | 51 | Chaves Johnny | 1600 | CRC | 1 | 4 |
47 | 45 | Rojas Yendry | 1669 | CRC | 1 | 3 |
48 | 53 | Lebendiker Marcelo | 1600 | CRC | 1 | 2 |
49 | 21 | CĂłrdoba Edwin | 1949 | CRC | 0 | 0 |
22 | Molina Eduardo | 1938 | CRC | 0 | 0 | |
51 | 47 | Sierra HĂ©ctor | 1626 | CRC | 0 | 0 |
52 | 50 | Balmaceda Randall | 1600 | CRC | 0 | 0 |
53 | 36 | Campos P. Eduardo | 1800 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL ABIERTO, TRAS 5 FECHAS
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate