Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | WMI Hernandez Alvarez Tania | 2136 | CUB | 6 | 24 |
2 | MN Castillo Rommel | 2208 | NCA | 5½ | 24½ |
3 | Alvarado Rodriguez Dizan | 1962 | CRC | 5 | 21½ |
4 | Marin Lopez Marco | 1937 | CRC | 4½ | 22 |
5 | MN Solis Efren | 2129 | CRC | 4½ | 16 |
6 | Urena Soto Omar | 1993 | CRC | 4 | 17 |
7 | Del Cid Winter Roberto | 1838 | CRC | 4 | 13 |
8 | Campos Cerdas Jorge | 1966 | CRC | 3½ | 17 |
9 | Gomez Huertas Stanley | 2076 | CRC | 3½ | 16 |
10 | Angulo Cubero Oscar | 2102 | CRC | 3½ | 15½ |
11 | Lewis Earl | 1771 | CRC | 3½ | 15 |
12 | Jimenez Esquivel Greivin | 1970 | CRC | 3½ | 13 |
13 | Padilla Quezada Luis | 1910 | CRC | 3 | 13 |
14 | Nunez A. Manrique | 1824 | CRC | 3 | 12½ |
15 | Rodriguez Miller Adolfo | 1891 | CRC | 3 | 10 |
16 | Murillo Arguedas Jaime | 1986 | CRC | 2½ | 14 |
17 | Gamboa Alvarado Leticia | 1863 | CRC | 2½ | 10 |
18 | Alvarado Castro Sergio | 1687 | CRC | 2½ | 9 |
19 | Arias Fonseca Martin | 1682 | CRC | 2½ | 9 |
20 | Jarquin Ricardo | 1600 | CRC | 2 | 10 |
21 | Nunez Valverde Jairo | 2048 | CRC | 2 | 12 |
22 | Campos Gonzalo | 1645 | CRC | 1½ | 5 |
23 | Alvarado Castro Carlos | 1801 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
El Simón Bolivar baja el telón; WMI Tania Hernández se deja el torneo invicta
SERVICIO AL CLIENTE

JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate