# | ID FIDE | PRIMERA DIVISION | PJ | ELO | |
1 | 6500170 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 0 | 2467 |
2 | 6500331 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 7 | 2450 |
3 | 6500374 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 0 | 2409 |
4 | 6100040 | MI | DAVILA LOPEZ CARLOS | 0 | 2406 |
5 | 6500366 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 0 | 2395 |
6 | 6500617 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 0 | 2358 |
7 | 6500218 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 0 | 2294 |
8 | 6501249 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 7 | 2267 |
9 | 6500129 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 7 | 2248 |
10 | 6501133 | MN | CABRERA CHAVES MARCO | 8 | 2243 |
11 | 6500226 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 0 | 2240 |
12 | 6500013 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 0 | 2236 |
13 | 6501311 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 0 | 2236 |
14 | 6500625 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 7 | 2226 |
15 | 6500030 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 0 | 2226 |
16 | 6500749 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 0 | 2225 |
17 | 6500242 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 0 | 2211 |
18 | 6100490 | MN | CASTILLO ROMMEL | 7 | 2211 |
19 | 6500820 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 7 | 2198 |
20 | 6100457 | MF | ALFARO WILLIAM | 0 | 2197 |
21 | 6500730 | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 0 | 2195 | |
22 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 0 | 2194 | |
23 | 6500528 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS | 0 | 2193 |
24 | 3501442 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 14 | 2185 |
25 | 6500137 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 0 | 2183 |
26 | 6500056 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 18 | 2167 | |
27 | 6500560 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 0 | 2164 |
28 | 6500676 | VARGAS SERRANO PABLO | 7 | 2163 | |
29 | 6500498 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 0 | 2159 |
30 | 6500773 | MN | CENTENO MORA ERICK | 0 | 2155 |
31 | 6500021 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 0 | 2150 |
32 | 6500650 | URBINA QUIROS EDWIN | 12 | 2148 | |
33 | 6501583 | DURAN VEGA ANDRES | 7 | 2142 | |
34 | 6500803 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 0 | 2141 | |
35 | 6500315 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 0 | 2138 | |
36 | 6501621 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO | 14 | 2137 | |
37 | 6500943 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 0 | 2136 | |
38 | 6500358 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 0 | 2132 | |
39 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 0 | 2126 | ||
40 | 6500641 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 12 | 2126 |
41 | 6501001 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 14 | 2122 | |
42 | 6500480 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 14 | 2121 | |
43 | 6500900 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 6 | 2117 | |
44 | 6500269 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 0 | 2116 | |
45 | SELL CARLOS | 0 | 2109 | ||
46 | 6501435 | ANGULO CUBERO OSCAR | 12 | 2104 | |
47 | OTTOSEN DAVID | 0 | 2103 | ||
48 | 6503454 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 0 | 2102 | |
49 | SALAZAR GONZALO PABLO | 0 | 2102 | ||
50 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO | 0 | 2099 | ||
51 | 6100406 | MF | BRAVO GARCIA WILLIAM | 0 | 2098 |
52 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 0 | 2096 | ||
53 | 6500277 | MINERO PINEDA CARLOS | 6 | 2094 | |
54 | RUPEL DAVID | 0 | 2093 | ||
55 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 0 | 2089 | ||
56 | 6500609 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 0 | 2085 | |
57 | 6500668 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 6 | 2084 | |
58 | 6500455 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 0 | 2084 | |
59 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 0 | 2079 | ||
60 | 6501028 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 0 | 2078 | |
61 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 0 | 2077 | ||
62 | 6500579 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 0 | 2076 |
63 | SALAS PEREZ WALTER | 0 | 2076 | ||
64 | 6502857 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 15 | 2075 | |
65 | 6501966 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 8 | 2073 | |
66 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 0 | 2072 | ||
67 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 0 | 2064 | ||
68 | 6501230 | NEEDHAM BRYAN | 7 | 2064 | |
69 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL | 0 | 2064 | ||
70 | 6500420 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 25 | 2063 | |
71 | 6502687 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 5 | 2061 | |
72 | BARRANTES NAJERA PABLO | 0 | 2061 | ||
73 | 6502555 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 8 | 2058 | |
74 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 0 | 2056 | ||
75 | BUDOWSKI GERARDO | 0 | 2054 | ||
76 | PASCAL FRANCISCO | 0 | 2052 | ||
77 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 0 | 2052 | ||
78 | ECHEVERRIA OSPINA GUSTAVO | 0 | 2048 | ||
79 | 6500323 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 0 | 2046 | |
80 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 0 | 2045 | ||
81 | 6502865 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 7 | 2045 | |
82 | VALVERDE FUENTES RONALD | 0 | 2044 | ||
83 | VILLAGRA ARCE HENRY | 0 | 2043 | ||
84 | MELENDEZ VEGA ESTEBAN | 0 | 2040 | ||
85 | 6501010 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 6 | 2038 | |
86 | 6500250 | MINERO PINEDA BORIS | 0 | 2038 | |
87 | 6500412 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 0 | 2038 | |
88 | 6502849 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 13 | 2038 | |
89 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 0 | 2035 | ||
90 | 6500927 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2 | 2035 | |
91 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 0 | 2033 | ||
92 | MURILLO TSIJLI MANUEL | 0 | 2032 | ||
93 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 0 | 2032 | ||
94 | 6502172 | CHAVES VILLALOBOS DAVID G. | 9 | 2032 | |
95 | 6500757 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 6 | 2025 | |
96 | 6500692 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 0 | 2022 |
97 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 0 | 2021 | ||
98 | 6500536 | VEGA ARAYA EDWIN | 0 | 2021 | |
99 | AGUILAR PINA LUIS | 0 | 2019 | ||
100 | 6501907 | ZHANG ALARCON JUAN | 7 | 2018 | |
101 | ALVARADO MACHADO VERNY | 0 | 2018 | ||
102 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 0 | 2017 | ||
103 | WMI | VILLEGAS MEYLING | 0 | 2017 | |
104 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 0 | 2015 | ||
105 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 0 | 2015 | ||
106 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 0 | 2013 | ||
107 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 0 | 2013 | ||
108 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 0 | 2010 | ||
109 | CENTENO MORA OSCAR | 0 | 2010 | ||
110 | 6502385 | MARIN LEON BRYAN JESUS (ESC.) | 9 | 2010 | |
111 | CHAVES MORA RAFAEL | 0 | 2009 | ||
112 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 0 | 2009 | ||
113 | 6502440 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 0 | 2007 | |
114 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 0 | 2006 | ||
115 | 6502920 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 0 | 2004 | |
116 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 0 | 2003 | ||
117 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 0 | 2002 | ||
118 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 8 | 2002 | ||
119 | 6500587 | VEGA MORA CARLA ELENA | 0 | 2002 | |
120 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 0 | 2001 | ||
121 | 6502393 | MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 0 | 2001 | |
122 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 0 | 2000 | ||
123 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 0 | 2000 | ||
124 | MORA PANA RAUL | 0 | 2000 | ||
125 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEX | 0 | 2000 | ||
126 | RIVERA SOTO DANNY | 0 | 2000 | ||
127 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 0 | 2000 | ||
128 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 0 | 2000 | ||
SEGUNDA DIVISION | |||||
129 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 6 | 1999 | ||
130 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 0 | 1996 | ||
131 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 0 | 1996 | ||
132 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 0 | 1996 | ||
133 | 6501893 | URENA SOTO OMAR | 13 | 1996 | |
134 | VILLALOBOS LEON ERICK | 0 | 1996 | ||
135 | 6501605 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 0 | 1995 | |
136 | QUESADA RANDALL | 7 | 1994 | ||
137 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 0 | 1993 | ||
138 | 6500897 | MENDEZ REYES OSCAR | 0 | 1993 | |
139 | 6502652 | SOTELA VARGAS FELIPE | 0 | 1992 | |
140 | BARRANTES SANCHUN LUIS | 0 | 1990 | ||
141 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 0 | 1988 | ||
142 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 0 | 1987 | ||
143 | 6503640 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 5 | 1985 | |
144 | 6500862 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 16 | 1985 | |
145 | CORCHO MARTELL DAYNE | 0 | 1985 | ||
146 | ULATE SHEDDEN ALDO | 0 | 1984 | ||
147 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 12 | 1984 | ||
148 | 6501540 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 15 | 1983 | |
149 | MALTES SADRAC | 0 | 1982 | ||
150 | 6500447 | CAMPOS CERDAS JORGE | 12 | 1980 | |
151 | 6503942 | ARCE OVIEDO CESAR | 0 | 1980 | |
152 | 6501079 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 10 | 1979 | |
153 | ARAGON MASIS SERGIO | 0 | 1977 | ||
154 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 0 | 1974 | ||
155 | 6501362 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 0 | 1971 |
156 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 0 | 1971 | ||
157 | ROSALES RONNY | 0 | 1971 | ||
158 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 8 | 1971 | ||
159 | MENA VILCHEZ ULISES | 0 | 1970 | ||
160 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 0 | 1970 | ||
161 | AGUILAR DELGADO ALBERTO | 0 | 1969 | ||
162 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 0 | 1969 | ||
163 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 0 | 1967 | ||
164 | JIMENEZ ALVARADO RUBEN | 0 | 1966 | ||
165 | CASTRO ADRIAN | 0 | 1965 | ||
166 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 0 | 1964 | ||
167 | LI CHEN SAMUEL | 0 | 1963 | ||
168 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 0 | 1963 | ||
169 | VELASQUEZ ROBERTO | 0 | 1962 | ||
170 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 0 | 1961 | ||
171 | 6101887 | MOLINA EDUARDO | 14 | 1960 | |
172 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 0 | 1957 | ||
173 | MUNOZ SOLIS ESTEBAN | 0 | 1954 | ||
174 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 0 | 1953 | ||
175 | 6503063 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 7 | 1946 | |
176 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 0 | 1946 | ||
177 | ARAYA VEGA ALFREDO | 0 | 1945 | ||
178 | 6503322 | MONTES FONSECA OSCAR | 5 | 1945 | |
179 | 6501354 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 0 | 1944 | |
180 | FLORES SALAS JAVIER | 0 | 1942 | ||
181 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 0 | 1940 | ||
182 | 6503080 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 0 | 1940 | |
183 | RODRIGUEZ CAMPOS JONATHAN | 0 | 1939 | ||
184 | 6501168 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 0 | 1938 | |
185 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 0 | 1935 | ||
186 | MARIN LEON VALERIA | 0 | 1934 | ||
187 | 6501397 | REDONDO VARGAS DIEGO | 6 | 1933 | |
188 | 6500463 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 7 | 1933 | |
189 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 2 | 1932 | ||
190 | 6503519 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 7 | 1932 | |
191 | PICADO GONZALEZ ERICK | 0 | 1931 | ||
192 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 0 | 1930 | ||
193 | LORIA GEOVANNY | 6 | 1928 | ||
194 | 6502415 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 7 | 1927 | |
195 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 0 | 1926 | ||
196 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 0 | 1925 | ||
197 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 0 | 1925 | ||
198 | ANTONY JURGEN | 0 | 1924 | ||
199 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 0 | 1924 | ||
200 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 0 | 1921 | ||
201 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 0 | 1921 | ||
202 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 7 | 1920 | ||
203 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 0 | 1919 | ||
204 | BENITEZ CANALES ROY | 19 | 1918 | ||
205 | BOLANOS BARTH FRANCISCO | 0 | 1915 | ||
206 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 0 | 1913 | ||
207 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 0 | 1908 | ||
208 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 0 | 1907 | ||
209 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 0 | 1907 | ||
210 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 0 | 1906 | ||
211 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 0 | 1906 | ||
212 | CHAVES MOYA NATTANAHEL | 0 | 1905 | ||
213 | 6503748 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 0 | 1904 | |
214 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 0 | 1904 | ||
215 | 6503993 | PADILLA QUESADA LUIS | 3 | 1901 | |
216 | 6504027 | MARIN LOPEZ MARCO | 22 | 1901 | |
217 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 0 | 1896 | ||
218 | FALLAS JOSE ARIEL | 7 | 1896 | ||
219 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 0 | 1893 | ||
220 | ESPINOZA NATALIA | 0 | 1893 | ||
221 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 0 | 1893 | ||
222 | GUILLEN SERGIO | 6 | 1893 | ||
223 | CHAVES ALFARO PAMELA | 12 | 1893 | ||
224 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 0 | 1891 | ||
225 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 6 | 1890 | ||
226 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 0 | 1889 | ||
227 | HO KUO, JASON | 0 | 1889 | ||
228 | VEGA HIDALGO EDGAR | 0 | 1888 | ||
229 | SUAREZ ALEXANDER | 0 | 1885 | ||
230 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 6 | 1884 | ||
231 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 0 | 1883 | ||
232 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 0 | 1882 | ||
233 | RODRIGUEZ CHING LUIS CARLOS | 0 | 1882 | ||
234 | WONG AU CHUN PAN | 0 | 1882 | ||
235 | 6700675 | CASTRO AZALEA | 7 | 1882 | |
236 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 0 | 1881 | ||
237 | VOGT KEVIN | 0 | 1878 | ||
238 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA P | 0 | 1876 | |
239 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 0 | 1876 | ||
240 | 6503918 | SEGURA CALDERON RONALD | 0 | 1876 | |
241 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 0 | 1875 | ||
242 | 6500633 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 5 | 1873 | |
243 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 0 | 1873 | ||
244 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 14 | 1872 | ||
245 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 0 | 1871 | ||
246 | 6503497 | DALORZO FELIPE | 0 | 1868 | |
247 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 0 | 1867 | ||
248 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 0 | 1867 | ||
249 | GARCIA CASTRO VERONICA | 6 | 1867 | ||
250 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 0 | 1866 | ||
251 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 0 | 1866 | ||
252 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA | 0 | 1864 | ||
253 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 0 | 1864 | ||
254 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 0 | 1864 | ||
255 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 7 | 1863 | ||
256 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 0 | 1863 | ||
257 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL | 0 | 1862 | ||
258 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 0 | 1861 | ||
259 | 6502270 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 17 | 1859 | |
260 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 0 | 1857 | ||
261 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 0 | 1856 | ||
262 | CABRERA HERRERA MARIO | 0 | 1855 | ||
263 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 0 | 1855 | ||
264 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 0 | 1854 | ||
265 | RUIZ JOHN | 0 | 1854 | ||
266 | 6501702 | INCER ARIAS MANUEL | 7 | 1854 | |
267 | 6502911 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 0 | 1853 | |
268 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 0 | 1852 | ||
269 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGIE (ALA) | 0 | 1851 | ||
270 | SOTELA VARGAS ARTURO | 0 | 1851 | ||
271 | 6502962 | CAMPOS LAZARO | 14 | 1850 | |
272 | BONILLA JOHAN | 0 | 1850 | ||
273 | 6504060 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 11 | 1850 | |
274 | 6503004 | DEL CID WINTER ROBERTO | 13 | 1849 | |
275 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 0 | 1849 | ||
276 | VARGAS SALAS DANIEL | 0 | 1849 | ||
277 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 0 | 1848 | ||
278 | GONZALEZ QUESADA EVA | 0 | 1848 | ||
279 | HERNANDEZ R. PABLO | 0 | 1847 | ||
280 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 0 | 1846 | ||
281 | 6504094 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 12 | 1846 | |
282 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 0 | 1845 | ||
283 | KIKUT MOLINA HUGO | 7 | 1844 | ||
284 | OCANEGRA G. DANNY | 0 | 1844 | ||
285 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 6 | 1844 | ||
286 | CARVAJAL GORGONA STEPHANIE | 0 | 1843 | ||
287 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 0 | 1842 | ||
288 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 0 | 1841 | ||
289 | 6504167 | VAGLIO EMMANUEL | 6 | 1841 | |
290 | ALVAREZ MORA JORGE | 12 | 1841 | ||
291 | ESHRAGHI ROYA | 4 | 1840 | ||
292 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 0 | 1838 | ||
293 | ARROYO LIZANO JULIAN | 0 | 1837 | ||
294 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 6 | 1836 | ||
295 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 0 | 1836 | ||
296 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS | 0 | 1835 | ||
297 | CALVO PEREZ CESAR | 0 | 1835 | ||
298 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 5 | 1833 | ||
299 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 0 | 1833 | ||
300 | GAMBOA CASTRILLO ANDRES | 0 | 1832 | ||
301 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 0 | 1832 | ||
302 | MORALES LEON VICTOR | 0 | 1832 | ||
303 | 6502814 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 14 | 1831 | |
304 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 0 | 1831 | ||
305 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 0 | 1830 | ||
306 | CANTON GONZALO | 5 | 1830 | ||
307 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 0 | 1828 | ||
308 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 0 | 1828 | ||
309 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 7 | 1826 | ||
310 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 0 | 1825 | ||
311 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 0 | 1825 | ||
312 | VANDEERLAT ULLOA JORGE | 7 | 1824 | ||
313 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 0 | 1824 | ||
314 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC) | 0 | 1823 | ||
315 | GALEANO JOSE ANTONIO | 0 | 1822 | ||
316 | BARRANTES UMANA LEINER G | 0 | 1821 | ||
317 | CANO ISAZA ARTURO | 0 | 1821 | ||
318 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 0 | 1821 | ||
319 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 0 | 1820 | ||
320 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 0 | 1820 | ||
321 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 10 | 1820 | ||
322 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 0 | 1819 | ||
323 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 0 | 1819 | ||
324 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 0 | 1818 | ||
325 | 6504230 | DURAN SOLIS ALEXIS | 0 | 1817 | |
326 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 0 | 1817 | ||
327 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS F | 0 | 1816 | ||
328 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 0 | 1816 | ||
329 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 0 | 1814 | ||
330 | BARRANTES GONZALO | 0 | 1813 | ||
331 | MONCADA MATA DIDIER | 0 | 1811 | ||
332 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 0 | 1810 | ||
333 | RODRIGUEZ JOHAN | 0 | 1810 | ||
334 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 6 | 1810 | ||
335 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 0 | 1808 | ||
336 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 0 | 1808 | ||
337 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 0 | 1807 | ||
338 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 0 | 1807 | ||
339 | ACEVEDO MENDEZ CONNY | 5 | 1807 | ||
340 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 13 | 1806 | ||
341 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 0 | 1806 | ||
342 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 0 | 1806 | ||
343 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 4 | 1805 | ||
344 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 0 | 1804 | ||
345 | BEJARANO ALLAN | 0 | 1804 | ||
346 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 0 | 1803 | ||
347 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 0 | 1803 | ||
348 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 0 | 1801 | ||
349 | AGUERO PABLO | 0 | 1800 | ||
350 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 0 | 1800 | ||
351 | ARAYA EDGAR | 0 | 1800 | ||
352 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 0 | 1800 | ||
353 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 0 | 1800 | ||
354 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 0 | 1800 | ||
355 | LEAL SOTO FEDERICO | 0 | 1800 | ||
356 | LOBO BISMARK | 0 | 1800 | ||
357 | MEDINA REYES JOSE | 0 | 1800 | ||
358 | MORGAN MORENO JORGE | 0 | 1800 | ||
359 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 0 | 1800 | ||
360 | PEĂA VICTOR | 0 | 1800 | ||
361 | PERRY MIKE | 0 | 1800 | ||
362 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 0 | 1800 | ||
363 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 0 | 1800 | ||
364 | SOTO CHACON ROY | 0 | 1800 | ||
365 | WALTHER BOYD | 0 | 1800 | ||
TERCERA DIVISION | |||||
366 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 5 | 1798 | ||
367 | BOGANTES KARINA | 0 | 1794 | ||
368 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 0 | 1794 | ||
369 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 0 | 1794 | ||
370 | 6502180 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 8 | 1793 | |
371 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1 | 1793 | ||
372 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 0 | 1793 | ||
373 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 0 | 1793 | ||
374 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN (UNA) | 0 | 1793 | ||
375 | ORNA GOMEZ VICTOR | 0 | 1793 | ||
376 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 14 | 1790 | ||
377 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 7 | 1790 | ||
378 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 0 | 1788 | ||
379 | MONTERO CASTRO GAUDY PATRICIA | 0 | 1788 | ||
380 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 0 | 1787 | ||
381 | MORA SOLANO RAFAEL | 0 | 1786 | ||
382 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 0 | 1785 | ||
383 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 12 | 1785 | ||
384 | ACUNA ARIAS MINOR | 7 | 1784 | ||
385 | CALDERON ANIBAL | 0 | 1784 | ||
386 | MEJIAS MOISES | 14 | 1784 | ||
387 | SOLERA EMILIO | 0 | 1784 | ||
388 | VINDAS YASSINE KARIM | 0 | 1784 | ||
389 | CHIONG JAVIER | 6 | 1783 | ||
390 | 6503608 | RAMIREZ ALMECIGA CRISTIAN | 0 | 1783 | |
391 | CALDERON QUESADA ROBERTO | 0 | 1782 | ||
392 | ROLDAN KEVIN | 0 | 1782 | ||
393 | 6503900 | QUESADA CAMPOS JORDI | 12 | 1781 | |
394 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 7 | 1780 | ||
395 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 15 | 1778 | ||
396 | VALVERDE MURILLO JORGE | 0 | 1778 | ||
397 | VEGA CANO ORLANDO | 0 | 1778 | ||
398 | MORA LUIS ARTURO | 0 | 1777 | ||
399 | ZUNIGA MANUEL | 0 | 1777 | ||
400 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 12 | 1777 | ||
401 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 0 | 1776 | ||
402 | SAENZ HELLER | 19 | 1776 | ||
403 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 0 | 1775 | ||
404 | RAVENTOS KHNOR JULY | 0 | 1773 | ||
405 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 0 | 1773 | ||
