Slider

Arrancó el Memorial Alekhine; tabla de posiciones tras las dos primeras fechas. CMA inicia amplio programa de competencias en este 2010

El volcán Turrialba lo lanzó hasta el CMA, debuta con su primer torneo. En el club dice sentirse a sus anchas.
Jairo Núñez, gusta de posiciones al filo del precipio; en la de la tarde contra Felipe Fernández, cayó al vacío.
Enrique Bustamante, jugador con larga trayectoria, nuevo socio A del CMA.
José Edmond en su calendario competitivo escogió el Alekhine para preparse para el juvenil que se va a jugar en su casa Moravia.
Hace un año, Carlos Minero lanzó la idea de un club y su sueño se hizo realidad. Este año quiere dedicar un poco más de tiempo al ajedrez.
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 14 Fernández Sibaja Felipe 1932 CRC 2 5
2 5 Minero Pineda Carlos 2094 CRC 2 5
3 3 Hernández Alvarez Tania WIM 2185 CUB 2 5
4 4 Solís Gaitán Efrén 2126 CRC 2 5
5 8 Esquivel José Edmond 1995 CRC 4
6 1 Ugalde García Ronald MN 2248 CRC 4
7 12 Morales Rodríguez Alvaro 1971 CRC 4
8 13 Jiménez Greivin 1933 CRC 4
9 6 Alvarado Rodríguez Dizán 2063 CRC 4
10 9 Jiménez Aguilar Gustavo 1993 CRC 1 3
11 10 Sotela Vargas Felipe 1992 CRC 1 3
12 11 Sequeira Cáceres Edwin 1984 CRC 1 3
13 7 Núñez Valverde Jairo 2035 CRC 1 3
14 2 Castillo Rommel 2211 NCA 1 2
15 15 García Castro Verónica 1867 CRC 1 2
16 18 Del Cid Winter Roberto 1849 CRC 1 2
17 19 Vargas Sánchez Julio 1831 CRC 1 2
18 24 Alvarado Castro Sergio 1670 CRC 1 2
19 16 Gamboa Alvarado Leticia 1859 CRC ½ 1
20 21 Bustamante Moreno Enrique 1793 CRC 0 0
21 23 Herrera Granados Jimmy 1736 CRC 0 0
22 22 Aguilar López José Manuel 1769 CRC 0 0
23 25 Cordero Maroto Nelson 1621 CRC 0 0
24 20 Núñez Manrique 1820 CRC 0 0
25 17 Alvarado Castro Carlos 1850 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate