Tania Hernández, lider del memorial Alekhine.
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | 3 | WMI Hernández Alvarez Tania | 2185 | CUB | 3½ | 9 |
2 | 4 | MN Solís Gaitán Efrén | 2126 | CRC | 3 | 9 |
3 | 5 | Minero Pineda Carlos | 2094 | CRC | 3 | 8½ |
4 | 13 | Jiménez Esquivel Greivin | 1933 | CRC | 3 | 8 |
5 | 1 | MN Ugalde García Ronald | 2248 | CRC | 3 | 8 |
6 | 10 | Sotela Vargas Felipe | 1992 | CRC | 3 | 7 |
7 | 8 | Esquivel José Edmond | 1995 | CRC | 2½ | 7 |
8 | 6 | Alvarado Rodríguez Dizán | 2063 | CRC | 2½ | 6½ |
9 | 11 | Sequeira Cáceres Edwin | 1984 | CRC | 2½ | 6 |
10 | 14 | Fernández Sibaja Felipe | 1932 | CRC | 2 | 7 |
11 | 12 | Morales Rodríguez Alvaro | 1971 | CRC | 2 | 6½ |
12 | 9 | Jiménez Aguilar Gustavo | 1993 | CRC | 2 | 6 |
13 | 7 | Núñez Valverde Jairo | 2035 | CRC | 2 | 5 |
14 | 2 | MN Castillo Rommel | 2211 | NCA | 2 | 4 |
15 | 15 | García Castro Verónica | 1867 | CRC | 2 | 4 |
16 | 18 | Del Cid Winter Roberto | 1849 | CRC | 1½ | 4 |
17 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 1859 | CRC | 1½ | 3 |
18 | 22 | Aguilar López José Manuel | 1769 | CRC | 1½ | 2½ |
19 | 19 | Vargas Sánchez Julio | 1831 | CRC | 1 | 3 |
20 | 24 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | CRC | 1 | 3 |
21 | 21 | Bustamante Montes Enrique | 1793 | CRC | 1 | 2 |
22 | 25 | Cordero Maroto Nelson | 1621 | CRC | 1 | 1 |
23 | 23 | Herrera Granados Jimmy | 1736 | CRC | ½ | 1 |
24 | 20 | Núñez Manrique | 1820 | CRC | 0 | 0 |
25 | 17 | Alvarado Castro Carlos | 1850 | CRC | 0 | 0 |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 27.10.2009 |