Ronda 2, en la mesa 1, la cosa estuvo caliente. Tablas en final maratónico. La cubana aún no pierde en Costa Rica.
La Vero nació para jugar ajedrez; con gorra incluída trabaja la partida con mucha garra.
El elo 1, el MN Ronald Ugalde, estrenando nuevo método de entrenamiento para este torneo. Su meta es el clasificatorio. Dice que aunque no clasificara, queda contento con que Bermúdez tampoco.
Ronda 4 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Hernández Alvarez Tania WIM | 2½ | 1xo | 3 | Solís Gaitán Efrén | 4 |
2 | 13 | Jiménez Esquivel Greivin | 2½ | 1/2 | 2½ | Ugalde García Ronald MN | 1 |
3 | 8 | Esquivel José Edmond | 2 | 1/2 | 2½ | Minero Pineda Carlos | 5 |
4 | 10 | Sotela Vargas Felipe | 2 | 1x0 | 2 | Jiménez Aguilar Gustavo | 9 |
5 | 11 | Sequeira Cáceres Edwin | 1½ | 1x0 | 2 | Fernández Sibaja Felipe | 14 |
6 | 18 | Del Cid Winter Roberto | 1½ | 0x1 | 1½ | Alvarado Rodríguez Dizán | 6 |
7 | 2 | Castillo Rommel | 1 | 1x0 | 1 | Vargas Sánchez Julio | 19 |
8 | 7 | Núñez Valverde Jairo | 1 | 1x0 | 1 | Bustamante Montes Enrique | 21 |
9 | 24 | Alvarado Castro Sergio | 1 | 1x0 | 1 | García Castro Verónica | 15 |
10 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 1 | 1/2 | 1 | Aguilar López José Manuel | 22 |
25 | Cordero Maroto Nelson | 0 | 1 | Descanso | |||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 27.10.2009 |
Clasificación tras ronda 3 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
1 | 4 | Solís Gaitán Efrén | 2126 | CRC | 3 | 6 |
2 | 5 | Minero Pineda Carlos | 2094 | CRC | 2½ | 5½ |
3 | 3 | Hernández Alvarez Tania WIM | 2185 | CUB | 2½ | 5½ |
4 | 1 | Ugalde García Ronald MN | 2248 | CRC | 2½ | 5 |
5 | 13 | Jiménez Esquivel Greivin | 1933 | CRC | 2½ | 5 |
6 | 14 | Fernández Sibaja Felipe | 1932 | CRC | 2 | 5 |
7 | 8 | Esquivel José Edmond | 1995 | CRC | 2 | 4½ |
8 | 12 | Morales Rodríguez Alvaro | 1971 | CRC | 2 | 4½ |
9 | 9 | Jiménez Aguilar Gustavo | 1993 | CRC | 2 | 4 |
10 | 10 | Sotela Vargas Felipe | 1992 | CRC | 2 | 4 |
11 | 6 | Alvarado Rodríguez Dizán | 2063 | CRC | 1½ | 4 |
12 | 11 | Sequeira Cáceres Edwin | 1984 | CRC | 1½ | 3½ |
13 | 18 | Del Cid Winter Roberto | 1849 | CRC | 1½ | 2½ |
14 | 7 | Núñez Valverde Jairo | 2035 | CRC | 1 | 3 |
15 | 2 | Castillo Rommel | 2211 | NCA | 1 | 2 |
16 | 15 | García Castro Verónica | 1867 | CRC | 1 | 2 |
17 | 19 | Vargas Sánchez Julio | 1831 | CRC | 1 | 2 |
18 | 24 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | CRC | 1 | 2 |
19 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 1859 | CRC | 1 | 1½ |
20 | 21 | Bustamante Montes Enrique | 1793 | CRC | 1 | 1 |
21 | 22 | Aguilar López José Manuel | 1769 | CRC | 1 | 1 |
22 | 23 | Herrera Granados Jimmy | 1736 | CRC | ½ | ½ |
23 | 25 | Cordero Maroto Nelson | 1621 | CRC | 0 | 0 |
24 | 20 | Núñez Manrique | 1820 | CRC | 0 | 0 |
25 | 17 | Alvarado Castro Carlos | 1850 | CRC | 0 | 0 |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Club Metropolitano, 27.10.2009 |