Slider

Miércoles 3pm: Ronda 5 y posiciones Nacional Juvenil Masculino. Sergio Durán no afloja la mesa 1


Cristian Montoya vrs Sergio Durán, rivales en la ronda 4, que por más que le dieron vuelta al tablero y exprimieron las más de 4 horas, fue tablas.
Ronda 5 el 14.01.2010 a las 2.30pm












Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 13 Carranza Fernández Jorge
Durán Vega Sergio MN 1
2 11 Montoya Aguilar Cristian
Toro Soto Anthony 5
3 15 Castro Adrián
3 Fernández Sánchez Mario 3
4 2 Durán Vega Andrés 3
3 Zhang Alarcón Juan 9
5 6 Zamora Mejía Alonso 3
3 Chaves Villalobos David 7
6 12 Esquivel José Edmond 3
Ulloa Avellán Oscar 8
7 10 Marín León Bryan
Jiménez Alvarado Humberto 29
8 23 Araya Fuentes Cristian
Fernández Sibaja Felipe 16
9 21 Cantón Gonzalo
Rojas Hernández Kenneth 32
10 22 Quirós Araya José P
Jiménez García Emanuel 31
11 17 Ho Kuo Jason 2
2 Cubero Montealegre Luis 34
12 19 Alvarez Mora Jorge 2
2 Corella Monge Luis 33
13 20 González Gomez Hernán 2
2 Murillo Soto Felix 35
14 39 Alvarado Castro Sergio 2
2 Chaves Sánchez Gabriel 24
15 37 Castro Alvarado Sebastian 2
2 Acevedo Méndez Oscar 25
16 26 Mejía Villalobos Moisés 2
2 Segura Buján Marco 36
17 28 Sáenz Jarquín Heller 2
2 Quirós Cajina Allan 38
18 30 Zúñiga Valery 2
2 Castro Castillo Juan 42
19 27 Rámirez Alméciga Cristian
1 Méndez Loría Samuel 41
20 44 Rámirez Arroyo Joan 1
1 Jiménez García Nicolás 50
21 51 Rubí López Bryan 1
1 Alvarado Miranda Isaac 46
22 52 Sánchez Rodríguez Lorenzo 1
1 Carrión Daniel 48
23 54 Villegas Reap José 1
1 Castro Alvarado Daniel 49
24 53 Sánchez Rodríguez Marcelo 1
0 Callow Monge Kenneth 47

45 Acuña Moreira Alejandro 0

Descanso
Clasificación tras ronda 4








Rank SNo. Nombre Elo Pts Prog
1 13 Carranza Fernández Jorge 1983 13
2 1 Durán Vega Sergio MN 2236 13
3 11 Montoya Aguilar Cristian 2007 13
4 5 Toro Soto Anthony 2061 13
5 15 Castro Adrián 1965 12½
6 9 Zhang Alarcón Juan 2018 3 11½
7 6 Zamora Mejía Alonso 2045 3 11
8 12 Esquivel José Edmond 1995 3 11
9 3 Fernández Sánchez Mario 2137 3 11
10 7 Chaves Villalobos David 2032 3 11
11 2 Durán Vega Andrés 2142 3 10½
12 8 Ulloa Avellán Oscar 2032 10
13 10 Marín León Bryan 2010 10
14 23 Araya Fuentes Cristian 1806
15 22 Quirós Araya José P 1826 9
16 16 Fernández Sibaja Felipe 1932 9
17 32 Rojas Hernández Kenneth 1751 8
18 29 Jiménez Alvarado Humberto 1773 8
19 21 Cantón Gonzalo 1830 8
20 31 Jiménez García Emanuel 1758
21 28 Sáenz Jarquín Heller 1776 2 8
22 24 Chaves Sánchez Gabriel 1793 2 8
23 26 Mejía Villalobos Moisés 1784 2 8
24 33 Corella Monge Luis 1729 2 8
25 17 Ho Kuo Jason 1889 2
26 30 Zúñiga Valery 1770 2 7
27 25 Acevedo Méndez Oscar 1785 2 7
28 19 Alvarez Mora Jorge 1841 2 7
29 34 Cubero Montealegre Luis 1723 2 6
30 35 Murillo Soto Felix 1714 2 6
31 39 Alvarado Castro Sergio 1670 2 6
32 37 Castro Alvarado Sebastian 1676 2 6
33 36 Segura Buján Marco 1704 2 5
34 20 González Gomez Hernán 1836 2 5
35 42 Castro Castillo Juan 1631 2 5
36 38 Quirós Cajina Allan 1674 2 5
37 43 Zamora Mejías José 1618
38 27 Rámirez Alméciga Cristian 1783
39 54 Villegas Reap José 1600 1 5
40 48 Carrión Daniel 1600 1 5
41 46 Alvarado Miranda Isaac 1600 1 5
42 4 Montenegro Masís Esteban 2117 1 4
43 53 Sánchez Rodríguez Marcelo 1600 1 4
44 14 Rosales Ronny 1971 1 4
45 44 Rámirez Arroyo Joan 1610 1 3
46 41 Méndez Loría Samuel 1663 1 3
47 49 Castro Alvarado Daniel 1600 1 2
48 50 Jiménez García Nicolás 1600 1 2
49 52 Sánchez Rodríguez Lorenzo 1600 1 2
50 51 Rubí López Bryan 1600 1 2
51 47 Callow Monge Kenneth 1600 0 0
52 40 Canales Chaves Dilton 1668 0 0
53 45 Acuña Moreira Alejandro 1607 0 0
54 18 Chaves Alfaro Adrián 1846 0 0


© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate