Slider

Miércoles 9am: Ronda 4 Juvenil Masculino. Cristian Montoya votó por si mismo en la encuesta de verdad: tablero de por medio y..arrodilló a Mario Fdez


Jorge Carranza, silencioso y laborioso, va en el grupo lider.

Bryan Marín, llegó a la mesa 1 en procura de echar a Sergio Durán y.........no pudo.

José Edmond despues de vacacionar en Guanacaste, no contaba con el frente frío que le recibió en Moravia y anda....indispuesto.

Clasificación tras ronda 3








Rank SNo. Nombre Elo Pts Prog
1 13 Carranza Fernández Jorge 1983 3 9
2 1 Durán Vega Sergio MN 2236 3 9
3 11 Montoya Aguilar Cristian 2007 3 9
4 5 Toro Soto Anthony 2061 3 9
5 15 Castro Adrián 1965 8
6 9 Zhang Alarcón Juan 2018 8
7 8 Ulloa Avellán Oscar 2032
8 6 Zamora Mejía Alonso 2045
9 10 Marín León Bryan 2010 2 7
10 12 Esquivel José Edmond 1995 2 7
11 3 Fernández Sánchez Mario 2137 2 7
12 7 Chaves Villalobos David 2032 2 7
13 2 Durán Vega Andrés 2142 2
14 23 Araya Fuentes Cristian 1806 2
15 28 Sáenz Jarquín Heller 1776 2 6
16 24 Chaves Sánchez Gabriel 1793 2 6
17 26 Mejía Villalobos Moisés 1784 2 6
18 22 Quirós Araya José P 1826 2 6
19 30 Zúñiga Valery 1770 2 5
20 25 Acevedo Méndez Oscar 1785 2 5
21 32 Rojas Hernández Kenneth 1751 2 5
22 29 Jiménez Alvarado Humberto 1773 2 5
23 21 Cantón Gonzalo 1830 2 5
24 33 Corella Monge Luis 1729
25 16 Fernández Sibaja Felipe 1932
26 17 Ho Kuo Jason 1889 5
27 43 Zamora Mejías José 1618 5
28 27 Rámirez Alméciga Cristian 1783 5
29 31 Jiménez García Emanuel 1758 4
30 19 Alvarez Mora Jorge 1841 1 4
31 48 Carrión Daniel 1600 1 4
32 54 Villegas Reap José 1600 1 4
33 46 Alvarado Miranda Isaac 1600 1 4
34 34 Cubero Montealegre Luis 1723 1 3
35 35 Murillo Soto Felix 1714 1 3
36 4 Montenegro Masís Esteban 2117 1 3
37 39 Alvarado Castro Sergio 1670 1 3
38 14 Rosales Ronny 1971 1 3
39 53 Sánchez Rodríguez Marcelo 1600 1 3
40 37 Castro Alvarado Sebastian 1676 1 3
41 36 Segura Buján Marco 1704 1 2
42 44 Rámirez Arroyo Joan 1610 1 2
43 20 González Gomez Hernán 1836 1 2
44 38 Quirós Cajina Allan 1674 1 2
45 42 Castro Castillo Juan 1631 1 2
46 41 Méndez Loría Samuel 1663 1 2
47 51 Rubí López Bryan 1600 0 0
48 49 Castro Alvarado Daniel 1600 0 0
49 40 Canales Chaves Dilton 1668 0 0
50 52 Sánchez Rodríguez Lorenzo 1600 0 0
51 47 Callow Monge Kenneth 1600 0 0
52 50 Jiménez García Nicolás 1600 0 0
53 45 Acuña Moreira Alejandro 1607 0 0
54 18 Chaves Alfaro Adrián 1846 0 0

RONDA 4, MIERCOLES A LAS 9AM.
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Durán Vega Sergio MN 3
3 Montoya Aguilar Cristian 11
2 5 Toro Soto Anthony 3
3 Carranza Fernández Jorge 13
3 9 Zhang Alarcón Juan
Zamora Mejía Alonso 6
4 8 Ulloa Avellán Oscar
Castro Adrián 15
5 24 Chaves Sánchez Gabriel 2
2 Durán Vega Andrés 2
6 3 Fernández Sánchez Mario 2
2 Mejía Villalobos Moisés 26
7 7 Chaves Villalobos David 2
2 Sáenz Jarquín Heller 28
8 23 Araya Fuentes Cristian 2
2 Marín León Bryan 10
9 25 Acevedo Méndez Oscar 2
2 Esquivel José Edmond 12
10 29 Jiménez Alvarado Humberto 2
2 Cantón Gonzalo 21
11 32 Rojas Hernández Kenneth 2
2 Quirós Araya José P 22
12 16 Fernández Sibaja Felipe
2 Zúñiga Valery 30
13 33 Corella Monge Luis
Ho Kuo Jason 17
14 31 Jiménez García Emanuel
Rámirez Alméciga Cristian 27
15 43 Zamora Mejías José
1 Castro Castillo Juan 42
16 39 Alvarado Castro Sergio 1
1 Montenegro Masís Esteban 4
17 14 Rosales Ronny 1
1 Quirós Cajina Allan 38
18 41 Méndez Loría Samuel 1
1 Alvarez Mora Jorge 19
19 46 Alvarado Miranda Isaac 1
1 González Gomez Hernán 20
20 34 Cubero Montealegre Luis 1
1 Rámirez Arroyo Joan 44
21 35 Murillo Soto Felix 1
1 Villegas Reap José 54
22 36 Segura Buján Marco 1
1 Sánchez Rodríguez Marcelo 53
23 48 Carrión Daniel 1
1 Castro Alvarado Sebastian 37
24 49 Castro Alvarado Daniel 0
0 Canales Chaves Dilton 40
25 50 Jiménez García Nicolás 0
0 Acuña Moreira Alejandro 45
26 47 Callow Monge Kenneth 0
0 Sánchez Rodríguez Lorenzo 52

51 Rubí López Bryan 0

Descanso


© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate