Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | ||
1 | 3 | Hernández Alvarez Tania WIM | 2185 | CUB | 7 | 38 | ||
2 | 4 | Solís Gaitán Efrén MN | 2126 | CRC | 7 | 36 | ||
3 | 5 | Minero Pineda Carlos | 2094 | CRC | 6½ | 34 | ||
4 | 11 | Sequeira Cáceres Edwin | 1984 | CRC | 6 | 30½ | mejor 2da div | |
5 | 8 | Esquivel José Edmond | 1995 | CRC | 5½ | 27½ | ||
6 | 9 | Jiménez Aguilar Gustavo | 1993 | CRC | 5½ | 24½ | ||
7 | 1 | Ugalde García Ronald MN | 2248 | CRC | 5 | 30 | ||
8 | 13 | Jiménez Esquivel Greivin | 1933 | CRC | 5 | 28 | ||
9 | 6 | Alvarado Rodríguez Dizán | 2063 | CRC | 5 | 26½ | ||
10 | 10 | Sotela Vargas Felipe | 1992 | CRC | 5 | 25 | ||
11 | 2 | Castillo Rommel MN | 2211 | NCA | 5 | 24½ | ||
12 | 12 | Morales Rodríguez Alvaro | 1971 | CRC | 4 | 24½ | ||
13 | 18 | Del Cid Winter Roberto | 1849 | CRC | 4 | 19 | ||
14 | 14 | Fernández Sibaja Felipe | 1932 | CRC | 3½ | 22½ | ||
15 | 7 | Núñez Valverde Jairo | 2035 | CRC | 3½ | 20½ | ||
16 | 15 | García Castro Verónica | 1867 | CRC | 3½ | 19½ | ||
17 | 16 | Gamboa Alvarado Leticia | 1859 | CRC | 3½ | 16½ | ||
18 | 24 | Alvarado Castro Sergio | 1670 | CRC | 3½ | 14½ | mejor 3ra div | |
19 | 25 | Cordero Maroto Nelson | 1621 | CRC | 3½ | 13½ | ||
20 | 19 | Vargas Sánchez Julio | 1831 | CRC | 3½ | 13½ | ||
21 | 22 | Aguilar López José Manuel | 1769 | CRC | 2½ | 13 | ||
22 | 21 | Bustamante Montes Enrique | 1793 | CRC | 2 | 10 | ||
23 | 23 | Herrera Granados Jimmy | 1736 | CRC | 1½ | 6½ | ||
24 | 17 | Alvarado Castro Carlos | 1850 | CRC | 0 | 0 | ||
25 | 20 | Núñez Manrique | 1820 | CRC | 0 | 0 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
WMI Tania Hernández gana el Memorial Alekhine
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate