Slider

38 GUERREROS A LA ARENA, MAYNARD RECLAMO POR NO ESTAR EN LA ENCUESTA...



Ranking inicial








SNo. Nombre EloN EloInt FED
1 Murillo Tsijli Alexis MI 2294 2289 CRC
2 Ruiz Blais Sebastian MN 2267 2201 CRC
3 Ugalde GarcĂ­a Ronald MN 2258 2139 CRC
4 Alfaro Rojas Alfonso MN 2236 2161 CRC
5 Vives RodrĂ­guez David MN 2232 2135 CRC
6 Cabrera Chaves Marco MN 2222 2137 CRC
7 Carvajal Gorgona Jonathan MN 2218 2179 CRC
8 BermĂșdez Vives Sergio MF 2211 2184 CRC
9 HernĂĄndez Alvarez Tannya WMI 2200 2136 CUB
10 Jiménez Alvarado Alonso 2195 2090 CRC
11 Granados RamĂ­rez Carlos MN 2193 2137 CRC
12 FernĂĄndez SĂĄnchez Mario 2178 1991 CRC
13 Vargas Serrano Pablo 2163 2009 CRC
14 Maynard Salazar Francis MN 2150 2172 CRC
15 Urbina QuirĂłs Edwin 2148 2117 CRC
16 Solís Efrén Adolfo 2140 2108 CRC
17 Barrios Zamora Carlos 2132 2028 CRC
18 BermĂșdez Muñoz AlexĂĄnder 2114 2058 CRC
19 Minero Pineda Carlos 2109 2053 CRC
20 Murillo OrtĂ­z Gustavo 2075 1954 CRC
21 Toro Soto Anthony 2070 2023 CRC
22 Needham Bryan 2064 2010 CRC
23 Alfaro Guillén José 2061 1994 CRC
24 Esquivel José Edmond 2060 1948 CRC
25 Zamora MejĂ­as Alonso 2060 2022 CRC
26 Montenegro MasĂ­s Esteban 2052 2037 CRC
27 Castro AdriĂĄn 2039 0 CRC
28 GĂłmez Huertas Stanley 2038 2007 CRC
29 Hu Kuo Jason 2035 0 CRC
30 Carranza FernĂĄndez Jorge 2027 1875 CRC
31 Montoya Aguilar Cristian 2025 1935 CRC
32 Vega Araya Edwin 2021 2047 CRC
33 Chaves Villalobos David 2016 1891 CRC
34 NĂșñez Valverde Jairo 2009 0 CRC
35 Pastor Tannya WMF 2006 1944 ESA
36 Vindas MorĂĄn Roberto 2004 0 CRC
37 Jiménez Sancho Pedro 2002 2012 CRC
38 Martínez Acuña Huberth 2001 1939 CRC
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate