No. | TĂt. | Nombre | ELO NUEVO | PJ |
PRIMERA DIVISION | ||||
1 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2467 | 0 |
2 | MI | VALDES ROMERO LEONARDO | 2431 | 7 |
3 | MI | MINERO PINEDA SERGIO | 2409 | 0 |
4 | MI | DAVILA LOPEZ CARLOS | 2406 | 0 |
5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2395 | 0 |
6 | GM | RAMIREZ ALVAREZ ALEJANDRO | 2358 | 0 |
7 | MI | MURILLO TSIJLI ALEXIS | 2294 | 0 |
8 | MN | RUIZ BLAIS SEBASTIAN | 2267 | 0 |
9 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2265 | 23 |
10 | MN | UGALDE GARCIA RONALD | 2258 | 13 |
11 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 | 0 |
12 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2236 | 0 |
13 | MN | VIVES RODRIGUEZ DAVID | 2232 | 7 |
14 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2226 | 0 |
15 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2225 | 0 |
16 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2222 | 6 |
17 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2218 | 5 |
18 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2211 | 0 |
19 | WIM | TANIA HERNANDEZ | 2200 | 7 |
20 | ALFARO WILLIAM | 2197 | 0 | |
21 | JIMENEZ ALVARADO ALONSO | 2195 | 0 | |
22 | MI | VAGLIO MUNOZ JAIME | 2194 | 0 |
23 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2193 | 0 |
24 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2189 | 7 |
25 | MF | JIMENEZ MOLINA JUAN LEON | 2183 | 0 |
26 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2178 | 19 | |
27 | MN | TREJOS PEREZ ENRIQUE | 2164 | 0 |
28 | VARGAS SERRANO PABLO | 2163 | 0 | |
29 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2159 | 7 | |
30 | MN | LEANDRO PEREZ JHONNY | 2159 | 0 |
31 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 | 0 |
32 | MF | MAYNARD SALAZAR FRANCIS | 2150 | 0 |
33 | URBINA QUIROS EDWIN | 2148 | 0 | |
34 | MUNOZ CHAVES JOSE PABLO | 2141 | 0 | |
35 | MN | SOLIS GAITAN EFREN | 2140 | 11 |
36 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2138 | 0 | |
37 | MONTENEGRO MASIS PEDRO | 2136 | 0 | |
38 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2132 | 0 | |
39 | PORRAS BOLIVAR GERALD | 2126 | 0 | |
40 | MACHADO RAMIREZ ALLAN | 2121 | 0 | |
41 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2116 | 0 | |
42 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2114 | 7 | |
43 | SELL CARLOS | 2109 | 0 | |
44 | MINERO PINEDA CARLOS | 2109 | 7 | |
45 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2104 | 0 | |
46 | OTTOSEN DAVID | 2103 | 0 | |
47 | DURAN VEGA ANDRES | 2103 | 30 | |
48 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2102 | 0 | |
49 | SALAZAR GONZALO PABLO | 2102 | 0 | |
50 | ZUMBADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO | 2099 | 0 | |
51 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | 0 | |
52 | ZHANG ALARCON JUAN | 2097 | 15 | |
53 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2096 | 0 | |
54 | RUPEL DAVID | 2093 | 0 | |
55 | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2089 | 0 | |
56 | SOLANO LOPEZ ROYNER | 2085 | 0 | |
57 | RODRIGUEZ CHAVERRI DAVID | 2084 | 0 | |
58 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | 0 | |
59 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | 0 | |
60 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | 0 | |
61 | MARTINEZ MARTINEZ RAMON | 2077 | 0 | |
62 | WMI | MUNOZ SOLIS CAROLINA | 2076 | 0 |
63 | SALAS PEREZ WALTER | 2076 | 0 | |
64 | MURILLO ORTIZ GUSTAVO | 2075 | 0 | |
65 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | 0 | |
66 | TORO SOTO ANTHONY ROY | 2070 | 14 | |
67 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | 0 | |
68 | NEEDHAM BRYAN | 2064 | 0 | |
69 | PERAZA ALVAREZ RAFAEL EDUARDO | 2064 | 0 | |
70 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2061 | 7 | |
71 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | 0 | |
72 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2060 | 19 | |
73 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2060 | 7 | |
74 | ZAMORA MEJIAS ALONSO GERARDO | 2060 | 14 | |
75 | ALVARADO JORGE | 2059 | 0 | |
76 | RODRIGUEZ CARMONA JAMES | 2058 | 0 | |
77 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIAN | 2056 | 0 | |
78 | BUDOWSKI GERARDO | 2054 | 0 | |
79 | MONTENEGRO MASIS ESTEBAN | 2052 | 16 | |
80 | PASCAL FRANCISCO | 2052 | 0 | |
81 | RUIZ BARQUERO CARLOS ALBERTO | 2052 | 0 | |
82 | SOLANO CRUZ AGUSTIN | 2046 | 0 | |
83 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2045 | 0 | |
84 | VALVERDE FUENTES RONALD | 2044 | 0 | |
85 | VILLAGRA ARCE HENRY | 2043 | 0 | |
86 | CASTRO ADRIAN | 2039 | 11 | |
87 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2038 | 0 | |
88 | MINERO PINEDA BORIS | 2038 | 0 | |
89 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | 0 | |
90 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 2038 | 0 | |
91 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2037 | 0 | |
92 | SEQUEIRA CACERES EDWIN | 2036 | 7 | |
93 | HO KUO, JASON | 2035 | 19 | |
94 | TORRES BARQUERO JOSEPH | 2035 | 0 | |
95 | HIDALGO HERRERA ALEJANDRO | 2033 | 0 | |
96 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2027 | 19 | |
97 | MONTOYA AGUILAR CRISTIAN | 2025 | 14 | |
98 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2025 | 0 | |
99 | ORTIZ BARQUERO JOSE JOAQUIN | 2023 | 0 | |
100 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 | 0 |
101 | ZOGHAID CHAKTURA CHARBEL | 2021 | 0 | |
102 | VEGA ARAYA EDWIN | 2021 | 0 | |
103 | AGUILAR PINA LUIS | 2019 | 0 | |
104 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | 0 | |
105 | SANCHEZ FLORES ENRIQUE | 2017 | 0 | |
106 | WMI | VILLEGAS MEYLING | 2017 | 0 |
107 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2016 | 14 | |
108 | ROSS MELENDEZ GABRIEL | 2015 | 0 | |
109 | VARGAS VILLALOBOS OLIVERIO | 2015 | 0 | |
110 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | 0 | |
111 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | 0 | |
112 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2010 | 0 | |
113 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | 0 | |
114 | NUNEZ VALVERDE JAIRO | 2009 | 5 | |
115 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | 0 | |
116 | RAMIREZ JIMENEZ EDDY | 2009 | 0 | |
117 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2006 | 0 | |
118 | WMF | PASTOR TAHNYA | 2006 | 11 |
119 | MORALES RODRIGUEZ ALVARO | 2004 | 6 | |
120 | VINDAS MORAN ROBERTO CAMILO | 2004 | 0 | |
121 | VARGAS SALAS JEFFERSON | 2003 | 0 | |
122 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2002 | 0 | |
123 | RUIZ URBINA JUAN BOSCO | 2002 | 0 | |
124 | JIMENEZ SANCHO PEDRO PABLO | 2002 | 0 | |
125 | VEGA MORA CARLA ELENA | 2002 | 0 | |
126 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2001 | 0 | |
127 | MARTINEZ ACUNA HUBERTH | 2001 | 0 | |
128 | JIMENEZ AGUILAR GUSTAVO | 2001 | 10 | |
129 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | 0 | |
130 | IZAGUIRRE MOLINA ALLAN | 2000 | 0 | |
131 | MATAMOROS BENDANA DANNY | 2000 | 0 | |
132 | RAMIREZ GONZALEZ JOSE ALEXANDER | 2000 | 0 | |
133 | RIVERA SOTO DANNY | 2000 | 0 | |
134 | SEQUEIRA BARQUERO LUIS DIEGO | 2000 | 0 | |
135 | VILLAGRA CARBALLO LUIS ENRIQUE | 2000 | 0 | |
Segunda DivisiĂłn | ||||
136 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1999 | 0 | |
137 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1996 | 0 | |
138 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | 0 | |
139 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | 0 | |
140 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | 0 | |
141 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 1994 | 13 | |
142 | QUESADA RANDALL | 1994 | 0 | |
143 | MENDEZ REYES OSCAR | 1993 | 0 | |
144 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1990 | 0 | |
145 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 1990 | 27 | |
146 | LOWSKY SOFIA | 1989 | 0 | |
147 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1988 | 0 | |
148 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | 0 | |
149 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1987 | 0 | |
150 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | 0 | |
151 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | 0 | |
152 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | 7 | |
153 | ZUNIGA VALERY | 1985 | 19 | |
154 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1984 | 0 | |
155 | MALTES SADRAC | 1982 | 0 | |
156 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1980 | 0 | |
157 | ARCE OVIEDO CESAR | 1980 | 0 | |
158 | ARAGON MASIS SERGIO | 1977 | 0 | |
159 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | 0 | |
160 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | 0 |
161 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1971 | 0 | |
162 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | 0 | |
163 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1970 | 0 | |
164 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | 0 | |
165 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 1969 | 0 | |
166 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1969 | 7 | |
167 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 1965 | 22 | |
168 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 1965 | 14 | |
169 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | 0 | |
170 | LI CHEN SAMUEL | 1963 | 0 | |
171 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | 0 | |
172 | MARIN LEON BRYAN JESUS (ESC.) | 1962 | 18 | |
173 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | 0 | |
174 | MOLINA CUAREZMA EDUARDO | 1960 | 0 | |
175 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1960 | 26 | |
176 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1959 | 4 | |
177 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | 0 | |
178 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 1954 | 26 | |
179 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1953 | 13 | |
180 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | 0 | |
181 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1950 | 14 | |
182 | MONTES FONSECA OSCAR | 1948 | 1 | |
183 | ROSALES RONNY | 1944 | 3 | |
184 | URENA SOTO OMAR | 1944 | 14 | |
185 | FLORES SALAS JAVIER | 1942 | 0 | |
186 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | 0 | |
187 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 1940 | 0 | |
188 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1938 | 0 | |
189 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | 0 | |
190 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | 0 | |
191 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | 0 | |
192 | NAVARRO WALTER | 1934 | 0 | |
193 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1933 | 0 | |
194 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | 0 | |
195 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | 0 | |
196 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | 0 | |
197 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1928 | 5 | |
198 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1927 | 13 | |
199 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1927 | 0 | |
200 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | 0 | |
201 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1926 | 20 | |
202 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | 0 | |
203 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1925 | 0 | |
204 | ANTONY JURGEN | 1924 | 0 | |
205 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | 0 | |
206 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | 0 | |
207 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | 0 | |
208 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1919 | 0 | |
209 | BENITEZ CANALES ROY | 1918 | 0 | |
210 | LORIA GEOVANNY | 1918 | 13 | |
211 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1910 | 14 | |
212 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | 0 | |
213 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | 0 | |
214 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1907 | 0 | |
215 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1906 | 0 | |
216 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | 0 | |
217 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | 0 | |
218 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | 0 | |
219 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | 0 | |
220 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1903 | 6 | |
221 | PADILLA QUESADA LUIS | 1901 | 0 | |
222 | MARIN LOPEZ MARCO | 1901 | 0 | |
223 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | 20 | |
224 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | 0 | |
225 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | 7 | |
226 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | 5 | |
227 | CASTRO AZALEA | 1894 | 6 | |
228 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | 6 | |
229 | ESPINOZA NATALIA | 1893 | 0 | |
230 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1893 | 0 | |
231 | GUILLEN SERGIO | 1893 | 0 | |
232 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1891 | 0 | |
233 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | 0 | |
234 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | 0 | |
235 | VAGLIO EMMANUEL | 1888 | 13 | |
236 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | 0 | |
237 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | 0 | |
238 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | 0 | |
239 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | 0 | |
240 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | 0 | |
241 | WONG AU CHUN PAN | 1882 | 0 | |
242 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | 0 | |
243 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | 7 | |
244 | VOGT KEVIN | 1878 | 0 | |
245 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1877 | 14 | |
246 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | 0 |
247 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | 0 | |
248 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | 0 | |
249 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | 0 | |
250 | CAMPOS LAZARO | 1874 | 13 | |
251 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1873 | 0 | |
252 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | 0 | |
253 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | 0 | |
254 | DALORZO FELIPE | 1868 | 0 | |
255 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | 0 | |
256 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | 0 | |
257 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | 0 | |
258 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1866 | 0 | |
259 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | 0 | |
260 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | 0 | |
261 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | 0 | |
262 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1862 | 0 | |
263 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | 0 | |
264 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1860 | 28 | |
265 | ESHRAGHI ROYA | 1860 | 7 | |
266 | INCER ARIAS MANUEL | 1860 | 7 | |
267 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1859 | 7 | |
268 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1857 | 6 | |
269 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1857 | 0 | |
270 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | 0 | |
271 | ALVAREZ MORA JORGE | 1856 | 14 | |
272 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | 0 | |
273 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | 0 | |
274 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | 0 | |
275 | RUIZ JOHN | 1854 | 0 | |
276 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | 0 | |
277 | CHAVES CASCANTE NICOLE S.(ALA) | 1852 | 13 | |
278 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | 0 | |
279 | BONILLA JOHAN | 1850 | 0 | |
280 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1850 | 0 | |
281 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1849 | 0 | |
282 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | 0 | |
283 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | 0 | |
284 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | 13 | |
285 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | 0 | |
286 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | 0 | |
287 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | 0 | |
288 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | 0 | |
289 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | 0 | |
290 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1843 | 7 | |
291 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | 0 | |
292 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | 0 | |
293 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | 0 | |
294 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | 0 | |
295 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1836 | 12 | |
296 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | 0 | |
297 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | 0 | |
298 | CALVO PEREZ CESAR | 1835 | 0 | |
299 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1833 | 14 | |
300 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | 0 | |
301 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | 0 | |
302 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | 0 | |
303 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1831 | 19 | |
304 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | 0 | |
305 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1830 | 5 | |
306 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | 0 | |
307 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | 0 | |
308 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | 0 | |
309 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | 0 | |
310 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | 0 | |
311 | VANDEERLAT ULLOA JORGE | 1824 | 0 | |
312 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | 0 | |
313 | CHIONG JAVIER | 1824 | 7 | |
314 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | 0 | |
315 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1822 | 9 | |
316 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | 0 | |
317 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | 0 | |
318 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1821 | 0 | |
319 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | 0 | |
320 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | 0 | |
321 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | 0 | |
322 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1820 | 0 | |
323 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1820 | 0 | |
324 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | 0 | |
325 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1819 | 0 | |
326 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | 0 | |
327 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | 0 | |
328 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1817 | 0 | |
329 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | 0 | |
330 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1817 | 18 | |
331 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | 0 | |
332 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | 0 | |
333 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | 0 | |
334 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | 0 | |
335 | BARRANTES GONZALO | 1813 | 0 | |
336 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | 7 | |
337 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | 0 | |
338 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | 0 | |
339 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | 0 | |
340 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1810 | 0 | |
341 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | 0 | |
342 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1808 | 13 | |
343 | MARIN LEON VALERIA (2000) | 1808 | 13 | |
344 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | 0 | |
345 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1808 | 13 | |
346 | CANTON GONZALO | 1807 | 25 | |
347 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | 0 | |
348 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | 0 | |
349 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | 0 | |
350 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | 0 | |
351 | BOGANTES KARINA | 1805 | 18 | |
352 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | 0 | |
353 | BEJARANO ALLAN | 1804 | 0 | |
354 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | 0 | |
355 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | 0 | |
356 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | 0 | |
357 | AGUERO PABLO | 1800 | 0 | |
358 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | 0 | |
359 | ARAYA EDGAR | 1800 | 0 | |
360 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | 0 | |
361 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | 0 | |
362 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | 0 | |
363 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | 0 | |
364 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | 0 | |
365 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | 0 | |
366 | LOBO BISMARK | 1800 | 0 | |
367 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | 0 | |
368 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | 0 | |
369 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1800 | 0 | |
370 | PEĂA VICTOR | 1800 | 0 | |
371 | PERRY MIKE | 1800 | 0 | |
372 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | 0 | |
373 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | 0 | |
374 | SOTO CHACON ROY | 1800 | 0 | |
375 | WALTHER BOYD | 1800 | 0 | |
Tercera DivisiĂłn | ||||
376 | CHIONG ANGELICA | 1799 | 12 | |
377 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | 7 | |
378 | QUESADA CAMPOS, JORDI ALESSANDRE | 1797 | 5 | |
379 | QUINTANILLA GUADAMUZ KARLA | 1794 | 0 | |
380 | RAMIREZ CHAVARRIA CARLOS | 1794 | 0 | |
381 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | 0 | |
382 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | 0 | |
383 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN (UNA) | 1793 | 0 | |
384 | ORNA GOMEZ VICTOR | 1793 | 0 | |
385 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1792 | 14 | |
386 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1788 | 6 | |
387 | ACEVEDO MENDEZ CONNY | 1788 | 30 | |
388 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | 0 | |
389 | RETANA ARAYA EDWIN FRANCISCO | 1787 | 0 | |
390 | NUNEZ GONZALEZ JOSHEBETH ELENA | 1787 | 21 | |
391 | MORA SOLANO RAFAEL | 1786 | 0 | |
392 | PIEDRA VILLALOBOS RICARDO | 1785 | 0 | |
393 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | 0 | |
394 | CALDERON ANIBAL | 1784 | 0 | |
395 | SOLERA EMILIO | 1784 | 0 | |
396 | VINDAS YASSINE KARIM | 1784 | 0 | |
397 | ROLDAN KEVIN | 1782 | 0 | |
398 | THUEL GUTIERREZ JOSE ANDRES | 1781 | 0 | |
399 | LEIVA ELIAS | 1780 | 7 | |
400 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | 0 | |
401 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1778 | 0 | |
402 | VALVERDE MURILLO JORGE | 1778 | 0 | |
403 | VEGA CANO ORLANDO | 1778 | 0 | |
404 | SAENZ HELLER | 1777 | 13 | |
405 | ZUNIGA MANUEL | 1777 | 0 | |
406 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | 0 | |
407 | RAMIREZ ALMECIGA YENNY MELISSA | 1776 | 14 | |
408 | NOWACKI ANDRE DANIEL | 1775 | 0 | |
409 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1773 | 21 | |
410 | RAVENTOS KHNOR JULY | 1773 | 0 | |
411 | RUIZ RIVERA KRISTIAN | 1773 | 0 | |
412 | ZUNIGA CERDAS FERNANDO | 1772 | 0 | |
413 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1772 | 0 | |
414 | NUNEZ MORA RODOLFO | 1771 | 0 | |
415 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | 0 | |
416 | RAMOS CASTILLO DANIELA | 1770 | 0 | |
417 | SEGURA MORA JAIRO | 1769 | 0 | |
418 | MORA LUIS ARTURO | 1769 | 7 | |
419 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | 0 | |
420 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | 0 | |
421 | ROJAS ALEX | 1768 | 0 | |
422 | VALVERDE LOPEZ MARIO | 1767 | 0 | |
423 | GOMEZ MARIN MARCEE | 1767 | 0 | |
424 | SOTO GARITA JUAN PABLO | 1767 | 0 | |
425 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | 0 | |
426 | MOLINA VARGAS RONALD | 1764 | 0 | |
427 | QUESADA RAMIREZ GONZALO | 1764 | 0 | |
