Slider

Trajimos a Bernal a ver si acaso paraba a Valdés, pero, no pudo. Noveno blitz se lo embolsó Leo 9 de 9.


En ronda 4, match esperado, con blancas Valdés se avalanzó contra Bernal y halló ataque fructifero. Valdés si se confirma como el mejor pistolero, 9 partidas 9 ganes.

Rodolfo Arias deleitado de encontrarse tablero de por medio con el MN Alexis Vargas, gloria del ajedrez nacional. Le jugó bonito, sin complejos y sonrió al final; eso sí, después de sudar frío.

Dos excampeones nacionales, dos glorias e iconos de nuestra galería de la fama: Alexis Vargas y Bernal González.

Nuestro campeón nacional Mauricio Arias, perdió en esta partida contra Babby Anand, quien lo combinó y le ganó avasalladoramente.

Sergio Durán no había venido rindiendo en los blitz, en este 9no estuvo motivado y afinado.

Don Ricardo Moreno al fondo contra Leslie Sequeira, llegó a conocer el club y quedó encantado.

Clasificación Final










Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 2 MI Valdés Leonardo MI 2431 CRC 9 45
2 1 MI González Bernal 2467 CRC 8 39
3 4 MN Durán Sergio 2265 CRC 6 30½
4 5 MN Alfaro Alfonso 2236 CRC 27½
5 17 Leyva Rodolfo 1756 CUB 22
6 6 WMI Hernández Tannia 2200 CUB 5 30
7 10 Durán Andrés 2103 CRC 5 30
8 11 Gutiérrez Oscar 2089 NCA 5 20
9 21 Arias Rodolfo 2116 CRC 28½
10 3 MI Arias Mauricio 2395 CRC 26
11 15 Sequeira Leslie 1894 CRC 19
12 14 Molina Eduardo 1960 NCA 18½
13 18 Alfaro Alfredo 1633 CRC 4 24
14 7 MN Vargas González Alexis 2200 CRC 4 23
15 12 Esquivel José Edmond 2060 CRC 4 19
16 8 MN Castillo Rommel 2189 NCA 4 19
17 13 Gamboa Leticia 1990 CRC 15
18 19 Alvarado Sergio 1600 CRC 14
19 9 MN Solís Efrén 2140 CRC 3 22
20 22 Bustamante Enrique 1790 CRC 2 11
21 20 Moreno Ricardo 1600 CRC 1 5
22 16 Rojas Quinteros Yendry 1800 CRC 1 4
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate