Equipo: | MORAVIA | 1 | |
Elo promedio: | 2415 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MF | Carlos Hevia Alejano | 2507 |
tablero 2 | MI | Leonardo ValdĂšs Romero subcap | 2431 |
tablero 3 | MI | Carlos DĂ vila LĂČpez | 2406 |
tablero 4 | MN | Marcos OrtĂŹz Caldera | 2114 |
tablero 5 | MF | Osniel PĂ©rez PĂ©rez | 2318 |
tablero 6 | MF | Juan LeĂČn JimĂ©nez | 2183 |
Sede: | Edificio UCAMO San Blas Moravia | ||
CapitĂ n | DizĂĄn Ernesto Alvarado | ||
Arbitros: | Sara Alvarado-Eduardo Molina-Francisco CalderĂłn. | ||
Equipo: | Constructora San Francisco | 2 | |
Elo promedio: | 2284.75 | 2284.75 | |
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MI | Bernal GonzĂ lez (subcap) | 2467 |
tablero 2 | MN | Ronald Ugalde | 2258 |
tablero 3 | CM | Carlos Alfaro | 2225 |
tablero 4 | Roberto Campos (cap) | 2138 | |
tablero 5 | MN | Rommel Castillo | 2189 |
tablero 6 | MN | Johnny Leandro | 2159 |
Sede: | Club Metropolitano | ||
Arbitros: | Sara Alvarado-Francisco CalderĂČn | ||
Equipo: | CMA Elite | 3 | |
Elo promedio: | 2284.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MI | Sergio Minero | 2409 |
tablero 2 | MF | Pedro Morales | 2420 |
tablero 3 | Carlos Minero (cap) | 2109 | |
tablero 4 | WMI | Tannia HernĂ ndez (subcap) | 2200 |
tablero 5 | Efren Solis | 2140 | |
tablero 6 | Boris Minero | 2038 | |
Sede: | Club Metropolitano | ||
Arbitros: | Sara Alvarado-Francisco CalderĂČn | ||
Equipo: | MAPACHE | 4 | |
Elo promedio: | 2256.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MI | Mauricio Arias | 2395 |
tablero 2 | MF | William Charpentier | 2226 |
tablero 3 | MF | Sergio BermĂčdez (subcap) | 2211 |
tablero 4 | MN | Francis Maynard | 2150 |
tablero 5 | MN | Carlos Granados | 2193 |
tablero 6 | Marco Zumbado (cap) | 2099 | |
Sede: | Playas del Coco Guanacaste | ||
Arbitros: | AF Pablo BermĂčdez | ||
Equipo: | Cartago Las Brumas B | 5 | |
Elo promedio: | 2243 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MI | Alexis Murillo (cap) | 2294 |
tablero 2 | MN | Sergio DurĂ n (subcap) | 2265 |
tablero 3 | MN | SebastiĂ n RuĂŹz | 2266 |
tablero 4 | Edwin Urbina | 2147 | |
tablero 5 | AndrĂšs DurĂ n | 2103 | |
Sede: | Soda Las Brumas, costado sur hosp | ||
Arbitros: | Fiorella Monge-Osvaldo DurĂ n-Leopoldo Carvajal | ||
Equipo: | UCR A | 6 | |
Elo promedio: | 2203 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MN | Alfonso Alfaro Rojas | 2236 |
tablero 2 | MN | Jonathan Carvajal Gorgona | 2218 |
tablero 3 | MN | Marco Cabrera Chaves | 2222 |
tablero 4 | Juan Zhang AlarcĂłn | 2097 | |
tablero 5 | Esteban Montenegro MasĂs | 2052 | |
tablero 6 | Pedro Montenegro MasĂs | 2136 | |
Sede: | Club Universitario de Ajedrez | ||
Arbitros: | |||
Equipo: | GOICOECHEA A | 7 | |
Elo promedio: | 2184.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Alonso JimĂšnez (cap) | 2195 | |
tablero 2 | MN | David Vives | 2232 |
tablero 3 | Carlos Barrios | 2132 | |
tablero 4 | Mario FernĂ ndez | 2178 | |
tablero 5 | WMF | Tahnya Pastor (subcap) | 2006 |
tablero 6 | Jorge Carranza F | 2027 | |
Sede: | CCDR Goicoechea, salĂČn de ajedrez | ||
Arbitro | Sergio Bogantes, Stanley Salazar | ||
Equipo: | CMA DRAGONES | 8 | |
Elo promedio: | 2111.75 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Royner Solano (cap) | 2085 | |
tablero 2 | Alexis Vargas GonzĂĄlez | 2200 | |
tablero 3 | Jaime Murillo (subcap) | 1988 | |
tablero 4 | Rodolfo Arias | 2116 | |
tablero 5 | Adolfo RodrĂŹguez | 1873 | |
tablero 6 | AgustĂŹn Solano | 2046 | |
Sede: | Club Metropolitano | ||
Arbitros: | Sara Alvarado-Francisco CalderĂČn | ||
Equipo: | Santa Barbara A | 9 | |
Elo promedio: | 2086 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Bryan Needham | 2064 | |
tablero 2 | Gerald Porras | 2126 | |
tablero 3 | IvĂ n Castillo | 2102 | |
tablero 4 | Edwin Vega | 2021 | |
tablero 5 | Carlos RuĂŹz | 2052 | |
tablero 6 | Fernando GutiĂšrrez | 2013 | |
Sede: | |||
Arbitros: | |||
Equipo: | NARANJO | 10 | |
Elo promedio: | 2085.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Pablo Vargas Serrano | 2163 | |
tablero 2 | Pablo Salazar Gonzalo | 2102 | |
tablero 3 | WMI | Carolina Muñoz SolÏs | 2076 |
tablero 4 | Ismael Rojas Castro | 1999 | |
tablero 5 | MarĂŹa RodrĂŹguez Arrieta | 1953 | |
tablero 6 | Huberth Bolaños | 2001 | |
Sede: | Local del ComitĂš de Deportes | ||
CapitĂ n | Oliverio Vargas Villalobos | ||
Equipo: | FEUCR-UPINS | 11 | |
Elo promedio: | 2077.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Francisco Cesósimo Bolaños | 2096 | |
tablero 2 | Jorge Alvarado Jiménez | 2059 | |
tablero 3 | Carlos Sell Soto | 2109 | |
tablero 4 | Pablo Araya QuirĂłs | 2045 | |
tablero 5 | Sergio AragĂłn MasĂs | 1977 | |
tablero 6 | Javier FernĂĄndez Barrero | 1919 | |
Sede: | Feucr y Club Universitario de Aje. | ||
Arbitros: | Herminia CersĂłsimo Morales | ||
Equipo: | Cartago Las Brumas A | 12 | |
Elo promedio: | 2076.75 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | MN | Enrique Trejos (cap) | 2163 |
tablero 2 | MN | AllĂ n Machado (subcap) | 2120 |
tablero 3 | Luis Arroyo | 2024 | |
tablero 4 | AllĂ n Izaguirre | 2000 | |
tablero 5 | Hugo Luis Monge | 1927 | |
Sede: | Sola Las Brumas, cost sur hosp | ||
Arbitros: | Fiorella Monge-Osvaldo DurĂ n-Leopoldo Carvajal | ||
Equipo: | ALAJUEDREZ | 13 | |
Elo promedio: | 2074 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | David Alvarez HernĂĄndez | 2159 | |
tablero 2 | Randall Quesada Ulate | 1994 | |
tablero 3 | RaĂșl Alfaro GuillĂ©n | 2061 | |
tablero 4 | David Chaves Villalobos | 2016 | |
tablero 5 | Alonso Zamora MejĂas | 2060 | |
tablero 6 | Oscar Marenco FernĂĄndez | 1940 | |
Sede: | 75 N de Jumbo Escuela Alajuelense | ||
Arbitros: | Roy BenĂtez y Paul GonzĂĄlez | ||
Equipo: | TURRIALBA | 14 | |
Elo promedio: | 2030.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Rafael Peraza | 2064 | |
tablero 2 | Francisco Pascal | 2052 | |
tablero 3 | Camilo Vindas | 2004 | |
tablero 4 | Huberth MartĂnez | 2001 | |
tablero 5 | Mauricio Garro | 1996 | |
tablero 6 | Rafael Molina | 1891 | |
Sede: | ITCR, Cartago | ||
Arbitros: | Nelson Cordero Maroto | ||
Equipo: | SAN RAFAEL | 15 | |
Elo promedio: | 2013.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Walter Salas | 2076 | |
tablero 2 | Gustavo Murillo | 2075 | |
tablero 3 | Marco Tulio GonzĂĄlez | 2002 | |
tablero 4 | Marco MarĂn LĂłpez | 1901 | |
tablero 5 | Eduardo Torres | 1700 | |
tablero 6 | Juan Pablo Murillo | 1600 | |
Sede: | Sala reuniones CCDR Santa Rosa | ||
Arbitros: | Bryan Villalobos B, Ronald Villalobos | ||
Equipo: | CCDR SAN JOSE A | 16 | |
Elo promedio: | 2007.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | JosĂš Edmond Esquivel | 2060 | |
tablero 2 | Leslie Sequeira | 1894 | |
tablero 3 | Leticia Gamboa (cap) | 1990 | |
tablero 4 | Felipe FernĂ ndez (subcap) | 1954 | |
tablero 5 | Cristian Montoya | 2025 | |
tablero 6 | Emanuel Vaglio | 1888 | |
Sede: | Edificio UCAMO San Blas Moravia | ||
Arbitros: | Sara Alvarado-Eduardo Molina | ||
Equipo: | Santa Rosa | 17 | |
Elo promedio: | 2003.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Pablo Bonilla Sequeira | 2037 | |
tablero 2 | Greivin Jiménez | 1969 | |
tablero 3 | Stanley GĂłmez Huertas | 2038 | |
tablero 4 | Horacio Hidalgo Herrera | 1969 | |
tablero 5 | Diego Redondo Vargas | 1933 | |
tablero 6 | José Aguilar López | 1735 | |
Sede: | Sala reuniones CCDR Santa Rosa | ||
Arbitros: | Bryan Villalobos B, Ronald Villalobos | ||
Equipo: | Universidad Nacional | 18 | |
Elo promedio: | 1990 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Oscar Angulo (cap) | 2104 | |
tablero 2 | Felipe Sotela (subcap) | 1950 | |
tablero 3 | Bryan MarĂŹn | 1962 | |
tablero 4 | Daniel Villalobos | 1822 | |
tablero 5 | Omar Ureña | 1944 | |
tablero 6 | LĂ zaro Campos | 1874 | |
Sede: | UNA Heredia | ||
Arbitros: | |||
Equipo: | Desamparados | 19 | |
Elo promedio: | 1986.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Eddy RamĂŹrez (subcap) | 2015 | |
tablero 2 | Luis Aguilar (cap) | 2019 | |
tablero 3 | Pedro JimĂšnez | 2002 | |
tablero 4 | Rafael Moya | 1910 | |
tablero 5 | Barnal GarcĂŹa | 1793 | |
tablero 6 | Alvaro Quesada | 1622 | |
Sede: | Palacio Municipal Desaparados | ||
Arbitros: | Alfredo Zamora | ||
Equipo: | MEGADEPORTES | 20 | |
Elo promedio: | 1985.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Gerardo Budowski | 2054 | |
tablero 2 | Warner Espinoza (cap) | 2006 | |
tablero 3 | Marco Villar (subcap) | 1866 | |
tablero 4 | MN | Jorge Vanderlaat | 1824 |
tablero 5 | Gabriel Ross | 2015 | |
tablero 6 | Roberto CalderĂČn | 1782 | |
Sede: | Paso Ancho | ||
Arbitros: | Arturo RuĂŹz | ||
Equipo: | PUNTARENAS | 21 | |
Elo promedio: | 1982.75 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Gustavo Tapia QuirĂČs | 1970 | |
tablero 2 | Fabricio Bolaños Guerrero | 1971 | |
tablero 3 | Luis Barrantes SanchĂčn | 1990 | |
tablero 4 | MN | Samuel Li Chen | 1963 |
tablero 5 | Juan QuirĂČs Villalobos | 1600 | |
tablero 6 | Luis Villagra Carballo | 2000 | |
Sede: | Puntarenas | ||
Arbitros: | JosĂš Vargas/Henry Villagra | ||
Equipo: | CCDR SANTA ANA A | 22 | |
Elo promedio: | 1973 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Gustavo Jiménez Aguilar | 2001 | |
tablero 2 | Oscar Montes Fonseca | 1948 | |
tablero 3 | José Pablo Quirós Araya | 1910 | |
tablero 4 | Alejandro Hidalgo Herrera | 2033 | |
tablero 5 | Jimmy Herrera Granados | 1712 | |
tablero 6 | Cristian RamĂrez AlmĂĄciga | 1753 | |
Sede: | Comité Deportes Santa Ana | ||
Arbitros: | Alvaro Morales RodrĂguez | ||
Equipo: | Santa Barbara B | 23 | |
Elo promedio: | 1965 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Oscar MĂšndez | 1993 | |
tablero 2 | Jorge Campos | 1980 | |
tablero 3 | CĂšsar Arce | 1980 | |
tablero 4 | Ricardo GonzĂ lez | 1907 | |
tablero 5 | Manrique Nuñez | 1820 | |
tablero 6 | Randall Balmaceda | 1600 | |
Sede: | |||
Arbitros: | |||
Equipo: | UCR B | 24 | |
Elo promedio: | 1956.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Vinicio Cabrera ChĂĄvez | 1965 | |
tablero 2 | VerĂłnica GarcĂa Castro | 1877 | |
tablero 3 | Gloriana Cabrera Chaves | 1960 | |
tablero 4 | Roya Eshraghi | 1860 | |
tablero 5 | Nicole Chaves Cascante | 1852 | |
tablero 6 | Jose Barquero Ortiz | 2023 | |
Sede: | Club Universitario de Ajedrez | ||
Arbitros: | Erick Centeno | ||
Equipo: | GOICOECHEA B | 25 | |
Elo promedio: | 1950 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | AdriĂ n Castro (cap) | 2039 | |
tablero 2 | Jaison Ho Kuo | 2035 | |
tablero 3 | Giovanni LorĂŹa | 1918 | |
tablero 4 | Luis Cubero (subcap) | 1625 | |
tablero 5 | HernĂ n GonzĂ lez | 1808 | |
tablero 6 | Giovanni Artavia | 1773 | |
Sede: | ComitĂš Deportes Goicoechea | ||
Arbitro | |||
Equipo: | San JosĂš Veteranos | 26 | |
Elo promedio: | 1911.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | CĂšsar Calvo | 1835 | |
tablero 2 | Roberto Del Cid | 1843 | |
tablero 3 | Aldo Ulate | 1984 | |
tablero 4 | Mauricio Rojas | 1925 | |
tablero 5 | AdriĂ n Zamora | 1820 | |
tablero 6 | Natalia Espinoza | 1893 | |
Sede: | Club Metropolitano | ||
CapitĂ n | Eduardo Molina-Francisco CalderĂČn | ||
Equipo: | TETSUYA TO CHIE | 27 | |
Elo promedio: | 1899 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | AlexĂĄnder BermĂșdez (cap) | 2114 | |
tablero 2 | Lisseth Acevedo M | 1926 | |
tablero 3 | Neeshmy Nuñez | 1831 | |
tablero 4 | Grettel Elizondo (subcap) | 1725 | |
tablero 5 | Flor Vega V | 1623 | |
tablero 6 | Valerie ChĂĄvez | 1694 | |
Sede: | Esc Alajuelense Aj, cost Jumbo | ||
Arbitros: | Roy Benitez Canales | ||
Equipo: | CMA PANTERAS | 28 | |
Elo promedio: | 1896 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Edwin Sequeira | 2036 | |
tablero 2 | Luis Padilla (cap) | 1901 | |
tablero 3 | Jorge Brizuela (subcap) | 1778 | |
tablero 4 | Eva GonzĂ lez | 1859 | |
tablero 5 | Enrique Bustamante | 1788 | |
tablero 6 | Gonzalo Campos | 1631 | |
Sede: | Club Metropolitano | ||
Arbitros: | Sara Alvarado-Francisco CalderĂČn | ||
Equipo: | CCDR ESCAZU A | 29 | |
Elo promedio: | 1887.75 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Juan Carlos Brenes | 2038 | |
tablero 2 | Oscar Ulloa | 1994 | |
tablero 3 | Azalea Castro | 1894 | |
tablero 4 | Alice Ulloa | 1625 | |
tablero 5 | Julian Chung | 1600 | |
tablero 6 | Geovanni Jimenez | 1600 | |
Sede: | |||
Arbitros: | |||
Equipo: | INVICTUS | 30 | |
Elo promedio: | 1874.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Joseph Torres Barquero (cap) | 2032 | |
tablero 2 | Juan José Herrera | 1705 | |
tablero 3 | Julio Arroyo Lizano | 1906 | |
tablero 4 | Luis Calvo | 1600 | |
tablero 5 | John RuĂz Segura | 1854 | |
tablero 6 | Alfredo Alfaro | 1633 | |
Sede: | Fte estadio, contiguo megasuper | ||
Arbitros: | Ana Marenco, Rafael Alvarez | ||
Arbitros: | Roy Benitez, Humberto Perera | ||
Equipo: | CARTAGO JDN | 31 | |
Elo promedio: | 1862.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Cristian Araya Fuentes (cap) | 1927 | |
tablero 2 | Bryan Montenegro (subcap) | 1928 | |
tablero 3 | Gabriel Chaves | 1833 | |
tablero 4 | Bryan SĂ nchez | 1762 | |
tablero 5 | Marco Segura | 1600 | |
tablero 6 | David Bertozzi | 1695 | |
Sede: | soda Las Brumas, cost sur del hosp | ||
Arbitros: | Osvaldo DurĂ n Morales | ||
Equipo: | LOS AMIGOS | 32 | |
Elo promedio: | 1842 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Mario Valverde (subcap) | 1767 | |
tablero 2 | Manuel Incer (cap) | 1860 | |
tablero 3 | Kevin Vogt | 1878 | |
tablero 4 | Mike MorĂ n | 1706 | |
tablero 5 | Alexis DurĂ n | 1817 | |
tablero 6 | Gonzalo Barrantes | 1813 | |
Sede: | casa de Manuel Incer en EscazĂč | ||
Arbitros: | Fernando MĂšndez-Antonio Bogantes | ||
SAN RAMĂN | 33 | ||
Elo promedio: | 1835 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Josué Amaya | 2010 | |
tablero 2 | Leiner Barrantes (cap) | 1821 | |
tablero 3 | Rafael RodĂguez Arguedas | 1747 | |
tablero 4 | Wilberth Lobo ZĂșñiga | 1656 | |
tablero 5 | MarĂa JosĂ© RodrĂguez GonzĂĄlez | 1762 | |
tablero 6 | Bryan Marin RodrĂguez | 1600 | |
Sede: | Gimnasio Rafael RodrĂguez, San RamĂłn | ||
Arbitros: | Karen RamĂrez y AlexĂĄnder RamĂrez | ||
Equipo: | ITCR A | 34 | |
Elo promedio: | 1819.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | VĂŹctor LĂČpez Duarte (Subcap) | 1893 | |
tablero 2 | Javier Flores Salas (cap) | 1942 | |
tablero 3 | Ricardo Castro Badilla | 1772 | |
tablero 4 | Gabriel HernĂ ndez Montero | 1670 | |
tablero 5 | Allà n MartÏnez Bolaños | 1622 | |
Sede: | ITCR Cartago | ||
Arbitros: | Nelson Cordero Maroto | ||
Equipo: | CCDR ESCAZU INFANTIL A | 35 | |
Elo promedio: | 1779 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Jose Ariel Fallas | 1848 | |
tablero 2 | Luis Arturo Mora | 1769 | |
tablero 3 | Elias Leiva | 1780 | |
tablero 4 | Airton Muñoz | 1719 | |
tablero 5 | Alejandro Tapia | 1600 | |
tablero 6 | Wilson Muñoz | 1600 | |
Sede: | |||
Arbitros: | |||
Equipo: | CCDR SAN JOSE B | 36 | |
Elo promedio: | 1763.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Emanuel JimĂšnez | 1965 | |
tablero 2 | Yendry Rojas (subcap) | 1817 | |
tablero 3 | Sergio Alvarado (cap) | 1600 | |
tablero 4 | Erick Blando | 1600 | |
tablero 5 | Antonio Buitrago | 1667 | |
tablero 6 | NicolĂ s JimĂšnez | 1604 | |
Sede: | Edificio UCAMO San Blas Moravia | ||
Arbitros: | Eduardo Molina-Sara Alvarado | ||
Equipo: | CCDR HEREDIA INFANTIL | 37 | |
Elo promedio: | 1763 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | JesĂșs Alonso Moreno Montero | 1755 | |
tablero 2 | Alejandro Fallas SaborĂo | 1760 | |
tablero 3 | Andrés Altamar Salas | 1658 | |
tablero 4 | Rolando Castro Ulloa | 1709 | |
tablero 5 | Rodrigo Avendaño Porras | 1738 | |
tablero 6 | Angélica Chiong Zhu | 1799 | |
Sede: | Palacio de los Deportes | ||
Arbitros: | Ricardo Moreno | ||
Equipo: | CCDR HEREDIA JUVENIL | 38 | |
Elo promedio: | 1756 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Vitaly Mayorga Jvozt | 1959 | |
tablero 2 | Eduardo ChacĂłn SaborĂo | 1634 | |
tablero 3 | Javier Chiong Zhu | 1824 | |
tablero 4 | Eduardo GĂłmez SĂĄnchez | 1600 | |
tablero 5 | Dayana CalderĂłn AlpĂzar | 1600 | |
tablero 6 | Heydi Vargas Araya | 1607 | |
Sede: | Palacio de los Deportes | ||
Arbitros: | Marisol Araya | ||
Equipo: | ITCR B | 39 | |
Elo promedio: | 1740 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Julio Vargas SĂ nchez | 1857 | |
tablero 2 | Diego Vargas Miranda (cap) | 1635 | |
tablero 3 | Mario Mora ChacĂČn | 1730 | |
tablero 4 | Karen Badilla Salazar (subcap) | 1642 | |
tablero 5 | Carlos Montero ChacĂČn | 1725 | |
tablero 6 | JosuĂš ChacĂČn Castro | 1648 | |
Sede: | ITCR Cartago | ||
Arbitros: | Nelson Cordero Maroto | ||
Equipo: | CCDR SANTA ANA B | 40 | |
Elo promedio: | 1728.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Fabiån Jiménez Rojas | 1938 | |
tablero 2 | Melissa RamĂrez AlmĂĄciga | 1776 | |
tablero 3 | Lorenzo Morales RodrĂguez | 1600 | |
tablero 4 | Marcelo Morales RodrĂguez | 1600 | |
tablero 5 | Kenneth Callow | 1600 | |
tablero 6 | Anthony Morales RodrĂguez | 1600 | |
Sede: | Comité Deportes Santa Ana | ||
Arbitros: | Alvaro Morales RodrĂguez | ||
Equipo: | CCDR TURRIALBA | 41 | |
Elo promedio: | 1701 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Juan Miranda Phillips | 1742 | |
tablero 2 | Manuel AndrĂšs Karspinky ( cap) | 1862 | |
tablero 3 | JosĂš MĂšndez Elizondo | 1600 | |
tablero 4 | Julio Navarro Aguilar (subcap) | 1600 | |
tablero 5 | AlexĂ nder Salas JimĂšnez | 1600 | |
tablero 6 | Eduardo Salas JimĂšnez | 1600 | |
Sede: | Club Johnny Karspinky, Turri cent | ||
Arbitros: | Jimmy Najera-AlexĂ nder Salas S | ||
Equipo: | JAQUE ALAJUELA | 42 | |
Elo promedio: | 1700.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Bryan Solano Cuya (subcap) | 1761 | |
tablero 2 | Esteban Murillo GonzĂĄlez | 1685 | |
tablero 3 | MoisĂ©s MejĂa Villalobos (Cap) | 1668 | |
tablero 4 | Cristopher AragĂłn Alvarado | 1687 | |
tablero 5 | Paulo SaborĂo Arroyo | 1600 | |
tablero 6 | José Villegas Reap | 1600 | |
Sede: | Esc Alajuelense, 75 norte Jumbo | ||
Arbitros: | Roy Benitez-Paul GonzĂĄlez | ||
Equipo: | CCDR ESCAZU INFANTIL C | 43 | |
Elo promedio: | 1652 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Valeria Marin Leon | 1808 | |
tablero 2 | Maria Andrea Leon | 1600 | |
tablero 3 | Kaisi Corrales | 1600 | |
tablero 4 | Alondra Corrales | 1600 | |
tablero 5 | Mercedes Leon | 1600 | |
tablero 6 | Joan Jimenez | 1600 | |
Sede: | |||
Arbitros: | |||
Equipo: | CCDR ESCAZU INFANTIL B | 44 | |
Elo promedio: | 1643.5 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Carlos Andres Leon | 1600 | |
tablero 2 | Leonel Leon | 1722 | |
tablero 3 | Esteban Mora | 1630 | |
tablero 4 | Andrei Alfaro | 1622 | |
tablero 5 | Esteban Gonzalez G | 1620 | |
tablero 6 | Javier Hernandez | 1600 | |
Sede: | |||
Arbitros: | |||
Equipo: | ITCR C | 45 | |
Elo promedio: | 1614.25 | ||
TITULO | JUGADOR | Elo ind | |
tablero 1 | Ana Camacho Hidalgo (cap) | 1600 | |
tablero 2 | Yi Chuan Huang (subcap) | 1600 | |
tablero 3 | MarĂŹa Mata Torres | 1600 | |
tablero 4 | Naizmi Valverde Porras | 1600 | |
tablero 5 | Allan QuirĂłs Cajina | 1634 | |
tablero 6 | Oscar RodrĂŹguez Corrales | 1623 | |
Sede: | ITCR Cartago | ||
Arbitros: | Nelson Cordero Maroto |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
LISTADO DE EQUIPOS INSCRITOS AL NACIONAL 2010
LISTADO OFICIAL DEL NACIONAL POR EQUIPOS 2010, TRANSCRITOS TRAS CAMBIOS ACEPTADOS EN EL DIA DE LA RIFA E INSCRIPCION FORMAL. ORDENADOS POR ORDEN DE ELO. BYE SOLICITADO ES DE CERO PUNTOS, BYE POR RIFA 4 PUNTOS.
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate