Slider

RESULTADOS TABLERO POR TABLERO TRAS RONDA 4

Ronda 4 el 11.04.2010 a las 15:00












4.1 4 Mapache 2½ - 1½ 9 Santa BĂĄrbara A
1 IM Arias Mauricio 2395 0 : 1 Needham Bryan 2064
2 FM BermĂșdez Sergio 2211 1 : 0 Porras Gerald 2126
3 Maynard Francis MN 2150 ½ : ½ Castillo IvĂ n 2102
4 Granados Carlos MN 2193 1 : 0 Vega Edwin 2021
4.2 10 Naranjo 1 - 3 5 Cartago Las Brumas B
1 Vargas Serrano Pablo 2163 0 : 1 IM Murillo Alexis 2294
2 Salazar Gonzalo Pablo 2102 0 : 1 DurĂĄn Sergio MN 2265
3 Rojas Castro Ismael 1999 0 : 1 Urbina Edwin 2147
4 Bolaños Huberth 2001 1 : 0 Duràn AndrÚs 2103
4.3 1 Moravia 4 - 0 6 UCR A
1 IM Valdés Romero Leonardo 2431 1 : 0 Alfaro Rojas Alfonso MN 2236
2 IM DĂĄvila LĂłpez Carlos 2406 1 : 0 Cabrera Chaves Marco MN 2222
3 Ortiz Caldera Marcos NM 2114 1 : 0 Carvajal Gorgona Jonathan MN 2218
4 FM Jiménez Molina Juan León 2183 1 : 0 Montenegro Masís Pedro 2136
4.4 2 CMA Elite 2 - 2 16 CCDR San José A
1 Minero Carlos 2109 1 : 0 Esquivel JosĂš Edmond 2060
2 WIM HernĂĄndez Tannia 2200 0 : 1 FernĂ ndez Felipe 1954
3 Solís Gaitån Efrén 2140 0 : 1 Montoya Cristian 2025
4 Minero Boris 2038 1 : 0 Vaglio Emanuel 1888
4.5 3 Constructora San Francisco 3 - 1 13 Alajuedrez
1 IM GonzĂĄlez Bernal 2467 1 : 0 Alvarez HernĂĄndez David 2159
2 Alfaro Carlos CM 2225 1 : 0 Quesada Ulate Randall 1994
3 Campos Roberto 2138 0 : 1 Alfaro GuillĂ©n RaĂșl 2061
4 Leandro Johnny MN 2159 1 : 0 Marenco FernĂĄndez Oscar 1940
4.6 40 CCDR Santa Ana B 0 - 4 7 Goicoechea A
1 Ramírez Alméciga Melissa 1776 0 : 1 JimÚnez Alonso 2195
2 SĂĄnchez RodrĂ­guez Lorenzo 1600 0 : 1 Vives David MN 2232
3 SĂĄnchez RodrĂ­guez Marcelo 1600 0 : 1 FernĂ ndez Mario 2178
4 Callow Monge Kenneth 1600 0 : 1 Carranza F Jorge 2027
4.7 26 San José Veteranos 0 - 4 12 Cartago Las Brumas A
1 Calvo CĂšsar 1835 0 : 1 Trejos Enrique MN 2163
2 Ulate Aldo 1984 0 : 1 Machado AllĂ n MN 2120
3 Rojas Mauricio 1925 0 : 1 Arroyo Luis 2024
4 Espinoza Natalia 1893 0 : 1 Monge Hugo Luis 1927
4.8 11 Feucr-Upins 2 - 2 14 Turrialba
1 Cersósimo Bolaños Francisco 2096 0 : 1 Peraza Rafael 2064
2 Alvarado Jiménez Jorge 2059 1 : 0 Pascal Francisco 2052
3 Araya QuirĂłs Pablo 2045 1 : 0 Garro Mauricio 1996
4 AragĂłn MasĂ­s Sergio 1977 0 : 1 Molina Rafael 1891
4.9 22 CCDR Santa Ana A 0 - 4 19 Desamparados
1 Jiménez Aguilar Gustavo 2001 0 : 1 RamÏrez Eddy 2015
2 Montes Fonseca Oscar 1948 0 : 1 Aguilar Luis 2019
3 Quirós Araya José Pablo 1910 0 : 1 Moya Rafael 1910
4 Hidalgo Herrera Alejandro 2033 0 : 1 Quesada Alvaro 1622
4.10 30 Invictus 1 - 3 17 Santa Rosa
1 Herrera Juan José 1705 0 : 1 Bonilla Sequeira Pablo 2037
2 Arroyo Lizano Julio 1906 0 : 1 Jiménez Greivin 1969
3 RuĂ­z Segura John 1854 0 : 1 Redondo Vargas Diego 1933
4 Alfaro Alfredo 1633 1 : 0 Aguilar López José 1735
4.11 34 ITCR A 2½ - 1½ 25 Goicoechea B
1 LĂČpez Duarte VĂŹctor 1893 ½ : ½ Castro AdriĂ n 2039
2 Flores Salas Javier 1942 0 : 1 LorĂŹa Giovanni 1918
3 Castro Badilla Ricardo 1772 1 : 0 Cubero Luis 1625
4 HernĂ ndez Montero Gabriel 1670 1 : 0 GonzĂ lez HernĂ n 1808
4.12 29 CCDR EscazĂș A 2 - 2 20 MegaDeportes
1 Carlos Brenes Juan 2038 1 : 0 Budowski Gerardo 2054
2 Ulloa Oscar 1994 0 : 1 Espinoza Warner 2006
3 Ulloa Alice 1625 0 : 1 Villar Marco 1866
4 Wong Chung Pan 1600 1 : 0 CalderĂČn Roberto 1782
4.13 39 ITCR B 1 - 3 24 UCR B
1 Vargas SĂ nchez Julio 1857 0 : 1 Cabrera ChĂĄvez Vinicio 1965
2 Vargas Miranda Diego 1635 0 : 1 GarcĂ­a Castro VerĂłnica 1877
3 Montero ChacĂČn Carlos 1725 1 : 0 Cabrera Chaves Gloriana 1960
4 ChacĂČn Castro JosuĂš 1648 0 : 1 Eshraghi Roya 1860
4.14 8 CMA Dragones 2 - 2 18 Universidad Nacional
1 Solano Royner 2085 ½ : ½ Angulo Oscar 2104
2 Arias Rodolfo 2116 0 : 1 MarĂŹn Bryan 1962
3 RodrĂŹguez Adolfo 1873 ½ : ½ Villalobos Daniel 1822
4 Solano AgustĂŹn 2046 1 : 0 Campos LĂ zaro 1874
4.15 32 Los Amigos 1½ - 2½ 15 San Rafael
1 Valverde Mario 1767 + : - Salas Walter 2076
2 Vogt Kevin 1878 0 : 1 Murillo Gustavo 2075
3 MorĂ n Mike 1706 0 : 1 MarĂ­n LĂłpez Marco 1901
4 Barrantes Gonzalo 1813 ½ : ½ Torres Eduardo 1700
4.16 33 San RamĂłn 4 - 0 37 CCDR Heredia Infantil
1 Amaya Josué 2010 1 : 0 Altamar Salas Andrés 1658
2 RodĂ­guez Arguedas Rafael 1747 1 : 0 Castro Ulloa Rolando 1709
3 Lobo ZĂșñiga Wilberth 1656 1 : 0 Avendaño Porras Rodrigo 1738
4 Rodríguez Gonzålez María José 1762 1 : 0 Chiong Zhu Angélica 1799
4.17 23 Santa BĂĄrbara B 1½ - 2½ 35 CCDR EscazĂș Infantil A
1 MĂšndez Oscar 1993 1 : 0 Ariel Fallas Jose 1848
2 Campos Jorge 1980 ½ : ½ Arturo Mora Luis 1769
3 Arce CĂšsar 1980 0 : 1 Leiva Elias 1780
4 Balmaceda Randall 1600 0 : 1 Muñoz Airton 1719
4.18 31 Cartago JDN 1 - 3 41 CCDR Turrialba
1 Araya Fuentes Cristian 1927 1 : 0 Miranda Phillips Juan 1742
2 Montenegro Bryan 1928 - : + Karspinky Manuel AndrĂšs 1862
3 SĂ nchez Bryan 1762 0 : 1 MĂšndez Elizondo JosĂš 1600
4 Bertozzi David 1695 0 : 1 Navarro Aguilar Julio 1600
4.19 27 Tetsuya To Chie 4 - 0 45 ITCR C
1 BermĂșdez AlexĂĄnder 2114 1 : 0 Camacho Fidalgo Ana 1600
2 Acevedo M Lisseth 1926 1 : 0 Chuan Huang Yi 1600
3 Nuñez Neeshmy 1831 1 : 0 Mata Torres MarÏa 1600
4 ChĂĄvez Valerie 1694 1 : 0 Valverde Porras Naizmi 1600
4.20 42 Jaque Alajuela 2 - 2 36 CCDR San José B
1 Solano Cuya Bryan 1761 1 : 0 JimĂšnez Emanuel 1965
2 Murillo GonzĂĄlez Esteban 1685 1 : 0 Alvarado Sergio 1600
3 Mejía Villalobos Moisés 1668 0 : 1 Blando Erick 1600
4 AragĂłn Alvarado Cristopher 1687 0 : 1 JimĂšnez NicolĂ s 1604
4.21 44 CCDR EscazĂș Infantil B 2½ - 1½ 43 CCDR EscazĂș Infantil C
1 Leon Carlos Andres 1600 0 : 1 Marin Leon Valeria 1808
2 Leon Leonel 1722 ½ : ½ Andrea Leon Maria 1600
3 Alfaro Andrei 1622 1 : 0 Corrales Kaisi 1600
4 Gonzalez G Esteban 1620 + : - Corrales Alondra 1600
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate