Ronda 1 el 12.06.2010 a las 3pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
1 | Maltés Låzaro | 1825 | - - + | Rojas Castro Ismael | 1999 | 10 |
2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | - | Del Cid Winter Roberto | 1843 | 9 |
3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | 0 - 1 | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | 8 |
4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | 1 - 0 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | 7 |
5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | 0 - 1 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | 6 |
Ronda 2 el 15.06.2010 a las 6.30pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | - | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | 6 |
7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | - | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | 5 |
8 | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | - | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | 4 |
9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | - | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | 3 |
1 | Maltés Låzaro | 1825 | - | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | 2 |
Ronda 3 el 17.06.2010 a las 6.30pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | - | Rojas Castro Ismael | 1999 | 10 |
3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | - | Maltés Låzaro | 1825 | 1 |
4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | - | Del Cid Winter Roberto | 1843 | 9 |
5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | - | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | 8 |
6 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | - | Sotela Vargas Felipe | 1950 | 7 |
Ronda 4 el 19.06.2010 a las 9am | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | - | Sotela Vargas Felipe | 1950 | 7 |
8 | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | - | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | 6 |
9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | - | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | 5 |
1 | Maltés Låzaro | 1825 | - | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | 4 |
2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | - | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | 3 |
Ronda 5 el 19.06.2010 a las 3pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | - | Rojas Castro Ismael | 1999 | 10 |
4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | - | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | 2 |
5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | - | Maltés Låzaro | 1825 | 1 |
6 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | - | Del Cid Winter Roberto | 1843 | 9 |
7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | - | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | 8 |
Ronda 6 el 22.06.2010 a las 6.30pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | - | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | 8 |
9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | - | Sotela Vargas Felipe | 1950 | 7 |
1 | Maltés Låzaro | 1825 | - | Fernåndez Sibaja Felipe | 1954 | 6 |
2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | - | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | 5 |
3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | - | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | 4 |
Ronda 7 el 24.06.2010 a las 6.30pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | - | Rojas Castro Ismael | 1999 | 10 |
5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | - | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | 3 |
6 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | - | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | 2 |
7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | - | Maltés Låzaro | 1825 | 1 |
8 | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | - | Del Cid Winter Roberto | 1843 | 9 |
Ronda 8 el 26.06.2010 a las 9am | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
10 | Rojas Castro Ismael | 1999 | - | Del Cid Winter Roberto | 1843 | 9 |
1 | Maltés Låzaro | 1825 | - | Marenco Fernåndez Oscar | 1940 | 8 |
2 | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | - | Sotela Vargas Felipe | 1950 | 7 |
3 | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | - | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | 6 |
4 | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | - | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | 5 |
Ronda 9 el 26.06.2010 a las 3pm | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
5 | Rojas Vindas Mauricio | 1925 | - | Rojas Castro Ismael | 1999 | 10 |
6 | FernĂĄndez Sibaja Felipe | 1954 | - | Molina Cuarezma Eduardo | 1960 | 4 |
7 | Sotela Vargas Felipe | 1950 | - | Murillo Arguedas Jaime | 1988 | 3 |
8 | Marenco FernĂĄndez Oscar | 1940 | - | Jimenez Esquivel Greivin | 1969 | 2 |
9 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | - | Maltés Låzaro | 1825 | 1 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
EMPAREJAMIENTOS DEL NACIONAL DE 2DA DIVISION CLASIF 1 CMA
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate