Slider

Valdès se echò a la bolsa el quinto blitz, Sergio Duràn le hizo el mandado.


Lleno luciò el club. Leandro lleva dos viernes de puro calvario, luce lento y se desespera con los resultados que no llegan.

Walter Bujàn, a la derecha, llegò puntual a la cita y como siempre, muy ràpido el hombre; quien no lo conoce se lleva cada levantìn.

Hevia 7 de 7, hasta que se encontrò al cartago Duràn, quien lo venciò inobjetablemente. Duràn ayer llegò hecho un pistolero de aquellos bravos. Le hizo la vuelta a Valdès regalàndole de nuevo la mesa 1 y en momentos en que ya no hay chance de reponerse.

Ayer llegò medio enfermo Valdès, pero llegò. No le gustò comenzar en la mesa 3. Perdiò con Hevia y le ganò a Dàvila al coronar èste dama y no cambiar la pieza apretando el reloj primero. Salao. Suerte de campeòn.
Clasificación Final










Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 3 MI Valdès Leonardo 2409 CRC 8 40
2 1 MF Hevia Carlos 2507 CUB 40
3 2 MF Morales Pedro 2420 CUB 6 32½
4 6 MN Durán Sergio 2260 CRC 6 31½
5 4 MI Dávila Carlos 2406 NCA 28½
6 7 MN Vargas Alexis 2220 CRC 26½
7 9 MN Solís Efrén 2180 CRC 5 26
8 10 Durán Andrés 2140 CRC 5 25
9 11 MN Ortíz Marcos 2115 NCA 5 22
10 5 MN Alfaro Alfonso 2270 CRC 27½
11 22 Buján Walter 1600 CRC 23½
12 8 MN Leandro Johnny 2205 CRC 21
13 18 Alfaro Alfredo 1800 CRC 20½
14 17 Molina Eduardo 1960 NCA 4 22
15 12 Fernández Mario 2100 CRC 4 19
16 19 Guillén Sergio 1800 CRC 4 19
17 13 Murillo Gustavo 2090 CRC 4 17
18 16 Sequeira Edwin 2030 CRC 4 17
19 14 Esquivel José Edmond 2080 CRC 3 15
20 20 Guillén Ivannia 1700 CRC 10
21 15 Alvarado Dizán 2060 CRC 2 11½
22 21 Campos Gonzalo 1650 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate