Slider

Festival Internacional de Las Vegas, 10 al 13 de junio. GM Ramírez 4to lugar.

El GM Alejandro Ramírez se mantiene muy activo en el ajedrez mundial. Este fin de semana estuvo en el Festival de Las Vegas y logró un excelente 4to lugar, muy por encima de connotados ajedrecistas.

Ramírez quien este 21 de junio cumplirá 22 años, tuvo también una destacada actuación en el nacional blitz de los Estados Unidos. Ramírez encabezará el equipo Olímpico Nacional en la Olimpiada de setiembre en Khanty Mansiysk, Rusia de setiembre 19 a octubre 4.

Durante el torneo Ramírez empató con el GM Ruso Pavel Tregubov y ante el GM Estonio Jaan Ehlvest, radicado en USA. Ganó 4 partidas y empató 2.


 TABLA FINAL TRAS UN SUIZO A 6 RONDAS.
No. Name                    Ttl FIDE  St  Rate Pts         
  1 Gareyev,Timur           GM   2599 UZB 2655 5.5      
  2 Akobian,Varuzhan        GM   2599 CA  2664   5        
  3 Lenderman,Aleksandr     GM   2598 NY  2631   5       
  4 Ramirez, Alejandro      GM        TX  2630   5        
  5 Kogan,Arthur            GM   2525 ISR 2575   5     
  6 Fridman,Daniel          GM   2654 DEU 2704 4.5       
  7 Finegold,Benjamin P     GM   2539 MO  2610 4.5          
  8 Panchanathan,Magesh C   GM   2549 IND 2599 4.5          
  9 Matikozyan,Andranik     IM   2494 ARM 2559 4.5         
 10 Browne,Walter S         GM   2441 CA  2512 4.5          
 11 Krush,Irina             IM   2455 NY  2493 4.5           
 12 Tregubov,Pavel          GM   2622 RUS 2701   4         
 13 Kacheishvili,Giorgi     GM   2587 GEO 2655   4         
 14 Ehlvest,Jaan            GM   2591 NY  2653   4        
 15 Kekelidze,Mikheil       GM   2436 GEO 2580   4          
 16 Gonzalez,Renier         GM   2485 FL  2551   4          
 17 Amanov,Mesgen           GM   2479 TKM 2480   4         
 18 Foisor,Cristina-Adela   IM   2401 ROU 2451   4         
 19 Bryant,John D           FM   2367 CA  2444   4         
 20 Mikhailuk, Slava        FM        WA  2437   4         
 21 Naroditsky,Daniel A     FM   2381 CA  2428   4        
 22 Foisor,Sabina-Francesca WGM  2302 MD  2356   4     
 23 Abrahamyan,Tatev        WFM  2290 CA  2342   4      
 24 Langer,Michael          FM   2270 TX  2298   4       
 25 Formanek,Edward         IM   2241 NV  2262   4      
 26 Ruge, Edison                      CA  2216   4     
 27 Gutman,Joshua                2135 CA  2169   4       
 28 Sedlak, Nikola          GM        AZ  2617 3.5 
29 Sevillano,Enrico M      IM   2507 CA  2538 3.5 
30 Hansen,Eric             FM   2410 CAN 2460 3.5 
31 Andrianov,Nikolay       IM   2409 RUS 2459 3.5
Hasta 105 competidores. ---  ---  --- 
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate