TABLA DE ELO NACIONAL AGOSTO DEL 2010 DE COSTA RICA | |||
FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||
COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||
CORREO ELECTRONICO alexismurillotsijli@gmail.com | |||
6 de agosto del 2010 | |||
TORNEOS CONTABILIZADOS | |||
CORRECCIONES NACIONAL POR EQUIPOS 2009 y 2010 | |||
PRIMER CLASIFICATORIO SEGUNDA CATEGORĂA CMA | |||
CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO, CMA | |||
CLASIFICATORIO TERCERA CATEGORĂA ALAJUELA | |||
PRETEMPORADA ALAJUELA | |||
III ABIERTO ALFREDO MARROCCI VENTURI IM, CARTAGO | |||
No. | TĂt. | Nombre | ELO |
961 | ABARCA AARON | 1600 | |
962 | ABARCA ERICK | 1600 | |
422 | ACEVEDO MENDEZ CONNY | 1771 | |
303 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1832 | |
154 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1980 | |
275 | ACEVEDO MENDEZ OSCAR DANIEL | 1851 | |
345 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | |
212 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | |
396 | ACUNA ARIAS MAINOR | 1784 | |
205 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | |
963 | ACUNA MOREIRA. ALEJANDRO | 1600 | |
700 | ACUNA MOREIRA. JAVIER | 1646 | |
964 | ACUNA RAMIREZ JOSE IGNACIO | 1600 | |
836 | AGUERO OBREGON MYNOR | 1618 | |
366 | AGUERO PABLO | 1800 | |
339 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | |
965 | AGUILAR ANDREA | 1600 | |
166 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | |
757 | AGUILAR FERNANDEZ ALEJANDRO | 1630 | |
966 | AGUILAR FERNANDEZ JOSE MANUEL | 1600 | |
537 | AGUILAR LOPEZ JOSE | 1709 | |
342 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | |
367 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | |
119 | AGUILAR PINA LUIS | 2006 | |
60 | AGUILAR ROJAS JOSE ALFREDO | 2079 | |
358 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | |
967 | ALEMAN OSCAR | 1600 | |
266 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | |
348 | ALFARO ALFREDO | 1808 | |
968 | ALFARO ALISSON | 1600 | |
969 | ALFARO ALLISON | 1600 | |
947 | ALFARO BERNY | 1602 | |
449 | ALFARO GALVEZ ARISTIDES | 1760 | |
79 | ALFARO GUILLEN JOSE RAUL | 2054 | |
692 | ALFARO HUBERT | 1648 | |
1128 | ALFARO LEON ANDREY | 1600 | |
970 | ALFARO MELANIE | 1600 | |
14 | CM | ALFARO MURILLO CARLOS A. | 2238 |
880 | ALFARO NUNEZ JOSE FERNANDO | 1611 | |
714 | ALFARO RIVERA BRYAN | 1642 | |
606 | ALFARO RIVERA CARLOS EDO | 1678 | |
8 | MN | ALFARO ROJAS ALFONSO JOSE | 2290 |
510 | ALFARO SALAZAR RICARDO | 1720 | |
971 | ALFARO STEVEN | 1600 | |
24 | ALFARO WILLIAM | 2197 | |
762 | ALPIZAR CLAUDIO | 1628 | |
761 | ALTAMAR SALAS ANDRES | 1628 | |
632 | ALVARADO BRENES DANIEL | 1670 | |
318 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1824 | |
1129 | ALVARADO CASTRO FRANCISCO | 1600 | |
1130 | ALVARADO CASTRO JEAUSTIN | 1600 | |
972 | ALVARADO CASTRO SARA | 1600 | |
407 | ALVARADO CASTRO SERGIO | 1779 | |
260 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | |
882 | ALVARADO GIL EDGARDO | 1610 | |
388 | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 1793 | |
601 | ALVARADO J. ILSE | 1680 | |
392 | ALVARADO JIMENEZ CESAR | 1787 | |
450 | ALVARADO JIMENEZ DIEGO | 1759 | |
65 | ALVARADO JIMENEZ JORGE | 2069 | |
954 | ALVARADO LOPEZ GERARDO VINICIO | 1601 | |
105 | ALVARADO MACHADO VERNY | 2018 | |
1131 | ALVARADO MIRANDA ISAAC | 1600 | |
624 | ALVARADO RICARDO | 1672 | |
110 | ALVARADO RIVERA ALEJANDRO | 2013 | |
128 | ALVARADO RIVERA DANIEL | 2000 | |
78 | ALVARADO ROD. DIZAN ERNESTO | 2055 | |
213 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | |
685 | ALVARADO TEVIN | 1650 | |
494 | ALVAREZ CARLOS | 1728 | |
292 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | |
27 | ALVAREZ HERNANDEZ DAVID | 2164 | |
521 | ALVAREZ JORGE MARIO | 1716 | |
271 | ALVAREZ MORA JORGE | 1853 | |
773 | ALVAREZ SEGURA MARILYN | 1625 | |
973 | AMADOR VENEGAS DAVID | 1600 | |
974 | AMADOR VENEGAS VIVIANA | 1600 | |
625 | AMAYA GRANT YANNIK | 1672 | |
98 | AMAYA MADRIGAL JOSUE | 2027 | |
585 | ANCHIA CABEZAS ADONAY | 1688 | |
975 | ANCHIA DAYLIN | 1600 | |
71 | ANGULO CUBERO OSCAR | 2065 | |
203 | ANTONY JURGEN | 1924 | |
803 | APU CHINCHILLA RICARDO | 1620 | |
829 | ARAGON ALVARADO CHRISTOPHER | 1619 | |
168 | ARAGON MASIS SERGIO | 1965 | |
693 | ARANCIBIA ESTEBAN | 1648 | |
976 | AI | ARAYA A. LUIS | 1600 |
505 | ARAYA ALVARADO ANDRES | 1723 | |
683 | ARAYA CORRALES ANA V. | 1651 | |
368 | ARAYA EDGAR | 1800 | |
194 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1933 | |
977 | ARAYA MARIO | 1600 | |
66 | ARAYA QUIROS PABLO ANTONIO | 2069 | |
602 | ARAYA ROJAS EDWIN | 1680 | |
472 | ARAYA SABORIO JONATHAN | 1743 | |
978 | ARCE KARINA | 1600 | |
804 | ARCE MARINO JOSHA AMED | 1620 | |
210 | ARCE OVIEDO CESAR | 1910 | |
979 | ARCE ROBLES LILLIAM | 1600 | |
678 | ARCEYUT SOLANO LUIS | 1652 | |
369 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | |
873 | ARGUELLO ACUNA GRACIELA | 1613 | |
917 | ARIAS CARLOS | 1605 | |
359 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | |
879 | ARIAS FONSECA MARTIN | 1611 | |
89 | ARIAS FORMOSO RODOLFO | 2042 | |
980 | ARIAS NATHALIA | 1600 | |
928 | ARIAS QUESADA OSCAR | 1604 | |
981 | ARIAS RETANA LAURA | 1600 | |
982 | ARIAS RETANA PAMELA | 1600 | |
5 | MI | ARIAS SANTANA MAURICIO | 2350 |
640 | AROSTEGUI RICARDO | 1667 | |
477 | ARRIAGA ARTURO | 1738 | |
293 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | |
186 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1943 | |
904 | ARROYO MEMBRENO JOSE ALEJANDRO | 1607 | |
124 | ARROYO VALVERDE LUIS E. | 2003 | |
547 | ARTAVIA MENDEZ JOSE LIDIER | 1705 | |
628 | ARTAVIA MUNOZ GIOVANNI | 1672 | |
631 | AVENDANO PORRAS RODRIGO | 1671 | |
983 | AVILA AGUILAR VICTOR HUGO | 1600 | |
955 | AVILA RODRIGUEZ MARJORIE MARIA | 1601 | |
703 | AYMERICH ANDRES | 1645 | |
984 | AZOFEIFA IVANIA | 1600 | |
985 | AZOFEIFA MARIA FABIOLA | 1600 | |
356 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | |
662 | BADILLA SALAZAR, KAREN VIC | 1659 | |
1132 | BALMACEDA SEGURA RANDALL | 1600 | |
501 | BARBOZA HIDALGO ALEXANDER | 1725 | |
929 | BARBOZA ROLDAN CARLOS | 1604 | |
314 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | |
948 | BARBOZA SOLIS LUIS ALONSO | 1602 | |
986 | BARBOZA TORRES MAURICIO | 1600 | |
534 | BARQUERO ALVARADO RONALD | 1712 | |
619 | BARQUERO CHAVES BYRON | 1674 | |
851 | BARQUERO MEZA ALEXANDER | 1616 | |
1133 | BARQUERO PAOLA | 1600 | |
307 | BARRANTES GONZALO | 1831 | |
987 | BARRANTES JAIRO | 1600 | |
255 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | |
75 | BARRANTES NAJERA PABLO | 2061 | |
715 | BARRANTES RUIZ JHON | 1642 | |
150 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1985 | |
515 | BARRANTES SANCHUN WILLIAM | 1718 | |
805 | BARRANTES SOLIS CARLOS | 1620 | |
400 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1783 | |
35 | BARRIOS ZAMORA CARLOS | 2136 | |
842 | BARROZO FERNANDEZ JEREMY | 1617 | |
357 | BEJARANO ALLAN | 1804 | |
673 | BENAVIDES ALVAREZ DAVID | 1656 | |
806 | BENAVIDES DIANA | 1620 | |
298 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | |
930 | BENAVIDEZ R. JORGE L | 1604 | |
207 | BENITEZ CANALES ROY | 1918 | |
988 | BERMUDEZ KEYLA | 1600 | |
82 | BERMUDEZ MUNOZ ALEXANDER | 2050 | |
239 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | |
16 | MF | BERMUDEZ VIVES SERGIO | 2236 |
404 | BERTOZZI RAMIREZ DAVID | 1782 | |
370 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | |
894 | BLANCO ZUNIGA KEVIN | 1608 | |
649 | BLANDO CHACON ERICK | 1663 | |
807 | BLANDON GO KEYNER VINICIO | 1620 | |
461 | BOGANTES ANTONIO | 1750 | |
354 | BOGANTES KARINA | 1805 | |
563 | BOGARIN GUSTAVO | 1698 | |
638 | BOLANOS ARGUELLO ALEXIS | 1668 | |
791 | BOLANOS DANIEL | 1622 | |
989 | BOLANOS FERNANDO | 1600 | |
165 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1970 | |
720 | BOLANOS RAMIREZ MARCO TULIO | 1641 | |
121 | BOLANOS SANCHEZ HUBERTH | 2004 | |
599 | BOLANOS SOTO HEINER | 1681 | |
250 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | |
221 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | |
277 | BONILLA JOHAN | 1850 | |
666 | BONILLA LUIS DANIEL | 1658 | |
749 | BONILLA MADRIZ WILLIAM | 1636 | |
455 | BONILLA ROIG JULIAN | 1756 | |
47 | BONILLA SEQUEIRA PABLO | 2102 | |
320 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | |
288 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | |
697 | BOZA ULATE STEVE | 1647 | |
49 | BRAVO GARCIA WILLIAM | 2098 | |
437 | BRENES ABARCA JUAN CARLOS | 1764 | |
552 | BRENES CERDAS OSCAR G. | 1702 | |
68 | BRENES SALGADO JUAN CARLOS | 2067 | |
190 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | |
406 | BRICENO LOPEZ ADRIANA | 1780 | |
249 | BRIZUELA BENAVIDES JORGE | 1874 | |
80 | MN | BUDOWSKI GERARDO | 2052 |
621 | BUITRAGO MOSQUERA ANTONIO | 1673 | |
990 | BUJAN, JEAN PAUL | 1600 | |
1134 | BUSTAMANTE GRIJALBA ARIADNA | 1600 | |
654 | BUSTAMANTE HERNANDEZ MARIA JOSE | 1660 | |
402 | BUSTAMANTE MONTES ENRIQUE | 1782 | |
427 | BUSTILLOS JESSICA | 1770 | |
991 | BUSTOS MOISES | 1600 | |
655 | CABALLERO RODOLFO | 1660 | |
199 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1926 | |
18 | MN | CABRERA CHAVES MARCO ANTONIO | 2221 |
116 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 2008 | |
268 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | |
364 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | |
790 | CALDERON ALPIZAR DAYANA | 1623 | |
397 | CALDERON ANIBAL | 1784 | |
676 | CALDERON ASTORGA KEVIN | 1654 | |
430 | CALDERON QUIROS ALEXANDER | 1768 | |
745 | CALDERON RAFAEL | 1638 | |
758 | CALDERON RAMIREZ MARIA JOSE | 1630 | |
583 | ???? | CALDERON ROBERTO | 1689 |
577 | CALDERON VILLALOBOS KEVIN | 1691 | |
1135 | CALLOW MONGE KENNETH | 1600 | |
615 | CALVO DIANA | 1676 | |
1136 | CALVO GARCIA JORGE | 1600 | |
363 | CALVO PEREZ CESAR | 1801 | |
508 | CALVO RODRIGUEZ ANDREA | 1722 | |
592 | CALVO SANDOVAL LUIS ANDRES | 1684 | |
774 | CALZOLARI H. GIANCARLO | 1625 | |
1137 | CAMACHO FIDALGO ANA LIA | 1600 | |
992 | CAMACHO ROBERTO | 1600 | |
566 | CAMARENO CAMARENO PAULINO | 1697 | |
993 | CAMBRONERO CRUZ NATALI | 1600 | |
994 | CAMBRONERO SOLANO CHRISTOFER | 1600 | |
385 | CAMBRONERO SOLANO JULIAN GABRIEL | 1799 | |
456 | CAMPOS ALFARO CARLOS ALBERTO | 1756 | |
574 | CAMPOS ARGUETA CARLOS | 1692 | |
155 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1979 | |
581 | CAMPOS CHACON GERARDO | 1690 | |
995 | CAMPOS CHACON NATALIA | 1600 | |
750 | CAMPOS GONZALEZ LUIS FELIPE | 1636 | |
893 | CAMPOS GONZALO | 1608 | |
996 | CAMPOS GUSTAVO | 1600 | |
251 | CAMPOS LAZARO | 1872 | |
279 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | |
997 | CAMPOS PORTOBANCO EDUARDO | 1600 | |
40 | CAMPOS SANCHEZ ROBERTO | 2129 | |
998 | CAMPOS SOFIA | 1600 | |
711 | CAMPOS VALVERDE NATHALIE | 1643 | |
1138 | CAMPOS VEGA BRYAN | 1600 | |
322 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | |
217 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | |
349 | CANTON GONZALO | 1807 | |
686 | CARAVACA MOLINA GREGORY | 1650 | |
999 | CARDENAS ALEXANDRO | 1600 | |
792 | CARDOZA CASTRO JUAN | 1622 | |
92 | CARRANZA FERNANDEZ JORGE | 2038 | |
723 | CARRANZA RAMIREZ JOSE DANIEL | 1640 | |
553 | CARRANZA ROJAS JORGE | 1702 | |
708 | CARRANZA VILLALOBOS CARLOS | 1644 | |
215 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | |
1000 | CARRION DANIEL | 1600 | |
716 | CARTIN LUIS DIEGO | 1642 | |
1001 | CARVAJAL CARPIO ERICK | 1600 | |
306 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | |
1002 | CARVAJAL DANIEL | 1600 | |
11 | MN | CARVAJAL GORGONA JONATHAN | 2245 |
772 | CARVAJAL ULATE KEVIN JAVIER | 1626 | |
874 | CASCANTE CASTRO JONATHAN | 1612 | |
684 | CASTELLANOS CARLOS | 1651 | |
1003 | CASTELLON VANESSA | 1600 | |
775 | CASTILLO JEFREN | 1625 | |
476 | CASTILLO MONTERO EDGAR | 1740 | |
554 | CASTILLO NUNEZ CRISTAL | 1702 | |
931 | CASTILLO PRISCILLA | 1604 | |
30 | MN | CASTILLO ROMMEL | 2149 |
1004 | CASTILLO THAIS | 1600 | |
37 | CASTILLO TRUJILLO IVAN | 2134 | |
469 | CASTILLO VARGAS MONICA STEPHANIE | 1746 | |
444 | CASTRO AGUILAR DANIELA MARIA | 1762 | |
451 | CASTRO ALEJANDRO | 1757 | |
568 | CASTRO ALVARADO DANIEL | 1697 | |
504 | CASTRO ALVARADO SEBASTIAN | 1724 | |
230 | CASTRO AZALEA | 1887 | |
290 | CASTRO BADILLA RICARDO | 1840 | |
569 | CASTRO CASTILLO JUAN JOSE | 1696 | |
145 | CASTRO GARCIA ADRIAN | 1985 | |
343 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1810 | |
474 | CASTRO ILEANA | 1741 | |
852 | CASTRO LEIVA LUIS | 1616 | |
61 | CASTRO MADRIGAL RANDALL | 2078 | |
763 | CASTRO ORTIZ EDWIN | 1628 | |
1005 | CASTRO RICHARD IXEL | 1600 | |
656 | CASTRO ROJAS JUAN CARLOS | 1660 | |
905 | CASTRO ULLOA ROLANDO | 1607 | |
391 | CEDENO GUTIERREZ MARCOS | 1788 | |
859 | CEDEĂO CACERES STIF | 1616 | |
960 | CEDEĂO JONATHAN | 1600 | |
29 | MN | CENTENO MORA ERICK | 2155 |
114 | CENTENO MORA OSCAR | 2010 | |
830 | CERDAS CORDERO JOSE ANDRES | 1619 | |
782 | CERRATO VIDAURE JANNIA | 1624 | |
91 | CERSOSIMO BOLANOS FRANCISCO | 2039 | |
831 | CERSOSIMO MORALES HERMINIA | 1619 | |
802 | CHACON CASTRO JOSUE | 1621 | |
371 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | |
549 | CHACON SABORIO EDUARDO | 1704 | |
645 | CHACON VILLEGAS NICK | 1664 | |
607 | CHARPENTIER FREDDY | 1678 | |
768 | CHARPENTIER MONTERO ALFONSO | 1627 | |
17 | MF | CHARPENTIER MORALES WILLIAM | 2222 |
843 | CHAVARRIA MARIA ALEXANDRA | 1617 | |
663 | CHAVARRIA TORRES JOSEPH | 1659 | |
1006 | CHAVARRIA ZAMORA CRISTIAN | 1600 | |
1007 | CHAVARRIA ZAMORA ERICK | 1600 | |
346 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1808 | |
294 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1836 | |
548 | CHAVES CALVO JOHAN | 1705 | |
748 | CHAVES CALVO NICOLE (BEL) | 1637 | |
1008 | CHAVES CANALES DILTON | 1600 | |
273 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGE | 1853 | |
526 | CHAVES DELGADO ALBERTO | 1714 | |
906 | CHAVES JIMENEZ NICOLE (SR) | 1607 | |
431 | CHAVES LEON DAVID BERNARDO | 1768 | |
949 | CHAVES MARVIN | 1602 | |
115 | CHAVES MORA RAFAEL | 2009 | |
216 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | |
764 | CHAVES RIVERA JOSE MARIO | 1628 | |
1009 | CHAVES SANCHEZ ANA SOFIA | 1600 | |
247 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1876 | |
478 | CHAVES SANTIAGO | 1738 | |
1010 | CHAVES VASQUEZ VALERIE ANDREA | 1600 | |
63 | CHAVES VILLALOBOS DAVID GERARDO | 2077 | |
704 | CHAVEZ JOHNY | 1645 | |
844 | CHIENG TING LIN | 1617 | |
261 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJ) | 1861 | |
890 | CHINCHILLA RODRIGUEZ ALEXANDER | 1609 | |
436 | CHIONG ZHU ANGELICA | 1764 | |
297 | CHIONG ZHU JAVIER | 1835 | |
1139 | CHUAN HUANG YI | 1600 | |
1011 | CLAVIJO HENDRIX | 1600 | |
694 | CONEJO CONEJO LUIS ENRIQUE | 1648 | |
146 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | |
741 | CORDERO FERNANDO | 1639 | |
918 | CORDERO JOHN FREDDY | 1605 | |
482 | CORDERO MAROTO NELSON | 1735 | |
195 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | |
647 | CORELLA MONGE LUIS GERARDO | 1663 | |
837 | CORNEJO ULISES | 1618 | |
875 | CORONADO RUIZ GUSTAVO | 1612 | |
1140 | CORRALES ALONDRA | 1600 | |
1012 | CORRALES JOHEL | 1600 | |
1141 | CORRALES KEYSI | 1600 | |
462 | CORREA MATA ALLAN | 1750 | |
1013 | COTO MORA KEVIN GABRIEL | 1600 | |
1014 | COTO NATHALIA | 1600 | |
517 | COTO VENEGAS JOSE PABLO | 1717 | |
544 | CRUZ BADILLA FRANCISCO ANTONIO | 1706 | |
746 | CRUZ ROBERTO | 1638 | |
808 | CUADRA LEYVA BRANDON | 1620 | |
558 | CUBERO MONTEALEGRE, LUIS ANGEL | 1702 | |
783 | CUBILLO CARRILLO, IRINA AL | 1624 | |
100 | WFM | DA BOSCO SOLANO ARREOLA CARLA | 2022 |
254 | DALORZO FELIPE | 1868 | |
881 | DE SOLA WALTER | 1611 | |
311 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1829 | |
282 | DINARTE ANDRES | 1847 | |
1142 | DUQUE ARAYA CRISTOPHER | 1600 | |
765 | DURAN OSVALDO | 1628 | |
1143 | DURAN RICHEL | 1600 | |
538 | DURAN SEQUEIRA ANDREE | 1709 | |
310 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1830 | |
52 | DURAN VEGA ANDRES | 2091 | |
7 | MN | DURAN VEGA SERGIO | 2314 |
907 | EDUARTE ERICK JOSE | 1607 | |
1015 | ELIZONDO AGUILAR GRETTEL | 1600 | |
1016 | ESCALANTE MONTOYA VICTOR | 1600 | |
305 | ESHRAGHI ROYA | 1832 | |
350 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | |
76 | ESPINOZA GUERRERO WARNER | 2060 | |
809 | ESPINOZA IGNACIO | 1620 | |
234 | ESPINOZA NATALIA | 1884 | |
70 | ESQUIVEL JOSE EDMOND | 2065 | |
257 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | |
863 | ESQUIVEL VARGAS JOSE | 1614 | |
1017 | FALLAS FERNANDEZ DANIEL | 1600 | |
280 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | |
242 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | |
539 | FALLAS MARTINEZ JONATHAN | 1709 | |
810 | FALLAS MESEN PAOLA | 1620 | |
705 | FALLAS PEREZ JUAN CARLOS | 1645 | |
483 | FALLAS QUESADA MICHAEL | 1734 | |
418 | FALLAS SABORIO ALEJANDRO (HR) | 1775 | |
509 | FARAH ALDO | 1721 | |
211 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1909 | |
869 | FERNANDEZ DANIELA | 1613 | |
926 | FERNANDEZ DIANA | 1605 | |
1018 | FERNANDEZ DIEGO | 1600 | |
883 | FERNANDEZ ESPINOZA HENRY | 1610 | |
1019 | FERNANDEZ GABRIELA | 1600 | |
1020 | FERNANDEZ KAROL | 1600 | |
752 | FERNANDEZ PANIAGUA FRANCISCO J. | 1634 | |
295 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | |
608 | FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES | 1678 | |
622 | FERNANDEZ RODRIGUEZ OSCAR | 1673 | |
308 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1830 | |
244 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 |
41 | FERNANDEZ SANCHEZ MARIO ANDRES | 2125 | |
83 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 2049 | |
616 | FERNANDEZ VARGAS LUIS GUSTAVO | 1676 | |
938 | FLORES JOSE ANGEL | 1603 | |
1021 | FLORES RAQUEL | 1600 | |
1144 | FLORES ROJAS FEDERICO | 1600 | |
208 | FLORES SALAS JAVIER | 1918 | |
1022 | FLORES VIVIANA | 1600 | |
776 | FONSECA ARANCIBIA ESTEBAN | 1625 | |
939 | FONSECA BOLANOS EDWARD | 1603 | |
629 | FONSECA CASCANTE SUSANA | 1671 | |
721 | FONSECA ROBLES ANTHONY | 1641 | |
811 | FRANCHESKY CHACON MARIO | 1620 | |
414 | FUENTES MENDEZ OSCAR LEANDRO | 1776 | |
812 | GALAN CASTILLO PABLO | 1620 | |
895 | GALEANO ERICK | 1608 | |
321 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | |
238 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | |
97 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 2027 | |
724 | GAMBOA ANDREA | 1640 | |
769 | GAMBOA GUTIERREZ DIEGO | 1627 | |
1023 | GAMBOA HILLARY | 1600 | |
1024 | GAMBOA LUIS DAVID | 1600 | |
1025 | GAMBOA MELISA | 1600 | |
849 | GAMBOA VARGAS JOSE PABLO | 1617 | |
1145 | GAMBOA ZUMBADO JOHAN | 1600 | |
853 | GARCIA AUGUSTO | 1616 | |
93 | GARCIA CASTRO JUAN DIEGO | 2038 | |
337 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1815 | |
1026 | GARCIA EMANNUEL | 1600 | |
1027 | GARCIA FELIPE | 1600 | |
722 | GARCIA GOMEZ JONATHAN | 1641 | |
591 | GARCIA GONZALEZ GUSTAVO | 1685 | |
389 | GARCIA SANCHEZ BARNALD | 1793 | |
813 | GARCIA WALTER | 1620 | |
1146 | GARITA JESUS | 1600 | |
530 | GARRO JARQUIN VICTOR | 1713 | |
173 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1962 | |
600 | GARRO VICTOR | 1681 | |
1028 | GODINEZ MILAGRO | 1600 | |
245 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | |
1029 | GOMEZ EDUARDO | 1600 | |
845 | GOMEZ GUSTAVO | 1617 | |
151 | GOMEZ HUERTAS STANLEY | 1982 | |
950 | GOMEZ JOSE | 1602 | |
433 | GOMEZ MARIN MARCEE | 1767 | |
197 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | |
876 | GOMEZ OTAROLA WALTER | 1612 | |
609 | GOMEZ PABLO | 1678 | |
1147 | GOMEZ SANCHEZ EDUARDO | 1600 | |
832 | GOMEZ VARGAS SILVIA | 1619 | |
3 | MI | GONZALEZ ACOSTA BERNAL | 2450 |
64 | GONZALEZ ACOSTA JAIME ROY | 2072 | |
73 | GONZALEZ ACOSTA PAUL | 2064 | |
725 | GONZALEZ BLANCA ROSA | 1640 | |
846 | GONZALEZ CANO JOSE MARCO | 1617 | |
135 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | |
787 | GONZALEZ ESTEBAN | 1623 | |
854 | GONZALEZ G. JESUS | 1616 | |
328 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1819 | |
1148 | GONZALEZ GUTIERREZ ESTEBAN | 1600 | |
891 | GONZALEZ HIDALGO ESTEBAN | 1609 | |
240 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1880 | |
502 | GONZALEZ MORA GILBERT | 1724 | |
604 | GONZALEZ MORALES JOSUE | 1679 | |
884 | GONZALEZ NAVARRO FERNANDO | 1610 | |
814 | GONZALEZ PEREZ LUIS | 1620 | |
299 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1834 | |
578 | GONZALEZ RIVERA MIGUEL ANGEL | 1691 | |
555 | GONZALEZ RODOLFO | 1702 | |
355 | GONZALEZ SANCHEZ ESTEBAN | 1804 | |
304 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | |
756 | GONZALEZ URTECHO PAMELA | 1631 | |
118 | GONZALEZ VEGA MARCO TULIO | 2007 | |
446 | GORGONA CHACON OSCAR | 1761 | |
1030 | GOYENAGA ELIZONDO LUIS ADRIAN | 1600 | |
575 | GRANADOS ALPIZAR BERNAL | 1692 | |
25 | MN | GRANADOS RAMIREZ CARLOS RICARDO | 2182 |
1149 | GREEN DAVID | 1600 | |
202 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | |
639 | GUERRA COBO GALO | 1668 | |
1031 | GUEVARA ANGEL DAVID | 1600 | |
493 | GUEVARA BERTSCH DANIEL | 1729 | |
334 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | |
1032 | GUEVARA MARIA CELESTE | 1600 | |
770 | GUILLEN GONZALEZ WESLYN SARAY | 1627 | |
556 | GUILLEN MENDEZ CRISTIAN | 1702 | |
706 | GUILLEN MEZA JOHAN FERNANDO | 1645 | |
458 | GUILLEN PEREZ IVANNIA | 1755 | |
226 | GUILLEN SERGIO | 1893 | |
1033 | GUTIERREZ CAMBRONERO YERIKA | 1600 | |
111 | GUTIERREZ HERRERA FERNANDO | 2013 | |
54 | ? | GUTIERREZ LOPEZ OSCAR | 2086 |
1034 | GUTIERREZ MCLEAN PABLO | 1600 | |
541 | GUTIERREZ PIZARRO MIGUEL | 1708 | |
932 | GUZMAN MARCO | 1604 | |
860 | GUZOWSKY ROBERTO | 1615 | |
13 | MI | HERNANDEZ BASANTE FRANCISCO | 2240 |
55 | HERNANDEZ COTO CARLOS | 2084 | |
754 | HERNANDEZ GUSTAVO | 1633 | |
838 | HERNANDEZ JOSE MANUEL | 1618 | |
416 | HERNANDEZ MONTERO GABRIEL | 1776 | |
