Slider

RESULTADOS RONDA 1 DEL GUTIERREZ MANGEL

Ronda 1 el 26.07.2010 a las 6.30pm












Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 80 Navarro Aguilar Julio 0 0  -  1 0 Cabrera Chaves Marco MN 1
2 2 Minero Pineda Carlos 0 1  -  0 0 ChacĂłn SaborĂ­o Eduardo 81
3 82 Carranza Rojas Jorge 0 0  -  1 0 Granados RamĂ­rez Carlos MN 3
4 4 Urbina QuirĂłs Edwin 0 +  -  - 0 MorĂĄn Mike 83
5 85 Herrera Calvo Juan 0 0  -  1 0 Vargas Serrano Pablo 5
6 6 Barrios Zamora Carlos 0 1  -  0 0 Campos Valverde Natalie 87
7 88 Artavia Muñoz Giovanni 0 0  -  1 0 FernĂĄndez SĂĄnchez Mario 7
8 8 Campos SĂĄnchez Roberto 0 1  -  0 0 Blando ChacĂłn Erick 90
9 91 Corrella Monge Luis 0 0  -  1 0 Toro Soto Anthony 9
10 12 Angulo Cubero Oscar 0 +  -  - 0 Altamar Salas AndrĂ©s 92
11 95 JimĂ©nez GarcĂ­a NicolĂĄs 0 0  -  1 0 Chaves Villalobos David 13
12 14 SolĂ­s GaitĂĄn EfrĂ©n MN 0 -  -  + 0 Chaves Vasquez Valery 97
13 98 Castro Ulloa Rolando 0 0  -  1 0 Alfaro RaĂșl 15
14 16 Solano Cruz AgustĂ­n 0 1  -  0 0 Abarca Erick 100
15 101 Alfaro Romero Gabriel 0 0  -  1 0 Carranza FernĂĄndez Jorge 17
16 18 Nuñez Valverde Jairo 0 1  -  0 0 Alfaro Romero Steven 102
17 103 Alvarado Castro Francisco 0 -  -  + 0 Montoya Aguilar Cristian 19
18 20 Amaya Madrigal JosuĂ© 0 +  -  - 0 Alvarado Castro Jeaustin 104
19 105 Alvarado Miranda Isaac 0 0  -  1 0 Arroyo Luis Emilio 21
20 23 FernĂĄndez Sibaja Felipe 0 1  -  0 0 Araya ChacĂłn Carmen 106
21 107 Arce Abner 0 -  -  + 0 Castro GarcĂ­a AdriĂĄn 24
22 25 Salazar Stanley 0 -  -  + 0 Arias Alfaro Daniel 108
23 111 Arias Roberto 0 0  -  1 0 MaltĂ©s Sadrac 27
24 28 Campos Cerdas Jorge 0 -  -  + 0 Carvajal Daniel 113
25 116 Coto Solano Natalia 0 0  -  1 0 Montes Fonseca Oscar 29
26 30 Ureña Soto Omar 0 1  -  0 0 Fuentes Aguilar German 117
27 118 Guevara MarĂ­a Celeste 0 0  -  1 0 Redondo Vargas Diego 31
28 32 Sotela Vargas Felipe 0 1  -  0 0 Hidalgo Ricardo 119
29 121 JimĂ©nez Katherinne 0 -  -  + 0 Rojas Castro Ismael 33
30 34 QuirĂłs Araya JosĂ© 0 +  -  - 0 Mayorga Vitaly JosĂ© 122
31 123 Mena Priscilla 0 0  -  1 0 JimĂ©nez GarcĂ­a Emanuel 36
32 38 Acevedo MĂ©ndez Lisseth 0 +  -  - 0 Monge Carlos 124
33 125 Monge Michelle 0 0  -  1 0 Acevedo MĂ©ndez Jennifer 39
34 40 Vaglio Mattey Emanuel 0 1  -  0 0 Morales Karpinsky MarĂ­a 126
35 127 Morales Karspinky Paula 0 0  -  1 0 RuĂ­z Carranza Klever 41
36 42 Solano Cuya Bryan 0 0  -  1 0 Moser Luis 129
37 130 Murillo Tamara 0 +  -  - 0 Vargas SĂĄnchez Julio 43
38 45 Chiong Zhu Javier 0 1  -  0 0 Porras Cubero Marlyn 131
39 132 Porras Michael 0 0  -  1 0 Villalobos Venegas Daniel 47
40 48 Villalobos QuirĂłs Esteban 0 1  -  0 0 Porras Pamela 133
41 134 Porras Steven 0 0  -  1 0 Vargas Miranda Diego 49
42 50 Castro Herrera Luis 0 +  -  - 0 Pozo Estefannia 135
43 136 QuirĂłs Velasquez JosĂ© 0 0  -  1 0 Eshraghi Roya 51
44 53 CantĂłn Gonzalo 0 1  -  0 0 RamĂ­rez Johann 137
45 138 Romero Jonathan 0 ½  -  ½ 0 GonzĂĄlez SĂĄnchez Esteban 55
46 56 Quesada Campos Jordi 0 1  -  0 0 Romero Karen 139
47 140 Romero Pamela 0 0  -  1 0 Acevedo MĂ©ndez Oscar 57
48 58 Acevedo MĂ©ndez Conny 0 1  -  0 0 SaborĂ­o Arroyo Paulo 141
49 142 Salas JimĂ©nez AlexĂĄnder 0 0  -  1 0 Acuña Arias Minor 59
50 60 Alvarado Castro Sergio 0 1  -  0 0 Salas JimĂ©nez Eduardo 143
51 144 Salazar Gould Melannie 0 0  -  1 0 SĂĄenz Heller 62
52 65 Valverde LĂłpez Mario 0 ½  -  ½ 0 Salazar Rebeca 145
53 148 Solano Cordero Jorge 0 0  -  1 0 Solano Saltachik Carlos 66
54 67 Chiong Zhu AngĂ©lica 0 0  -  1 0 Soto Garita Santiago 150
55 151 Suarez Medina Oscar 0 ½  -  ½ 0 NĂșñez Avendaño Manrique 69
56 70 Moreno Montero JesĂșs 0 -  -  + 0 SĂĄnchez RodrĂ­guez Lorenzo 153
57 155 Ureña Alfaro Carlos 0 0  -  1 0 Mora Luis Arturo 71
58 73 Cordero Maroto Nelson 0 1  -  0 0 Vargas Araya Heydi 156
59 157 Vargas Araya Jazmin 0 0  -  1 0 MejĂ­a Villalobos MoisĂ©s 77
60 78 Murillo GonzĂĄlez Carlos 0 0  -  1 0 Venegas Orlando 158
61 44 Chaves Pamela 0 0  -  1 0 GĂłmez Stanley 26
62 52 Chaves AdriĂĄn 0 0  -  1 0 GutiĂ©rrez LĂłpez Oscar 10
63 68 QuirĂłs Allan 0 1  -  0 0 Moreno Ricardo 128
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate