Cuadro por ranking inicial tras ronda 1 | |||||||||||||||||||
SNo. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Sonen | |
1 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | * | ½ | ½ | 0.25 | |||||||||||||
2 | WIM | Hernández Alvarez Tannia | 2272 | * | ½ | ½ | 0.25 | ||||||||||||
3 | Zhang Alarcón Juan | 2062 | * | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
4 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | * | ½ | ½ | 0.25 | ||||||||||||
5 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | * | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
6 | WIM | Muñoz Solís Carolina | 2065 | * | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
7 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | * | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||||||
8 | Durán Vega Sergio MN | 2314 | 0 | * | 0 | 0.00 | |||||||||||||
9 | Durán Vega Andrés | 2073 | 1 | * | 1 | 0.00 | |||||||||||||
10 | IM | González Acosta Bernal | 2450 | 1 | * | 1 | 0.00 | ||||||||||||
11 | Alvaréz Hernández David | 2164 | ½ | * | ½ | 0.25 | |||||||||||||
12 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 1 | * | 1 | 0.00 | ||||||||||||
13 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | ½ | * | ½ | 0.25 | ||||||||||||
14 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2236 | ½ | * | ½ | 0.25 |
RONDA 2, ESTE MARTES 6.30PM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||