ronda 1 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ½ - ½ | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | |
WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | ½ - ½ | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | 0 - 1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | ½ - ½ | AlvarĂ©z HernĂĄndez David | 2164 | |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 0 - 1 | IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | |
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | 0 - 1 | DurĂĄn Vega AndrĂ©s | 2073 | |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | 1 - 0 | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | ||
ronda 2 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | ½ - ½ | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | |
Durån Vega Andrés | 2073 | 0 - 1 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | ||
IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | 1 - 0 | WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 |
AlvarĂ©z HernĂĄndez David | 2164 | ½ - ½ | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | ||
IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 1 - 0 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 |
IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | ½ - ½ | Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | |
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | 0 - 1 | WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | |
ronda 3 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | 0 - 1 | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 |
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | 0 - 1 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ||
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 1 - 0 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 0 - 1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | ½ - ½ | AlvarĂ©z HernĂĄndez David | 2164 | |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | ½ - ½ | IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | |
Durån Vega Sergio MN | 2314 | 1 - 0 | Durån Vega Andrés | 2073 | ||
ronda 4 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | 1 - 0 | DurĂĄn Vega AndrĂ©s | 2073 | |
IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | 1 - 0 | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | |
Alvaréz Hernåndez David | 2164 | 0 - 1 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | ||
IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 1 - 0 | WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 |
IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | 1 - 0 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | |
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ½ - ½ | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | |
WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | 1 - 0 | Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | |
ronda 5 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | 0 - 1 | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | |
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 0 - 1 | WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 0 - 1 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ||
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | 0 - 1 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | ½ - ½ | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
Durån Vega Sergio MN | 2314 | 1 - 0 | Alvaréz Hernåndez David | 2164 | ||
Durån Vega Andrés | 2073 | 0 - 1 | IM | Gonzålez Acosta Bernal | 2450 | |
ronda 6 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | 0 - 1 | IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 |
Alvaréz Hernåndez David | 2164 | 1 - 0 | Durån Vega Andrés | 2073 | ||
IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 1 - 0 | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | |
IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | ½ - ½ | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | |
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ½ - ½ | WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | |
WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | 0 - 1 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | |
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | 0 - 1 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | |
ronda 7 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 1 - 0 | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 1 - 0 | Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | ||
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | ½ - ½ | WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | 1 - 0 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ||
DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | ½ - ½ | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | |
Durån Vega Andrés | 2073 | 0 - 1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
IM | Gonzålez Acosta Bernal | 2450 | 1 - 0 | Alvaréz Hernåndez David | 2164 | |
ronda 8 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | 1 - 0 | AlvarĂ©z HernĂĄndez David | 2164 | |
IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 1 - 0 | IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 |
IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | 1 - 0 | Durån Vega Andrés | 2073 | |
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | 1 - 0 | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | ||
WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | ½ - ½ | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | |
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | - - + | WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | |
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 1 - 0 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | |
ronda 9 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | 0 - 1 | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | |
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | 0 - 1 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | 1 - 0 | Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | ||
DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | 0 - 1 | WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 | |
Durån Vega Andrés | 2073 | 1 - 0 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ||
IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | 0 - 1 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
Alvaréz Hernåndez David | 2164 | 1 - 0 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
ronda 10 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | 0 - 1 | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 |
IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | 1 - 0 | Alvaréz Hernåndez David | 2164 | |
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | 0 - 1 | IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | |
WIM | Hernåndez Alvarez Tannia | 2272 | 1 - 0 | Durån Vega Andrés | 2073 | |
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | 0 - 1 | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | ||
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | 1 - 0 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | - - + | WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | |
ronda 11 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | 0 - 1 | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 |
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | ½ - ½ | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | ||
DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | 1 - 0 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | |
Durån Vega Andrés | 2073 | 0 - 1 | Zhang Alarcón Juan | 2062 | ||
IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | 1 - 0 | WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 |
Alvaréz Hernåndez David | 2164 | 1 - 0 | Maynard Salazar Francis MN | 2243 | ||
IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | 0 - 1 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
ronda 12 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | - | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 |
Maynard Salazar Francis MN | 2243 | - | IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | |
WIM | Hernåndez Alvarez Tannia | 2272 | - | Alvaréz Hernåndez David | 2164 | |
Zhang AlarcĂłn Juan | 2062 | - | IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | |
IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 | - | Durån Vega Andrés | 2073 | |
Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | - | DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | ||
WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | - | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | |
ronda 13 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Alfaro Rojas Alfonso MN | 2290 | - | FM | BermĂșdez Vives Sergio | 2236 | |
DurĂĄn Vega Sergio MN | 2314 | - | WIM | Muñoz SolĂs Carolina | 2065 | |
Durån Vega Andrés | 2073 | - | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2245 | ||
IM | GonzĂĄlez Acosta Bernal | 2450 | - | IM | Valdes Romero Leonardo | 2501 |
Alvaréz Hernåndez David | 2164 | - | Zhang Alarcón Juan | 2062 | ||
IM | Arias Santana Mauricio | 2350 | - | WIM | HernĂĄndez Alvarez Tannia | 2272 |
IM | Murillo Tsijli Alexis | 2329 | - | Maynard Salazar Francis MN | 2243 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
EMPAREJAMIENTOS DE LA FINAL ABSOLUTA 2010
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate