Cuadro por ranking inicial tras ronda 1 | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | Pts | |
1 | Cabrera Chaves Marco MN | 2221 | CRC | 80 | b 1 | 1 |
2 | Minero Pineda Carlos | 2198 | CRC | 81 | w 1 | 1 |
3 | Granados Ramírez Carlos MN | 2182 | CRC | 82 | b 1 | 1 |
4 | Urbina Quirós Edwin | 2145 | CRC | 83 | - + | 1 |
5 | Vargas Serrano Pablo | 2137 | CRC | 85 | b 1 | 1 |
6 | Barrios Zamora Carlos | 2136 | CRC | 87 | w 1 | 1 |
7 | Fernández Sánchez Mario | 2125 | CRC | 88 | b 1 | 1 |
8 | Campos Sánchez Roberto | 2117 | CRC | 90 | w 1 | 1 |
9 | Toro Soto Anthony | 2092 | CRC | 91 | b 1 | 1 |
10 | Gutiérrez López Oscar | 2086 | CRC | 52 | b 1 | 1 |
11 | Montenegro Masís Esteban | 2080 | CRC | - | - - | 0 |
12 | Angulo Cubero Oscar | 2065 | CRC | 92 | - + | 1 |
13 | Chaves Villalobos David | 2056 | CRC | 95 | b 1 | 1 |
14 | Solís Gaitán Efrén MN | 2055 | CRC | 97 | - - | 0 |
15 | Alfaro Raúl | 2053 | CRC | 98 | b 1 | 1 |
16 | Solano Cruz Agustín | 2045 | CRC | 100 | w 1 | 1 |
17 | Carranza Fernández Jorge | 2038 | CRC | 101 | b 1 | 1 |
18 | Nuñez Valverde Jairo | 2036 | CRC | 102 | w 1 | 1 |
19 | Montoya Aguilar Cristian | 2033 | CRC | 103 | - + | 1 |
20 | Amaya Madrigal Josué | 2027 | CRC | 104 | - + | 1 |
21 | Arroyo Luis Emilio | 2003 | CRC | 105 | b 1 | 1 |
22 | Ortíz Barquero Joaquín | 1999 | CRC | - | - - | 0 |
23 | Fernández Sibaja Felipe | 1998 | CRC | 106 | w 1 | 1 |
24 | Castro García Adrián | 1985 | CRC | 107 | - + | 1 |
25 | Salazar Stanley | 1985 | CRC | 108 | - - | 0 |
26 | Gómez Stanley | 1982 | CRC | 44 | b 1 | 1 |
27 | Maltés Sadrac | 1982 | CRC | 111 | b 1 | 1 |
28 | Campos Cerdas Jorge | 1979 | CRC | 113 | - - | 0 |
29 | Montes Fonseca Oscar | 1977 | CRC | 116 | b 1 | 1 |
30 | Ureña Soto Omar | 1976 | CRC | 117 | w 1 | 1 |
31 | Redondo Vargas Diego | 1975 | CRC | 118 | b 1 | 1 |
32 | Sotela Vargas Felipe | 1964 | CRC | 119 | w 1 | 1 |
33 | Rojas Castro Ismael | 1955 | CRC | 121 | - + | 1 |
34 | Quirós Araya José | 1953 | CRC | 122 | - + | 1 |
35 | Jiménez Rojas Fabián | 1947 | CRC | - | - - | 0 |
36 | Jiménez García Emanuel | 1935 | CRC | 123 | b 1 | 1 |
37 | Araya Fuentes Cristian | 1933 | CRC | - | - - | 0 |
38 | Acevedo Méndez Lisseth | 1876 | CRC | 124 | - + | 1 |
39 | Acevedo Méndez Jennifer | 1860 | CRC | 125 | b 1 | 1 |
40 | Vaglio Mattey Emanuel | 1860 | CRC | 126 | w 1 | 1 |
41 | Ruíz Carranza Klever | 1857 | CRC | 127 | b 1 | 1 |
42 | Solano Cuya Bryan | 1841 | CRC | 129 | w 0 | 0 |
43 | Vargas Sánchez Julio | 1838 | CRC | 130 | - - | 0 |
44 | Chaves Pamela | 1836 | CRC | 26 | w 0 | 0 |
45 | Chiong Zhu Javier | 1835 | CRC | 131 | w 1 | 1 |
46 | Fernández Salas Shirley | 1830 | CRC | - | - - | 0 |
47 | Villalobos Venegas Daniel | 1821 | CRC | 132 | b 1 | 1 |
48 | Villalobos Quirós Esteban | 1819 | CRC | 133 | w 1 | 1 |
49 | Vargas Miranda Diego | 1817 | CRC | 134 | b 1 | 1 |
50 | Castro Herrera Luis | 1810 | CRC | 135 | - + | 1 |
51 | Eshraghi Roya | 1809 | CRC | 136 | b 1 | 1 |
52 | Chaves Adrián | 1808 | CRC | 10 | w 0 | 0 |
53 | Cantón Gonzalo | 1807 | CRC | 137 | w 1 | 1 |
54 | Bogantes Karina | 1805 | CRC | - | - - | 0 |
55 | González Sánchez Esteban | 1804 | CRC | 138 | b ½ | ½ |
56 | Quesada Campos Jordi | 1798 | CRC | 139 | w 1 | 1 |
57 | Acevedo Méndez Oscar | 1792 | CRC | 140 | b 1 | 1 |
58 | Acevedo Méndez Conny | 1788 | CRC | 141 | w 1 | 1 |
59 | Acuña Arias Minor | 1784 | CRC | 142 | b 1 | 1 |
60 | Alvarado Castro Sergio | 1779 | CRC | 143 | w 1 | 1 |
61 | Muñoz Airton | 1779 | CRC | - | - - | 0 |
62 | Sáenz Heller | 1777 | CRC | 144 | b 1 | 1 |
63 | Marín León Valeria | 1776 | CRC | - | - - | 0 |
64 | Fallas Alejandro | 1775 | CRC | - | - - | 0 |
65 | Valverde López Mario | 1771 | CRC | 145 | w ½ | ½ |
66 | Solano Saltachik Carlos | 1770 | CRC | 148 | b 1 | 1 |
67 | Chiong Zhu Angélica | 1764 | CRC | 150 | w 0 | 0 |
68 | Quirós Allan | 1763 | CRC | 128 | w 1 | 1 |
69 | Núñez Avendaño Manrique | 1761 | CRC | 151 | b ½ | ½ |
70 | Moreno Montero Jesús | 1749 | CRC | 153 | - - | 0 |
71 | Mora Luis Arturo | 1744 | CRC | 155 | b 1 | 1 |
72 | Segreda Jiménez Iván | 1743 | CRC | - | - - | 0 |
73 | Cordero Maroto Nelson | 1735 | CRC | 156 | w 1 | 1 |
74 | Rámirez Alméciga Melissa | 1735 | CRC | - | - - | 0 |
75 | Ramírez José Andrés | 1733 | CRC | - | - - | 0 |
76 | Castro Alvarado Sebastian | 1724 | CRC | - | - - | 0 |
77 | Mejía Villalobos Moisés | 1721 | CRC | 157 | b 1 | 1 |
78 | Murillo González Carlos | 1717 | CRC | 158 | w 0 | 0 |
79 | Alvarez Jorge | 1716 | CRC | - | - - | 0 |
80 | Navarro Aguilar Julio | 1715 | CRC | 1 | w 0 | 0 |
81 | Chacón Saborío Eduardo | 1704 | CRC | 2 | b 0 | 0 |
82 | Carranza Rojas Jorge | 1702 | CRC | 3 | w 0 | 0 |
83 | Morán Mike | 1699 | CRC | 4 | - - | 0 |
84 | Castro Alvarado Daniel | 1697 | CRC | - | - - | 0 |
85 | Herrera Calvo Juan | 1688 | CRC | 5 | w 0 | 0 |
86 | Buitrago Mosquera Antonio | 1673 | CRC | - | - - | 0 |
87 | Campos Valverde Natalie | 1673 | CRC | 6 | b 0 | 0 |
88 | Artavia Muñoz Giovanni | 1672 | CRC | 7 | w 0 | 0 |
89 | Avendaño Porras Rodrigo | 1671 | CRC | - | - - | 0 |
90 | Blando Chacón Erick | 1663 | CRC | 8 | b 0 | 0 |
91 | Corrella Monge Luis | 1663 | CRC | 9 | w 0 | 0 |
92 | Altamar Salas Andrés | 1628 | CRC | 12 | - - | 0 |
93 | Chaves José | 1628 | CRC | - | - - | 0 |
94 | Calderón Alpízar Dayana | 1623 | CRC | - | - - | 0 |
95 | Jiménez García Nicolás | 1622 | CRC | 13 | w 0 | 0 |
96 | Soto Cordero Anthony | 1616 | CRC | - | - - | 0 |
97 | Chaves Vasquez Valery | 1612 | CRC | 14 | - + | 1 |
98 | Castro Ulloa Rolando | 1607 | CRC | 15 | w 0 | 0 |
99 | Cedeño Cáceres Jonathan | 1602 | CRC | - | - - | 0 |
100 | Abarca Erick | 1600 | CRC | 16 | b 0 | 0 |
101 | Alfaro Romero Gabriel | 1600 | CRC | 17 | w 0 | 0 |
102 | Alfaro Romero Steven | 1600 | CRC | 18 | b 0 | 0 |
103 | Alvarado Castro Francisco | 1600 | CRC | 19 | - - | 0 |
104 | Alvarado Castro Jeaustin | 1600 | CRC | 20 | - - | 0 |
105 | Alvarado Miranda Isaac | 1600 | CRC | 21 | w 0 | 0 |
106 | Araya Chacón Carmen | 1600 | CRC | 23 | b 0 | 0 |
107 | Arce Abner | 1600 | CRC | 24 | - - | 0 |
108 | Arias Alfaro Daniel | 1600 | CRC | 25 | - + | 1 |
109 | Arias Retana Laura | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
110 | Arias Retana Pamela | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
111 | Arias Roberto | 1600 | CRC | 27 | w 0 | 0 |
112 | Callow Monge Kenneth | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
113 | Carvajal Daniel | 1600 | CRC | 28 | - + | 1 |
114 | Cedeño Cáceres Stiff | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
115 | Chacón Andrés | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
116 | Coto Solano Natalia | 1600 | CRC | 29 | w 0 | 0 |
117 | Fuentes Aguilar German | 1600 | CRC | 30 | b 0 | 0 |
118 | Guevara María Celeste | 1600 | CRC | 31 | w 0 | 0 |
119 | Hidalgo Ricardo | 1600 | CRC | 32 | b 0 | 0 |
120 | Jiménez Dennis | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
121 | Jiménez Katherinne | 1600 | CRC | 33 | - - | 0 |
122 | Mayorga Vitaly José | 1600 | CRC | 34 | - - | 0 |
123 | Mena Priscilla | 1600 | CRC | 36 | w 0 | 0 |
124 | Monge Carlos | 1600 | CRC | 38 | - - | 0 |
125 | Monge Michelle | 1600 | CRC | 39 | w 0 | 0 |
126 | Morales Karpinsky María | 1600 | CRC | 40 | b 0 | 0 |
127 | Morales Karspinky Paula | 1600 | CRC | 41 | w 0 | 0 |
128 | Moreno Ricardo | 1600 | CRC | 68 | b 0 | 0 |
129 | Moser Luis | 1600 | CRC | 42 | b 1 | 1 |
130 | Murillo Tamara | 1600 | CRC | 43 | - + | 1 |
131 | Porras Cubero Marlyn | 1600 | CRC | 45 | b 0 | 0 |
132 | Porras Michael | 1600 | CRC | 47 | w 0 | 0 |
133 | Porras Pamela | 1600 | CRC | 48 | b 0 | 0 |
134 | Porras Steven | 1600 | CRC | 49 | w 0 | 0 |
135 | Pozo Estefannia | 1600 | CRC | 50 | - - | 0 |
136 | Quirós Velasquez José | 1600 | CRC | 51 | w 0 | 0 |
137 | Ramírez Johann | 1600 | CRC | 53 | b 0 | 0 |
138 | Romero Jonathan | 1600 | CRC | 55 | w ½ | ½ |
139 | Romero Karen | 1600 | CRC | 56 | b 0 | 0 |
140 | Romero Pamela | 1600 | CRC | 57 | w 0 | 0 |
141 | Saborío Arroyo Paulo | 1600 | CRC | 58 | b 0 | 0 |
142 | Salas Jiménez Alexánder | 1600 | CRC | 59 | w 0 | 0 |
143 | Salas Jiménez Eduardo | 1600 | CRC | 60 | b 0 | 0 |
144 | Salazar Gould Melannie | 1600 | CRC | 62 | w 0 | 0 |
145 | Salazar Rebeca | 1600 | CRC | 65 | b ½ | ½ |
146 | Sibaja Retana Sara | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
147 | Siu Araya Mario | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
148 | Solano Cordero Jorge | 1600 | CRC | 66 | w 0 | 0 |
149 | Soto Andrés | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
150 | Soto Garita Santiago | 1600 | CRC | 67 | b 1 | 1 |
151 | Suarez Medina Oscar | 1600 | CRC | 69 | w ½ | ½ |
152 | Sánchez Corrales Carlos | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
153 | Sánchez Rodríguez Lorenzo | 1600 | CRC | 70 | - + | 1 |
154 | Sánchez Rodríguez Marcelo | 1600 | CRC | - | - - | 0 |
155 | Ureña Alfaro Carlos | 1600 | CRC | 71 | w 0 | 0 |
156 | Vargas Araya Heydi | 1600 | CRC | 73 | b 0 | 0 |
157 | Vargas Araya Jazmin | 1600 | CRC | 77 | w 0 | 0 |
158 | Venegas Orlando | 1600 | CRC | 78 | b 1 | 1 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Memorial Gutiérrez tras primera ronda
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate