Slider

TABLA FINAL DEL MEMORIAL GUTIERREZ MANGEL

# NOMBRE ELO PTOS PROG
1 7 FernĂĄndez SĂĄnchez Mario 2125 CRC 38½
2 1 Cabrera Chaves Marco MN 2221 CRC 38
3 15 SolĂ­s GaitĂĄn EfrĂ©n MN 2055 CRC 33½
4 6 Barrios Zamora Carlos 2136 CRC 7 37½
5 13 Angulo Cubero Oscar 2065 CRC 7 36
6 11 GutiĂ©rrez LĂłpez Oscar 2086 NCA 7 34½
7 4 Urbina QuirĂłs Edwin 2145 CRC 39
8 3 Granados RamĂ­rez Carlos MN 2182 CRC 38
9 14 Chaves Villalobos David 2056 CRC 34½
10 31 Montes Fonseca Oscar 1977 CRC 33½
11 20 Montoya Aguilar Cristian 2033 CRC 33
12 18 Carranza FernĂĄndez Jorge 2038 CRC 32
13 28 GĂłmez Stanley 1982 CRC 6 34
14 16 Alfaro RaĂșl 2053 CRC 6 33½
15 23 Arroyo Luis Emilio 2003 CRC 6 33
16 17 Solano Cruz AgustĂ­n 2045 CRC 6 33
17 34 Sotela Vargas Felipe 1964 CRC 6 32½
18 5 Vargas Serrano Pablo 2137 CRC 6 32
19 26 Castro GarcĂ­a AdriĂĄn 1985 CRC 6 32
20 132 Moser Luis 1600 CRC 6 31½
21 25 FernĂĄndez Sibaja Felipe 1998 CRC 6 31
22 32 Ureña Soto Omar 1976 CRC 6 30
23 84 ChacĂłn SaborĂ­o Eduardo 1704 CRC 6 28½
24 19 Nuñez Valverde Jairo 2036 CRC 6 28
25 12 Montenegro MasĂ­s Esteban 2080 CRC 6 27
26 39 Araya Fuentes Cristian 1933 CRC 6 24
27 74 Mora Luis Arturo 1744 CRC 33
28 38 JimĂ©nez GarcĂ­a Emanuel 1935 CRC 32½
29 33 Redondo Vargas Diego 1975 CRC 28½
30 42 Vaglio Mattey Emanuel 1860 CRC 28
31 9 Bonilla Sequeira Pablo 2102 CRC 27½
32 59 Quesada Campos Jordi 1798 CRC 27
33 44 Solano Cuya Brian 1840 CRC 25½
34 46 Chaves Pamela 1836 CRC 24½
35 36 QuirĂłs Araya JosĂ© 1953 CRC 5 33½
36 8 Campos SĂĄnchez Roberto 2117 CRC 5 32
37 68 Valverde LĂłpez Mario 1771 CRC 5 26½
38 43 RuĂ­z Carranza Klever 1857 CRC 5 26½
39 45 Vargas SĂĄnchez Julio 1838 CRC 5 26
40 24 OrtĂ­z Barquero JoaquĂ­n 1999 CRC 5 26
41 37 Jiménez Rojas Fabiån 1947 CRC 5 26
42 58 Nadal Monzonis Jorge 1804 ESP 5 26
43 47 Chiong Zhu Javier 1835 CRC 5 25½
44 40 Acevedo MĂ©ndez Lisseth 1876 CRC 5 25½
45 54 Chaves AdriĂĄn 1808 CRC 5 25
46 57 GonzĂĄlez SĂĄnchez Esteban 1804 CRC 5 25
47 72 NĂșñez Avendaño Manrique 1761 CRC 5 25
48 71 QuirĂłs Allan 1763 CRC 5 25
49 52 Castro Herrera Luis 1810 CRC 5 25
50 91 Artavia Muñoz Giovanni 1672 CRC 5 24½
51 55 CantĂłn Gonzalo 1807 CRC 5 24
52 62 Acuña Arias Minor 1784 CRC 5 24
53 53 Eshraghi Roya 1809 CRC 5 24
54 64 Muñoz Airton 1779 CRC 5 22
55 89 Buitrago Mosquera Antonio 1673 CRC 5 22
56 86 MorĂĄn Mike 1699 CRC 5 20
57 60 Acevedo MĂ©ndez Oscar 1792 CRC 29
58 161 Venegas Orlando 1600 CRC 27½
59 29 MaltĂ©s Sadrac 1982 CRC 26½
60 10 Toro Soto Anthony 2092 CRC 25½
61 51 Vargas Miranda Diego 1817 CRC 25½
62 116 Carvajal Daniel 1600 CRC 25
63 82 Alvarez Jorge 1716 CRC 23½
64 41 Acevedo MĂ©ndez Jennifer 1860 CRC 23½
65 139 Quirós Velasquez José 1600 CRC 22
66 67 Fallas Alejandro 1775 CRC 21
67 75 Segreda Jiménez Ivån 1743 CRC 19
68 97 CalderĂłn AlpĂ­zar Dayana 1623 CRC 19
69 159 Vargas Araya Heydi 1600 CRC 19
70 87 Castro Alvarado Daniel 1697 CRC 17
71 70 Chiong Zhu Angélica 1764 CRC 16
72 81 Murillo GonzĂĄlez Carlos 1717 CRC 4 23
73 88 Herrera Calvo Juan 1688 CRC 4 23
74 50 Villalobos QuirĂłs Esteban 1819 CRC 4 23
75 61 Acevedo MĂ©ndez Conny 1788 CRC 4 23
76 154 Suarez Medina Oscar 1600 CRC 4 22½
77 48 FernĂĄndez Salas Shirley 1830 CRC 4 21½
78 73 Moreno Montero JesĂșs 1749 CRC 4 21
79 76 Cordero Maroto Nelson 1735 CRC 4 21
80 94 Corrella Monge Luis 1663 CRC 4 20½
81 79 Castro Alvarado Sebastian 1724 CRC 4 20
82 77 Råmirez Alméciga Melissa 1735 CRC 4 20
83 141 Romero Jonathan 1600 CRC 4 19½
84 85 Carranza Rojas Jorge 1702 CRC 4 19
85 93 Blando ChacĂłn Erick 1663 CRC 4 19
86 140 RamĂ­rez Johann 1600 CRC 4 18
87 101 Castro Ulloa Rolando 1607 CRC 4 18
88 90 Campos Valverde Natalie 1673 CRC 4 17½
89 102 Cedeño Leandro Jonathan 1602 CRC 4 17
90 131 Moreno Ricardo 1600 CRC 4 17
91 114 Callow Monge Kenneth 1600 CRC 4 15
92 115 CarriĂłn Ruiz Daniel 1600 CRC 4 10
93 66 MarĂ­n LeĂłn Valeria 1776 CRC 22
94 65 SĂĄenz Heller 1777 CRC 21½
95 80 Mejía Villalobos Moisés 1721 CRC 20
96 78 RamĂ­rez AndrĂ©s Alonso 1733 CRC 19½
97 69 Solano Saltachin Carlos 1770 CRC 19½
98 98 Jiménez García Nicolås 1622 CRC 17
99 100 Chaves Vasquez Valery 1612 CRC 17
100 144 SaborĂ­o Arroyo Paulo 1600 CRC 15½
101 113 Arias Roberto 1600 CRC 15½
102 148 Salazar Rebeca 1600 CRC 15½
103 107 Alvarado Miranda Isaac 1600 CRC 14½
104 106 Alfaro Romero Steven 1600 CRC 14½
105 122 Hidalgo Ricardo 1600 CRC 14½
106 146 Salas Jiménez Eduardo 1600 CRC 12
107 103 Abarca Eric 1600 CRC 13½
108 35 Rojas Castro Ismael 1955 CRC 3 23
109 49 Villalobos Venegas Daniel 1821 CRC 3 21
110 2 Minero Pineda Carlos 2198 CRC 3 21
111 153 Soto Garita Santiago 1600 CRC 3 16
112 96 Chaves José 1628 CRC 3 15
113 158 Ureña Alfaro Carlos 1600 CRC 3 15
114 160 Vargas Araya Jazmin 1600 CRC 3 14
115 117 Cedeño Cåceres Stiff 1600 CRC 3 14
116 130 Morales Karspinky Paula 1600 CRC 3 14
117 119 Coto Solano Natalia 1600 CRC 3 13
118 111 Arias Retana Laura 1600 CRC 3 12
119 83 Navarro Aguilar Julio 1715 CRC 3 12
120 118 Chacón Andrés 1600 CRC 3 10
121 147 Salazar Gould Melannie 1600 CRC 3 7
122 123 Jiménez Dennis 1600 CRC 3 6
123 21 Amaya Madrigal Josué 2027 CRC 20
124 99 Soto Cordero Anthony 1616 CRC 14½
125 105 Alfaro Romero Gabriel 1600 CRC 11½
126 150 Siu Araya Mario 1600 CRC 11½
127 22 Morales RodrĂ­guez Alvaro 2004 CRC 2 13
128 110 Arias Alfaro Daniel 1600 CRC 2 12
129 124 Jiménez Katherinne 1600 CRC 2 11
130 157 SĂĄnchez RodrĂ­guez Marcelo 1600 CRC 2 11
131 138 Pozo Estefannia 1600 CRC 2 10
132 149 Sibaja Retana Sara 1600 CRC 2 10
133 135 Porras Michael 1600 CRC 2 9
134 152 Soto Andrés 1600 CRC 2 7
135 120 Fuentes Aguilar German 1600 CRC 2 6
136 136 Porras Pamela 1600 CRC 2 6
137 137 Porras Steven 1600 CRC 2 6
138 145 Salas Jiménez Alexånder 1600 CRC 10
139 129 Morales Karpinsky MarĂ­a 1600 CRC 9
140 143 Romero Pamela 1600 CRC
141 108 Araya Carmen 1600 CRC 2
142 63 Alvarado Castro Sergio 1779 CRC 1 9
143 133 Murillo Tamara 1600 CRC 1 9
144 156 SĂĄnchez RodrĂ­guez Lorenzo 1600 CRC 1 9
145 92 Avendaño Porras Rodrigo 1671 CRC 1 8
146 104 Abarca Erick 1600 CRC 1 8
147 126 Mena Priscilla 1600 CRC 1 6
148 134 Porras Cubero Marlyn 1600 CRC 1 5
149 155 SĂĄnchez Corrales Carlos 1600 CRC 1 5
150 142 Romero Karen 1600 CRC 1 3
151 27 Salazar Stanley 1985 CRC 0 0
152 30 Campos Cerdas Jorge 1979 CRC 0 0
153 56 Bogantes Karina 1805 CRC 0 0
154 95 Altamar Salas Andrés 1628 CRC 0 0
155 109 Arce Abner 1600 CRC 0 0
156 112 Arias Retana Pamela 1600 CRC 0 0
157 121 Guevara MarĂ­a Celeste 1600 CRC 0 0
158 125 Mayorga Vitaly José 1600 CRC 0 0
159 127 Monge Carlos 1600 CRC 0 0
160 128 Monge Michelle 1600 CRC 0 0
161 151 Solano Cordero Jorge 1600 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate