Slider

Tabla de posiciones de la Copa Megasuper, tras 2 rondas de 7.

ClasificaciĂłn tras ronda 2








Rank SNo. Nombre Elo FED Pts
1 1 Granados Ramirez Carlos MN 2182 CRC 2
2 7 Nuñez Valverde Jairo 2036 CRC 2
3 2 Solís Gaitån Efrén MN 2145 CRC 2
4 9 Matarrita Sequeira Ricardo 1987 CRC 2
5 3 Zumbado Marco 2129 CRC 2
6 5 Alvarado Rodriguez Dizan 2055 CRC
7 8 Gamboa Leticia WCM 2027 CRC
8 21 Alvarado Castro Sergio 1779 CRC 1
9 4 Gutierrez LĂłpez Oscar 2086 CRC 1
10 18 Del Cid Winter Roberto 1829 CRC 1
11 12 Molina Cuarezma Eduardo 1970 CRC 1
12 10 Araya Cristian 1983 CRC 1
13 11 Martinez Hubert 1972 CRC 1
14 19 Alvarado Castro Carlos 1824 CRC 1
15 23 Campos Gonzalo 1600 CRC 1
16 24 Cedeño Jonathan 1600 CRC 1
17 16 Eshraghi Roya WCM 1852 CRC 1
18 6 FernĂĄndez Sibaja Felipe 2049 CRC ½
17 Nadal Jorge 1850 CRC ½
20 13 ChacĂłn Eduardo 1900 CRC ½
20 Bertozzi David 1782 CRC ½
22 14 Montenegro Bryan 1900 CRC 0
23 25 Cedeño Stif 1600 CRC 0
24 22 Mendez Samuel 1700 CRC 0
25 15 Sanchez Bryan 1859 CRC 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate