Slider

Así va la cosa trás 5 fechas de la Copa El Lagar


Clasificación tras ronda 5










Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 3 Carvajal Jonathan MN 2214 CRC 5 20
2 2 Durán Sergio MN 2293 CRC 4 17
3 6 Durán Andrés 2086 CRC 4 16
4 1 Murillo Alexis MI 2384 CRC 12
5 8 Bermúdez Alexánder 2056 CRC 3 13½
6 12 Alfaro José Raúl 2039 CRC 3 13
7 11 Alvarado Dizán 2040 CRC 3 13
8 7 Esquivel José Edmond 2065 CRC 3 12
9 15 Vargas Diego 1867 CRC 3 11
10 4 Solis Efrén MN 2156 CRC 10½
11 20 Blando Erick 1682 CRC
12 5 Montenegro Pedro 2120 CRC 2 11
13 9 Núñez Jairo 2055 CRC 2 10
14 17 Marín Marco 1827 CRC 2 7
15 18 Quirós Allan 1780 CRC
16 19 Alvarado Sergio 1767 CRC
17 21 Rojas Lawrence 1600 CRC 1 5
18 13 Gamboa Leticia 2018 CRC 1 3
19 16 Alvarado Carlos 1848 CRC ½
20 10 Fernández Felipe 2042 CRC 0 0
21 14 Valverde Allan 1890 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate