SNo. | Nombre | Elo | prog |
1 | Zamora Alonso | 2056 | 0 |
2 | Fernández Felipe | 2042 | 0 |
3 | Quesada Randall | 2017 | 0 |
4 | Martínez Huberth | 2011 | 0 |
5 | Jiménez Emmanuel | 2005 | 0 |
6 | Jiménez Greivin | 1986 | 0 |
7 | Sotela Felipe | 1974 | 0 |
8 | Izaguirre Allan | 1962 | 0 |
9 | Vaglio Mattey Emanuel | 1952 | 0 |
10 | Araya Cristian | 1944 | 0 |
11 | Castro Ricardo | 1937 | 0 |
12 | Sáenz Heller | 1880 | 0 |
13 | Alfaro Alfredo | 1850 | ½ |
Ronda 1 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Zamora Alonso | 0 | 0 | Sotela Felipe | 7 | |
2 | 8 | Izaguirre Allan | 0 | 0 | Fernández Felipe | 2 | |
3 | 3 | Quesada Randall | 0 | 0 | Vaglio Mattey Emanuel | 9 | |
4 | 10 | Araya Cristian | 0 | 0 | Martínez Huberth | 4 | |
5 | 5 | Jiménez Emmanuel | 0 | 0 | Castro Ricardo | 11 | |
6 | 12 | Sáenz Heller | 0 | 0 | Jiménez Greivin | 6 | |
13 | Alfaro Alfredo | 0 | Descanso |
Reunida la Comisión de Competición la noche de este miércoles 27 de octubre, se realizó la rifa de la primer ronda, se acordó un tiempo de espera de 15 minutos despues de la hora programada, se acogió inquietud del jugador Martínez Huberth de iniciar esta su primer partida a las 7pm en la misma sede. Se designa como árbitro auxiliar a la Srta Sara Alvarado Castro. Reiterar que la premiación de la final nacional de 3era división y de segunda será en la inauguración del Torneo Metropolitanoel 10 de diciembre del año en curso.
Atte Lic Francisco Calderón Solano. Secretario.