Slider

Posiciones del Nacional de Segundas tras 4 fechas.....



Rank SNo. Nombre Elo Pts Prog
1 13 Alfaro Alfredo 1850 12½
2 9 Vaglio Mattey Emanuel 1952 3 11½
3 3 Quesada Randall 2017 3 9
4 10 Araya Cristian 1944 10½
5 11 Castro Ricardo 1937 9
6 5 Jiménez Emmanuel 2005
7 6 Jiménez Greivin 1986 2 8
8 2 FernĂĄndez Felipe 2042 2 7
9 7 Sotela Felipe 1974 2 6
10 1 Zamora Alonso 2056 1 5
11 12 SĂĄenz Heller 1880 1 4
12 4 MartĂ­nez Huberth 2011 0 0
13 8 Izaguirre Allan 1962 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate