Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
1 | 3 | Quesada Randall | 2017 | 4 | 10 |
2 | 13 | Alfaro Alfredo | 1850 | 3½ | 12½ |
3 | 10 | Araya Cristian | 1944 | 3½ | 11½ |
4 | 5 | Jiménez Emmanuel | 2005 | 3½ | 8½ |
5 | 9 | Vaglio Mattey Emanuel | 1952 | 3 | 11½ |
6 | 6 | Jiménez Greivin | 1986 | 3 | 9 |
7 | 11 | Castro Ricardo | 1937 | 2½ | 9 |
8 | 2 | Fernández Felipe | 2042 | 2 | 7 |
9 | 7 | Sotela Felipe | 1974 | 2 | 6 |
10 | 1 | Zamora Alonso | 2056 | 2 | 6 |
11 | 12 | Sáenz Heller | 1880 | 1 | 4 |
12 | 4 | Martínez Huberth | 2011 | 0 | 0 |
13 | 8 | Izaguirre Allan | 1962 | 0 | 0 |
Alfredo Alfaro, padre de nuestro amigo Alfonso, finalizó segundo lugar y con el subcampeonato logra el ascenso a la primera división federada. Felicitaciones !!!!!