Slider

Repitió Valdés en la montaña Rafaeleña en el 2do torneo del Nacional Individual Blitz





Bajo las ordenes arbitrales de Gustavo Murillo 28 ajedrecistas se hicieron presente al 2do torneo del nacional blitz individual realizado este domingo en San Rafael de Heredia y que fue organizado por el Comité Cantonal de Deportes de la localidad encabezado por el líder local Marco Tulio González.

Mucho entusiasmo en todos los participantes y las 9 rondas se fueron en poco más de dos horas. El torneo estuvo disputado y se dieron los tipicos levantones entre jugadores de diferente nivel.

El torneo fue ganado por el MI Leonardo Valdés, quien cosecha su segundo torneo en fila. El actual campeón nacional el MI Bernal González se hizo presente, lo mismo que el MI Mauricio Arias para tratar de evitar que Valdés triunfara pero, no pudieron. Ambos probaron la mano pesada y rápida del generaleño, únicamente Zumbado y este servidor sacaron empates ante  -el que todo lo quiere ganar-  y eso, es bueno. Uno que le pone muchas ganas es el MN Alexis Vargas, quien no le gusta perder, y mantiene buen nivel, por ejemplo en la partida contra Bernal pierde por hacer una jugada ilegal al coronar y apretar el reloj sin cambiar el peón, siendo que Bernal solo tenía el rey,   reclamó en el acto tablas.

En San Rafael habían celebraciones patronales y buen ambiente en el centro de la localidad, solo que al mediodia llovió sapos y culebras, cayó un torrencial aguacero. Bonita ciudad, la organización estuvo bien, como lunares el mobiliario que eran mesas de pupitres de la escuela y que el torneo arrancó cuarenta minutos después de lo programado. La premiación de ¢150.000 estuvo atractiva. Próxima parada de este tour ajedrecístico será el próximo domingo 2pm en Plaza González Víquez. Móntate al tren del futuro.

Standings tournament 2
Place Name                Loc  Club     Score Progr. Buch. M-Buch.

1 Valdes, Leonardo 2462 8 40.5 48.0 36.0
2 Gonzalez, Bernal 2455 7.5 36.5 49.5 37.5
3-4 Needham, Bryan 2111 6 33.0 49.5 38.0
Bermudes, Sergio 2253 6 28.0 47.0 35.5
5-8 Zumbado, Marcos 2154 5.5 31.5 49.5 38.5
Arias, Mauricio 2367 5.5 31.5 48.0 36.5
Mora, Luis Arturo 1883 5.5 23.5 38.0 30.5
Hernandez, keneth 1748 5.5 22.0 38.0 29.5
9-12 Alvarado, Ernesto 2040 5 28.5 50.0 39.0
Vaglio, Emanuel 1952 5 26.0 46.0 37.0
Montoya, Cristian 2040 5 21.5 35.0 29.0
Calderon, Dayana 1666 5 17.0 35.0 28.5
13-17 Vargas MN, Alexis 2200 4.5 27.5 44.0 33.0
Sell, Carlos 2109 4.5 25.0 47.5 36.5
Ruiz, Carlos 2064 4.5 24.0 42.0 32.0
Ramirez, Franklin 1926 4.5 24.0 41.5 33.5
Gutierrez, Oscar 2088 4.5 23.0 41.0 32.0
18-24 Corrientes, Greivin 4 24.0 41.5 32.0
Amaya, Josue 1998 4 23.0 42.5 33.0
Arroyo, Luis 2010 4 23.0 37.5 31.0
Salas, Pamela Infantil 4 19.0 36.0 29.0
Nunez, Manrique 1776 4 17.0 35.5 29.5
Incer, Manuel 1817 4 17.0 31.5 26.0
Mora, Esteban infantil 4 16.0 31.5 25.5
25 Gonzalez, Esteban 1609 Infantil 3 11.0 32.5 26.5
26 Arce, karina 1641 2 11.0 33.0 27.0
27 Garcia, Felipe 1 6.0 32.5 26.0
28 Campos, Jorge 1979 0 0.0 7.5 7.5
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate