Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Prog |
1 | 2 | González Bernal | 2455 | 7½ | 35½ |
2 | 3 | Arias Mauricio | 2319 | 7 | 39 |
3 | 1 | Valdés Leonardo | 2478 | 7 | 32½ |
4 | 28 | Sequeira Edwin | 2035 | 6½ | 26 |
5 | 10 | Montenegro Pedro | 2120 | 6 | 30½ |
6 | 6 | Zumbado Marco | 2220 | 5½ | 33 |
7 | 12 | Gutierrez Oscar | 2052 | 5½ | 31 |
8 | 9 | Vaglio Emanuel | 2132 | 5½ | 30 |
9 | 5 | Ruiz Sebastian | 2237 | 5½ | 26 |
10 | 7 | Durán Andrés | 2196 | 5 | 27 |
11 | 8 | Fernández Mario | 2155 | 5 | 23 |
12 | 15 | Gamboa Leticia | 2018 | 5 | 20½ |
13 | 4 | Durán Sergio | 2280 | 4½ | 30 |
14 | 26 | Incer Arias Manuel | 1750 | 4½ | 22 |
15 | 14 | Solís Efrén | 2025 | 4½ | 21½ |
16 | 22 | Gutiérrez Gilbert | 1800 | 4½ | 20 |
17 | 13 | Vargas Alexis | 2029 | 4 | 21 |
18 | 19 | Amaya Josué | 1960 | 4 | 20 |
19 | 17 | Ramírez Franklin | 1990 | 4 | 18½ |
20 | 11 | Alvarado Dizán | 2070 | 3½ | 21 |
21 | 18 | Flores Varela Federico | 1988 | 3½ | 18½ |
22 | 16 | Sequeira Leslie | 2012 | 3 | 15 |
23 | 25 | Alvarado Sergio | 1772 | 3 | 13 |
24 | 21 | Nuñez Manrique | 1880 | 3 | 12½ |
25 | 24 | Salas Pamela | 1793 | 3 | 10 |
26 | 20 | Valverde Allan | 1890 | 3 | 8 |
27 | 23 | Hernández Kenneth | 1800 | 2½ | 13½ |
28 | 27 | Arce Karina | 1600 | 1½ | 11½ |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos Específicos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- Motivación Deportiva Profesional
- Organización Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- Asesoría Técnica a Educadores
- Formación Didáctica y Pedagógica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente Técnico en Torneos
- Alimentación y nutrición en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- Maratónica películas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez Categoría U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez Rápido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
MI Bernal González gana 6to torneo Blitz
SERVICIO AL CLIENTE

JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate