Ronda 8 el 19.12.2010 a las 9:00am | |||||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||
1 | IM | Gonzalez Bernal | 6½ | 5½ | Brenes Juan Carlos | ||
2 | Jimenez Emanuel | 5½ | 6 | IM | Valdes Leonardo | ||
3 | Angulo Oscar | 5 | 5½ | IM | Murillo Alexis | ||
4 | Vaglio Emanuel | 5 | 5 | Cabrera Marco | |||
5 | Esquivel Jose Edmond | 5 | 5 | Alvarez David | |||
6 | Bermudez Alexander | 5 | 5 | Vargas Pablo | |||
7 | Castro Adrian | 5 | 5 | Needham Bryan | |||
8 | Solis Efren | 4½ | 5 | Sotela Felipe | |||
9 | Loria Giovanni | 4½ | 4½ | FM | Bermudez Sergio | ||
10 | Chaves David | 4½ | 4½ | Fallas Jose Ariel | |||
11 | Fernandez Felipe | 4½ | 4½ | Castro Ricardo | |||
12 | WIM | Hernandez Tania | 4 | 4 | Benitez Roy | ||
13 | Chaves Adrian | 4 | 4 | Toro Antony | |||
14 | Nadal Jorge | 4 | 4 | Carranza Fdez Jorge | |||
15 | Zamora Alonso | 4 | 4 | Mora Luis Arturo | |||
16 | Mejias Moises | 4 | 4 | Montes Oscar | |||
17 | Nunez Jairo | 4 | 4 | Vargas Diego | |||
18 | Lewis Fernando | 4 | 4 | Acevedo Lisseth | |||
19 | Porras Dennis | 3½ | 4 | Van deer Lat Jorge | |||
20 | Villalobos Daniel | 3½ | 3½ | Montenegro Esteban | |||
21 | Gonzalez Hernan | 3½ | 3½ | Jimenez Gustavo | |||
22 | Rojas Kenneth | 3½ | 3½ | Jimenez Fabian | |||
23 | Sequeira Leslie | 3½ | 3½ | Campos Gonzalo | |||
24 | Sotelo Enrique | 3½ | 3½ | Chaves Pamela | |||
25 | Chavez Gabril | 3½ | 3½ | Quiros Allan | |||
26 | Montoya Cristian | 3 | 3 | Jarquin Ricardo | |||
27 | Garcia Barnal | 3 | 3 | Redondo Diego | |||
28 | Campos Lazaro | 3 | 3 | Romero Jonathan | |||
29 | Quesada Jordi | 3 | 3 | Aragon Cristopher | |||
30 | Nunez Neeshmy | 2½ | 3 | Cedeno Jonathan | |||
31 | Flores Federico | 2½ | 2½ | Nunez Josebeth | |||
32 | Valverde Mario | 2½ | 2½ | Solano Carlos | |||
33 | Campos Nathalie | 2½ | 2½ | Artavia Giovanni | |||
34 | Arias Laura | 2½ | 2½ | Acevedo Conny | |||
35 | Segreda Ivan | 2½ | 2½ | Carrion Daniel | |||
36 | Cordero Nelson | 2½ | 2½ | Elizondo Grettel | |||
37 | Jimenez Humberto | 2 | 2 | Aragon Alberto | |||
38 | Herrera Gabriel | 2 | 2 | Carvajal Daniel | |||
39 | Arce Karina | 1½ | 2 | Kleine Luka | |||
40 | Sanchez Lorenzo | 1½ | 1½ | Arias Pamela | |||
41 | Sanchez Marcelo | 1 | 1 | Barboza Carlos | |||
Montiel Michelle | ½ | Descanso |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
RONDA 8 DEL METROPOLITANO ELITE, dom 9am
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate