# | TIT | JUGADOR | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T ptos |
1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 98 |
2 | MI | Mauricio Arias Santana | 13 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 0 | 4 | 12 | 88 |
3 | Marco Zumbado Gutiérrez | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 57 | |
4 | MI | Bernal GonzĂĄlez Acosta | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 56 |
5 | MN | Francis Maynard Salazar | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 56 |
6 | Emanuel Vaglio Mattey | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 40 | |
7 | DizĂĄn Ernesto Alvarado | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 | |
8 | MN | Sergio DurĂĄn Vega | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 37 |
9 | MF | Sergio BermĂșdez Vives | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |
10 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 |
11 | MN | Alexis Vargas GonzĂĄlez | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 32 |
12 | Pedro Montenegro MasĂs | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 32 | |
13 | Josué Amaya Madrigal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 31 | |
14 | Oscar Gutiérrez López | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 31 |
ver toda la tabla estadistica completa