Slider

El G14 tras 12 fechas de 20 del Tour Nacional Blitz.....viene la cacería !!!!

# TIT JUGADOR Elo Blitz T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T ptos
1 MI Leonardo Valdés Romero 2464 15 15 15 15 13 12 13 0 0 15 15 15 143
2 MI Mauricio Arias Santana 2309 13 8 13 10 15 13 0 4 12 0 3 9 100
3 MN Francis Maynard Salazar 2294 0 0 12 13 10 0 9 12 0 0 12 5 73
4 MN Sergio Durán Vega 2290 12 0 7 0 0 3 15 0 0 8 7 13 65
5 Marco Zumbado Gutiérrez 2248 9 9 8 6 8 8 0 0 9 0 6 0 63
6 MI Bernal González Acosta 2362 0 13 0 0 0 15 0 13 15 0 0 0 56
7 MF Sergio Bermúdez Vives 2188 8 10 0 9 0 0 0 10 0 0 9 8 54
8 Emanuel Vaglio Mattey 2136 10 4 0 3 3 6 0 9 5 5 3 0 48
9 Dizán Ernesto Alvarado  2031 3 5 3 8 4 3 6 3 3 3 3 3 47
10 MI Alexis Murillo Tsijli 2178 0 0 0 3 12 0 0 6 13 0 13 0 47
11 Andrés Durán Vega 2153 5 0 10 0 0 4 3 0 0 10 0 10 42
12 MN Alexis Vargas González 2041 7 3 3 5 0 3 4 7 0 3 3 3 41
13 Josué Amaya Madrigal 2071 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 40
14 Oscar Gutiérrez López 2100 6 3 0 3 3 7 0 3 6 0 3 3 37


Camilo Vindas Morán

Darién Solís Sánchez

Dennis Arias, desde Limón al tour

Greivin Torrentes

Vindas vrs Josué Amaya

Royner Solano vrs Sergio Alvarado


Pedro Montenegro Masís

Mario Fernández

Mauricio Arias, Rommel y Edwin Urbina

MI Leonardo Valdés Romero

MF Sergio Bermúdez Vives


MF Sergio Durán Vega
VER TABLA COMPLETA DE POSICIONES
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate