Josué Amaya Madrigal, el único que ha jugado los 10 torneos |
# | TIT | JUGADOR | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T ptos | ptos gan |
1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 | 113 | 60,5 |
2 | MI | Mauricio Arias Santana | 13 | 8 | 13 | 10 | 15 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 88 | 54,5 |
3 | Marco Zumbado Gutiérrez | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 40 | |
4 | MN | Francis Maynard Salazar | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 56 | 33 |
5 | MI | Bernal González Acosta | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 15 | 0 | 56 | 29,5 |
6 | Emanuel Vaglio Mattey | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 45 | 42 | |
7 | MN | Sergio Durán Vega | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 45 | 30,5 |
8 | Dizán Ernesto Alvarado | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 41 | 42,5 | |
9 | MF | Sergio Bermúdez Vives | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 22,5 |
10 | MN | Alexis Vargas González | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 35 | 37,5 |
11 | Josué Amaya Madrigal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 34 | 46 | |
12 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 34 | 23,5 |
13 | Andrés Durán Vega | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 32 | 26 | |
14 | Pedro Montenegro Masís | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 32 | 24 |
Ver tabla completa