# | TIT | JUGADOR | Elo Blitz | T ptos | ptos gan | V | E | D | TP |
1 | MI | Leonardo Valdés Romero | 2464 | 171 | 94,5 | 90 | 9 | 9 | 108 |
2 | MI | Mauricio Arias Santana | 2309 | 108 | 71,5 | 71 | 1 | 27 | 99 |
3 | MI | Bernal González Acosta | 2362 | 86 | 45 | 41 | 8 | 5 | 54 |
4 | MN | Francis Maynard Salazar | 2294 | 85 | 51 | 47 | 8 | 17 | 72 |
5 | MN | Sergio Durán Vega | 2290 | 81 | 55,5 | 52 | 7 | 22 | 81 |
6 | Marco Zumbado Gutiérrez | 2248 | 66 | 51 | 46 | 10 | 25 | 81 | |
7 | Andrés Durán Vega | 2153 | 58 | 44 | 44 | 0 | 28 | 72 | |
8 | MN | Alexis Vargas González | 2041 | 57 | 61,5 | 57 | 9 | 51 | 117 |
9 | Dizán Ernesto Alvarado | 2031 | 56 | 59,5 | 46 | 27 | 41 | 114 | |
10 | Emanuel Vaglio Mattey | 2136 | 55 | 55,5 | 52 | 7 | 40 | 99 | |
11 | MI | Alexis Murillo Tsijli | 2178 | 54 | 36,5 | 33 | 7 | 14 | 54 |
12 | MF | Sergio Bermúdez Vives | 2188 | 54 | 34,5 | 32 | 5 | 17 | 54 |
13 | Josué Amaya Madrigal | 2071 | 49 | 67,5 | 61 | 13 | 61 | 135 | |
14 | WIM | Tania Hernández Regla | 2128 | 44 | 46,5 | 43 | 7 | 31 | 81 |
15 | Pedro Montenegro Masís | 2209 | 44 | 34,5 | 31 | 7 | 16 | 54 | |
16 | Federico Flores Varela | 1904 | 43 | 54 | 50 | 8 | 59 | 117 | |
17 | Rommel Castillo | 0 | 41 | 24,5 | 23 | 3 | 10 | 36 | |
18 | MN | Efrén Solís Gaitán | 1977 | 40 | 56 | 50 | 12 | 46 | 108 |
19 | Oscar Gutiérrez López | 2100 | 40 | 47,5 | 43 | 9 | 38 | 90 | |
20 | Lesly Sequeira Cáceres | 2050 | 39 | 45 | 42 | 6 | 42 | 90 |
VER TABLA COMPLETA