Slider

MI Gonzàlez gana el blitz 15........en el Paseo Colòn

Dos iconos del ajedrez nacional el MI Vaglio y el MI Gonzalez...0x1

Poder vrs Poder, dos glorias del ajedrez centroamericano, Rommel y Alexis Vargas

Andres Durán estrenó en los blitz su nuevo look, estuvo intratable

Volvió la Cubana a bailarle al final de la partida a Rommel, marcador 2x0

Todos estos son entusiastas seguidores del blitz

Accesible el local, buena noche para el ajedrez

Dàvila y Bernal, mucho respeto entre ambos, pero se dieron y ganò el local


Clasificación Final










Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 1 Gonzàlez Acosta  Bernal MI 2384 CRC 8 40
2 8 Duràn Vega Andrès 2163 CRC 7 32
3 2 Castillo  Rommel 2335 NCA 6 35
4 4 Duràn Vega Sergio MN 2290 CRC 6 33
5 5 Vaglio Muñoz Jaime MI 2287 CRC 6 32
6 11 Hernàndez Regla Tania WMI 2106 CUB 26
7 3 Dàvila Lòpez Carlos MI 2317 NCA 5 30
8 16 Flores Rojas Federico 1984 CRC 5 15
9 13 Vargas Gonzàlez Alexis MN 2066 CRC 24½
10 9 Fernàndez Sànchez Mario 2138 CRC 24
11 21 Amaya Madrigal Josuè 1865 CRC 21½
12 14 Solìs Gaitàn Efrèn MN 2055 CRC 20
13 20 Buitrago Mosquera Antonio 1871 CRC 4 21
14 19 Nùñez Avendaño Manrique 1893 CRC 4 20½
15 15 Sequeira Càceres Leslie 2050 CRC 4 19
16 12 Molina Cuarezma Eduardo 2071 NCA 4 19
17 22 Incer Arias Manuel 1843 CRC 4 19
18 10 Vaglio Mattey Emanuel 2122 CRC 4 16
19 18 Campos Cerdas Jorge 1900 CRC 16½
20 23 Flores Varela Federico 1832 CRC 3 17
21 17 Alvarado Rodriguez Dizàn 1983 CRC 1 8
22 24 Rojas Lawrence 1600 CRC 1 6
23 6 Maynard Salazar Francis MN 2282 CRC 0 0
7 Zumbado Gutièrrez Marco 2223 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate