Slider

MI Valdès gana invicto el blitz 14 de este domingo 13 de febrero

Al fondo un caballo negro escapado de algún tablero


VER TODAS LAS ESTADISTICAS, pique encima.
Cualquier equipo de la Liga Premier desearia este line up

Valdés llegó recuperado de la derrota contra Efrén en el Alekhine y arrasó

Jaime Murillo llegó acompañado de la familia, el torneo se le hizo corto

Tania celebrando su victoria ante Rommel

MI Vaglio destila clase con un estilo muy particular

Parecia iba a ser un dia soleado, pero....estuvo muy frío y ventoso

Bonito lugar, buen ambiente y evento bien organizado

Tour Nacional Blitz estaciòn 14










Clasificación Final










Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Prog
1 1 Valdès Romero Leonardo MI 2535 CRC 9 45
2 3 Dàvila Lòpez Carlos MI 2317 NCA 37
3 5 Maynard Salazar Francis MN 2282 CRC 7 33
4 7 Hernàndez Regla Tannia WMI 2106 CUB 6 29
5 4 Vaglio Muñoz Jaime MI 2287 CRC 5 29
6 9 Vargas Gonzàlez Alexis 2066 CRC 5 28½
7 2 Castillo Rommel 2335 NCA 5 27
8 13 Murillo Arguedas Jaime 1950 CRC 5 24
9 19 Flores Varela Federico 1832 CRC 5 24
10 6 Vaglio Mattey Emanuel 2122 CRC 5 22
11 17 Amaya Madrigal Josuè 1865 CRC 5 21½
12 11 Sequeira Càceres Leslie 2050 CRC 28
13 16 Artavia Muñoz Giovanni 1871 CRC 26½
14 10 Solìs Gaitàn Efrèn MN 2055 CRC 23
15 12 Alvarado Rodriguez Ernesto 1983 CRC 20½
16 8 Molina Cuarezma Eduardo 2071 NCA 4 21
17 15 Alvarado Castro Sergio 1902 CRC 4 20
18 18 Salas  Pamela 1864 CRC 4 18
19 22 Arce Karina 1646 CRC 4 14
20 21 Aguilar Masìs Dennis 1707 CRC 3 15
21 14 Gamboa Alvarado Leticia 1922 CRC 3 15
22 24 Alvarado Castro Jeaustin 1600 CRC 3 12½
23 23 Alvarado Castro Francisco 1600 CRC 16½
24 20 Alvarado Castro Carlos 1800 CRC 2 12
25 26 Zuñiga Camacho Jorge 1600 CRC 1 8
26 25 Rojas Lawrence 1600 CRC 0 0
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate