Ronda 6 el 03.04.2011 a las 9.30am | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Herrera Granados Jimmy | 4½ | 4½ | Nùñez Avendaño Manrique | 3 | |
2 | 2 | Quiròs Cajina Allan | 4 | 4 | Blando Chacòn Erick | 8 | |
3 | 6 | Moràn Mike | 3½ | 3 | Arias Retana Laura | 11 | |
4 | 15 | Arce Robles Lilliam | 3 | 3½ | Moya Josè Alfredo | 27 | |
5 | 5 | Ràmirez Almèciga Melissa | 3 | 3 | Chaves Godìnez Daniel | 21 | |
6 | 18 | Arias Vargas Roberto | 3 | 3 | Vargas David | 34 | |
7 | 29 | Solano Piedra Max | 3 | 2½ | Alvarado Castro Francisco | 13 | |
8 | 28 | Quiròs Avendaño Luis | 2½ | 2½ | Sànchez Rodrìguez Marcelo | 33 | |
9 | 1 | Alvarado Castro Sergio | 2 | 2 | Soto Cordoba Anthony | 30 | |
10 | 7 | Tenorio Rodrìguez Steve | 2 | 2 | Sànchez Rodrìguez Lorenzo | 32 | |
11 | 22 | Cordero Soto Andrès | 2 | 2 | Alvarado Castro Jeaustin | 14 | |
12 | 31 | Sànchez Corrales Carlos | 2 | 2 | Arias Retana Pamela | 17 | |
13 | 9 | Romero Jonathan | 1½ | 1 | Arias Retana Andy | 16 | |
14 | 19 | Balmaceda Segura Randall | 1 | 1 | Fuentes German | 23 | |
15 | 20 | Barboza Roldàn Carlos | 1 | 1 | Kleine Luka | 24 | |
26 | Montiel Solìs Michael | 0 | Descanso |
VER TABLA DE POSICIONES TRAS 5 JORNADAS