Ronda 2 el 03.04.2011 a las 9 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 12 | Castillo Ivan | 1 | 1x0 | 1 | IM | Arias Santana Mauricio | 1 | |
2 | 2 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 1 | 0x1 | 1 | Peraza Alvarez Rafael Eduardo | 14 | |
3 | 15 | Brenes Salgado Juan Carlos | 1 | 1/2 | 1 | FM | Bermudez Vives Sergio | 3 | |
4 | 24 | Murillo Ortiz Gustavo | 1 | 1/2 | 1 | NM | Granados Ramirez Carlos Ricardo | 8 | |
5 | 5 | NM | Ugalde Garcia Ronald | ½ | 1x0 | 1 | Gamboa Alvarado Leticia | 35 | |
6 | 27 | Vega Edwin | ½ | 0x1 | ½ | NM | Maynard Salazar Francis | 6 | |
7 | 9 | Minero Pineda Carlos | ½ | 1x0 | ½ | Chaves Villalobos David Gerardo | 22 | ||
8 | 23 | Esquivel Jose Edmond | ½ | - | ½ | Machado Allan | 10 | ||
9 | 11 | NM | Castillo Rommel | ½ | 1x0 | ½ | Vaglio Mattey Emmanuel | 26 | |
10 | 37 | Marin Leon Bryan Jesus | ½ | 1/2 | ½ | NM | Solis Gaitan Efren | 16 | |
11 | 34 | Zamora Mejias Alonso Gerardo | ½ | 0x1 | ½ | Angulo Cubero Oscar | 18 | ||
12 | 7 | NM | Trejos Perez Enrique | 0 | 1/2 | ½ | Alvarado Rodriguez Dizan Ernesto | 28 | |
13 | 25 | Alfaro Guillen Jose Raul | 0 | 0x1 | 0 | IM | Hernandez Basante Francisco Javi | 4 | |
14 | 13 | Vargas Serrano Pablo | 0 | 1x0 | 0 | Gomez Huertas Stanley | 29 | ||
15 | 17 | Bermudez Munoz Alexander | 0 | 1x0 | 0 | Castro Garcia Adrian | 32 | ||
16 | 19 | Bonilla Sequeira Pablo | 0 | 1x0 | 0 | Torres Barquero Joseph | 33 | ||
17 | 31 | Acevedo Mendez Lisseth | 0 | 0x1 | 0 | Toro Soto Anthony Roy | 20 | ||
18 | 21 | Jimenez Garcia Emmanuel | 0 | 1x0 | 0 | Arroyo Luis Emilio | 36 |
Mega Menu
- Cursos Generales
- Cursos EspecĂficos
- Cursos Especiales
- Soporte Escolar y Colegial
- Entrenamiento Individual
- MotivaciĂłn Deportiva Profesional
- OrganizaciĂłn Torneos de Ajedrez
- Variantes Recreativas del Ajedrez
- Entrenamiento para no videntes
- Uso Profesional Relojes de Ajedrez
- Uso programa de emparejamiento
- Uso profesional del ChessBase
- Finanzas para clubes de ajedrez
- AsesorĂa TĂ©cnica a Educadores
- FormaciĂłn DidĂĄctica y PedagĂłgica
- Compras inteligentes por SICOP
- Asistente TĂ©cnico en Torneos
- AlimentaciĂłn y nutriciĂłn en ajedrez
- EVENTOS
- Campamento Anual de Ajedrez
- Torneo Anual de Apoyo Solidario
- Torneos competitivos de ajedrez
- Torneo variantes del ajedrez
- Torneo Anual de Ajedrez 960
- Torneo de Ajedrez Pasapiezas
- Torneo Recreativo Duck Chess
- MaratĂłnica pelĂculas de ajedrez
- Torneo de ajedrez sindicalista
- Torneos de juegos de estrategia
- Torneo Internacional JaqueMate
- Torneo de Ajedrez CategorĂa U29
- Torneo Ajedrez para no videntes
- Torneo Anual de Ajedrez RĂĄpido
- Chessopoly National Grand Tour
- Servicios Exclusivos
Slider
Emparejamiento ronda 2 del Nacional de Primera, domingo 9am en UCAMO
SERVICIO AL CLIENTE
Esperamos verte pronto en uno de nuestros eventos o talleres de entrenamiento
JUEGOS EDUCATIVOS
ENTRETENIMIENTO
NUESTROS SERVICIOS
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate