Torneo Clasificatorio Final Nacional Costa Rica 2011 | |||||||
Ăltima actualizaciĂłn4/18/2011 3:01:51 AM | |||||||
Clasificación Final después de 9 rondas | |||||||
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | NM | Castillo Rommel | NIC | 2149 | 7 | 35 | 390 |
2 | Bermudez Munoz Alexander | CRC | 2099 | 6,5 | 29,5 | 379 | |
3 | IM | Arias Santana Mauricio | CRC | 2367 | 6 | 31,5 | 400 |
4 | Minero Pineda Carlos | CRC | 2169 | 6 | 29,5 | 331 | |
5 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2254 | 6 | 29,5 | 324,5 |
6 | IM | Hernandez Basante Francisco | CRC | 2240 | 5,5 | 27,5 | 326 |
7 | Vaglio Mattey Emmanuel | CRC | 2055 | 5,5 | 24,5 | 353 | |
8 | Castillo Ivan | CRC | 2134 | 5 | 31 | 382,5 | |
9 | NM | Ugalde Garcia Ronald | CRC | 2230 | 5 | 28,5 | 381 |
10 | NM | Maynard Salazar Francis | CRC | 2228 | 5 | 27,5 | 383 |
11 | Machado Allan | CRC | 2160 | 5 | 25,5 | 360,5 | |
12 | NM | Granados Ramirez Carlos | CRC | 2177 | 5 | 25,5 | 360,5 |
13 | FM | Bermudez Vives Sergio | CRC | 2251 | 5 | 24,5 | 386,5 |
14 | Vargas Serrano Pablo | CRC | 2133 | 5 | 23,5 | 354,5 | |
15 | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2077 | 5 | 22 | 338,5 | |
16 | Brenes Salgado Juan Carlos | CRC | 2103 | 4,5 | 26 | 347 | |
17 | Peraza Alvarez Rafael | CRC | 2118 | 4,5 | 25,5 | 366 | |
18 | Gomez Huertas Stanley | CRC | 2036 | 4,5 | 20 | 356,5 | |
19 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 2092 | 4 | 25,5 | 362,5 | |
20 | Esquivel Jose Edmond | CRC | 2068 | 4 | 22 | 373 | |
21 | Bonilla Sequeira Pablo | CRC | 2089 | 4 | 21 | 357,5 | |
22 | Murillo Ortiz Gustavo | CRC | 2067 | 4 | 21 | 354 | |
23 | Gamboa Alvarado Leticia | CRC | 2017 | 4 | 19,5 | 345,5 | |
24 | Alvarado Rodriguez Dizan | CRC | 2038 | 4 | 19 | 360,5 | |
25 | Arroyo Luis Emilio | CRC | 2010 | 4 | 18 | 254 | |
26 | Castro Garcia Adrian | CRC | 2022 | 4 | 14 | 301 | |
27 | Vega Edwin | CRC | 2052 | 3,5 | 16 | 327 | |
28 | Alfaro Guillen Jose Raul | CRC | 2056 | 3,5 | 13,5 | 315,5 | |
29 | NM | Solis Gaitan Efren | CRC | 2099 | 3 | 20,5 | 240,5 |
30 | NM | Trejos Perez Enrique | CRC | 2201 | 3 | 17 | 273 |
31 | Carranza Fernandez Jorge | CRC | 2035 | 3 | 16,5 | 262,5 | |
32 | Torres Barquero Joseph | CRC | 2019 | 3 | 15 | 329,5 | |
33 | Chaves Villalobos David | CRC | 2069 | 3 | 14 | 323 | |
34 | Zamora Mejias Alonso | CRC | 2018 | 3 | 11 | 285,5 | |
35 | Toro Soto Anthony Roy | CRC | 2080 | 2,5 | 15 | 252 | |
36 | Marin Leon Bryan Jesus | CRC | 2005 | 2,5 | 12 | 226,5 | |
37 | Acevedo Mendez Lisseth | CRC | 2023 | 2 | 8 | 270,5 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS