Emparejamientos/Resultados | |||||||||
4. Ronda el 2011/04/09 a las 15 | |||||||||
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Result | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 12 | Castillo Ivan | 3 | 2 | NM | Maynard Salazar Francis | 6 | ||
2 | 13 | Vargas Serrano Pablo | 2 | 2 | IM | Arias Santana Mauricio | 1 | ||
3 | 5 | NM | Ugalde Garcia Ronald | 2 | 2 | Peraza Alvarez Rafael Eduardo | 14 | ||
4 | 19 | Bonilla Sequeira Pablo | 2 | 2 | NM | Granados Ramirez Carlos Ricardo | 8 | ||
5 | 15 | Brenes Salgado Juan Carlos | 2 | 2 | Machado Allan | 10 | |||
6 | 11 | NM | Castillo Rommel | 2 | 2 | NM | Solis Gaitan Efren | 16 | |
7 | 3 | FM | Bermudez Vives Sergio | 1½ | 2 | Angulo Cubero Oscar | 18 | ||
8 | 4 | IM | Hernandez Basante Francisco | 1½ | 1½ | Alvarado Rodriguez Dizan Ernesto | 28 | ||
9 | 17 | Bermudez Munoz Alexander | 1½ | 1½ | Murillo Ortiz Gustavo | 24 | |||
10 | 23 | Esquivel Jose Edmond | 1½ | 1½ | Chaves Villalobos David Gerardo | 22 | |||
11 | 30 | Carranza Fernandez Jorge | 1 | 1½ | Vaglio Mattey Emmanuel | 26 | |||
12 | 36 | Arroyo Luis Emilio | 1 | 1 | Toro Soto Anthony Roy | 20 | |||
13 | 37 | Marin Leon Bryan Jesus | 1 | 1 | Jimenez Garcia Emmanuel | 21 | |||
14 | 29 | Gomez Huertas Stanley | 1 | 1 | Gamboa Alvarado Leticia | 35 | |||
15 | 25 | Alfaro Guillen Jose Raul | ½ | 1 | Torres Barquero Joseph | 33 | |||
16 | 7 | NM | Trejos Perez Enrique | ½ | ½ | Castro Garcia Adrian | 32 | ||
17 | 27 | Vega Edwin | ½ | ½ | Zamora Mejias Alonso Gerardo | 34 | |||
18 | 31 | Acevedo Mendez Lisseth | 0 | 1 | bye | ||||
19 | 2 | NM | Carvajal Gorgona Jonathan | 2 | 0 | sin emparejar | |||
20 | 9 | Minero Pineda Carlos | 2½ | 0 | sin emparejar |
VER TABLA DE POSICIONES Y ESTADISTICAS COMPLETAS