Slider

Este viernes 6.30pm: 4ta ronda del Internacional Open de San José

La legión extranjera a la medianoche de este jueves celebró el 32 cumple de Osniel

Emparejamientos/Resultados





4. Ronda el 2011/06/17 a las 18:30





M. Nombre Elo Pts. Result  Pts. Nombre Elo
1 Dàvila Lòpez Carlos IM 2307 3        3 Hevia Alejano Carlos MF 2464
2 Otero Acosta Diasmany MI 2440 3        3 Murillo Tsijli Alexis MI 2304
3 Angulo Cubero Oscar  1983 3        3 Gonzàlez Bernal MI 2430
4 Valdès Romero Leonardo MI 2369        Duràn Vega Andres  1978
5 Duràn Vega Sergio MN 2165        Juàrez Flores Carlos MI 2340
6 Fernàndez  Mario  2045        Solis Gaitàn Efren MN 2092
7 Montes Oscar  1951 2        2 Perez Pèrez Osniel MF 2260
8 Lorenzana Wilson MI 2214 2        2 Fernàndez Sibaja Felipe  1891
9 Aguilar Jose Manuel  0 2        2 Arias  Rodolfo  2144
10 Castillo Rommel MN 2137 2        2 Baum Ismael  0
11 Arias  Fonseca Martin  0 2        2 Granados Carlos MN 2108
12 Urbina Edwin  2086 2        2 Buitrago Mosquera Antonio  0
13 Brenes Juan Carlos  1953 2        2 Vargas Quiroz David  0
14 Torres Eduardo  0 2        Solano Cruz Agustin  2031
15 Needham Bryan  2025        Campos Jorge  0
16 Cantillo Alvarado Luis  1780        Muñoz Solìs Carolina WIM 2016
17 Flores Rojas Federico  0        Marin Leòn Bryan  0
18 Chinchilla Miranda Eugenio FM 2293 1        1 Mora Salas Josè  0
19 Bermùdez  Sergio MF 2188 1        1 Moràn Mike  0
20 Ramos Chavez Jose   0 1        1 Castillo Trujillo Ivàn  2057
21 Jimenez Enmanuel  1963 1        1 Nuñez Avendaño Manrique  0
22 Bogantes Antonio  0 1        1 Pietras  Jon  0
23 Sequeira Càceres Edwin  0 1        1 Campos Gonzalo  0
24 Garniel Cerda Jose  0 1        1 Sullivan John  0
25 Sequeira Càceres Leslie  0 1        1 Izaguirre Allan  0
26 Zùñiga Fernando  0 1        1 Loaiza Portugues Raul  0
27 Morera Yanori  0 ½        ½ Marin Leòn Valeria  0
28 Balmaceda Randall  0 ½        0 Brizuela Jorge  0
29 Miranda Loria Jorge  0 0        0 Moya Padilla Josè  0
30 Poindexter India  0 0        bye
31 Montenegro Masìs Pedro  2088 2 0 sin emparejar
32 Campos Sànchez Roberto  2081 1 0 sin emparejar
33 Alvarado  Dizan Ernesto  1992 2 0 sin emparejar
34 Aguero Max  0 0 0 sin emparejar
35 Arias Roberto  0 0 0 sin emparejar
36 Mora Chavez Hugo  0 0 0 sin emparejar
37 Mora Delgadillo Hugo  0 0 0 sin emparejar
38 Quiròs Max  0 0 0 sin emparejar

TABLA DE POSICIONES TRAS 3 FECHAS DE 9
Clasificación después de la ronda 3


Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1
1 Hevia Alejano Carlos MF CUB 2464 3 6
2 Dàvila Lòpez Carlos IM NCA 2307 3 6
3 Murillo Tsijli Alexis MI CRC 2304 3 6
4 Gonzàlez Bernal MI CRC 2430 3 6
5 Angulo Cubero Oscar  CRC 1983 3 6
6 Otero Acosta Diasmany MI CUB 2440 3 6
7 Valdès Romero Leonardo MI CRC 2369 2,5 5,5
8 Duràn Vega Andres  CRC 1978 2,5 5,5
9 Solis Gaitàn Efren MN CRC 2092 2,5 5,5
10 Duràn Vega Sergio MN CRC 2165 2,5 5,5
11 Fernàndez  Mario  CRC 2045 2,5 5
12 Juàrez Flores Carlos MI GUA 2340 2,5 5

VER TABLA COMPLETA
© Todos los derechos reservados 2023
Hecho con por adjaquemate