Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Moravia | * | 2½ | 3 | 3 | 4 | 12.5 | 8 | 0 | |||||
2 | Universidad de Costa Rica | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 10.0 | 7 | 0 | |||||
3 | Colegio New Hope | 1½ | * | 2 | 3½ | 3 | 10.0 | 5 | 0 | |||||
4 | CSF Pasión Ajedrez | 1 | 2 | * | 1½ | 4 | 8.5 | 3 | 0 | |||||
5 | Cartago Las Brumas | 1 | 2 | 2½ | * | 2 | 7.5 | 4 | 0 | |||||
6 | Banco Cathay Turrialba | ½ | * | 1½ | 2½ | 2½ | 7.0 | 4 | 0 | |||||
7 | Goicoechea A | 1½ | 2 | 2½ | * | 1 | 7.0 | 3 | 0 | |||||
8 | Santa Rosa | 1½ | 1½ | 3 | * | 1 | 7.0 | 2 | 0 | |||||
9 | CMA Construterra | 0 | 1 | 3 | * | 2 | 6.0 | 3 | 0 | |||||
10 | CCDR Santa Ana | 1 | 0 | 1½ | 2 | * | 4.5 | 1 | 0 |
VER TODAS LAS ESTADISTICAS